Máx:1.186,00Mín:1.186,00
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 2,02 | 1.238,00 | 1.206,00 |
Este año | 8,56 | 1.306,00 | 1.043,00 |
Últimos 12 meses | 64,81 | 1.306,00 | 753,00 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 2,02 | 1.238,00 | 1.206,00 |
Este año | 8,56 | 1.306,00 | 1.043,00 |
Últimos 12 meses | 64,81 | 1.306,00 | 753,00 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.