Apertura:837,07Cierre:835,02
Máx:844,61Mín:836,39
Efectivo(m):730.740€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 2,41 | 844,61 | 822,21 |
Este año | -2,12 | 894,44 | 725,51 |
Últimos 12 meses | -4,24 | 906,66 | 725,51 |
Valor | Precio | Per | BPA | Rent./Div | Pay-Out | Alfa | Beta | PR Valor | Volatilidad anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABENGOA (B) | 0,01 | -- | -- | -- | -- | 0,37 | 0,97 | -- | 120,73 |
ABENGOA A | 0,02 | -- | -- | -- | -- | 0,07 | 0,62 | -- | 74,41 |
ACCIONA | 207,20 | 25,82 | 8,03 | 1,70 | 0,44 | 0,06 | 0,50 | 2,40 | 25,50 |
ACCIONA ENER | 42,24 | 22,54 | 1,87 | -- | -- | -- | -- | 2,49 | -- |
ACERINOX | 9,74 | 2,66 | 3,66 | 5,13 | 0,14 | -0,02 | 1,34 | 0,96 | 33,72 |
Mayores subidas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
URBAS | 0,01 | 0,00 | 26,17% |
AMPER | 0,20 | 0,01 | 4,17% |
ARCELORMITT. | 24,90 | 0,78 | 3,23% |
FCC | 9,18 | 0,27 | 3,03% |
C.A.F. | 29,85 | 0,85 | 2,93% |
Mayores bajadas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
EZENTIS | 0,09 | 0,00 | -3,71% |
ISE | 0,58 | -0,02 | -3,33% |
LINGOTES | 7,56 | -0,18 | -2,33% |
REIG JOFRE | 2,74 | -0,07 | -2,32% |
NH HOTELS | 3,48 | -0,07 | -1,84% |