Apertura:839,84Cierre:845,62
Máx:841,54Mín:832,53
Efectivo(m):1.005.072€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 2,32 | 852,35 | 824,25 |
Este año | -2,70 | 888,76 | 725,51 |
Últimos 12 meses | -6,88 | 923,76 | 725,51 |
Valor | Precio | Per | BPA | Rent./Div | Pay-Out | Alfa | Beta | PR Valor | Volatilidad anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABENGOA (B) | 0,01 | -- | -- | -- | -- | 0,37 | 0,97 | -- | 120,73 |
ABENGOA A | 0,02 | -- | -- | -- | -- | 0,07 | 0,62 | -- | 74,41 |
ACCIONA | 181,60 | 30,00 | 6,05 | 1,94 | 0,58 | 0,06 | 0,50 | 2,31 | 25,50 |
ACCIONA ENER | 36,70 | 33,28 | 1,10 | -- | -- | -- | -- | 2,43 | -- |
ACERINOX | 10,73 | 5,07 | 2,11 | 4,66 | 0,24 | -0,02 | 1,34 | 1,35 | 33,72 |
Mayores subidas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
DEOLEO, S.A. | 0,35 | 0,02 | 7,01% |
SOLARIA | 22,70 | 1,05 | 4,85% |
BERKELEY | 0,26 | 0,01 | 4,64% |
SIEMENS GAM | 16,56 | 0,65 | 4,09% |
ACCIONA ENER | 36,70 | 1,16 | 3,26% |
Mayores bajadas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
CCEP | 48,32 | -2,28 | -4,51% |
VOCENTO | 0,88 | -0,04 | -3,92% |
LINEA DIRECT | 1,32 | -0,05 | -3,65% |
SACYR | 2,51 | -0,08 | -3,24% |
MEDIASET | 3,98 | -0,11 | -2,69% |