Materias primas
- Energía
- Metales
- Agrícola
Nombre | Último | % día | % año | Máximo | Mínimo | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Petróleo Brent | 94,66 | 0,57 | 21,51 | 96,40 | 92,78 | 23:59 |
Petróleo Light | 88,53 | 0,07 | 17,62 | 90,76 | 87,01 | 23:59 |
Aceite Calefacción | 959,50 | -5,07 | 43,56 | 1.009,25 | 955,25 | 23:59 |
Gasolina sin plomo | 2,85 | 2,37 | 28,10 | 2,88 | 2,76 | 23:59 |
Gas Natural | 8,01 | -2,28 | 115,83 | 8,25 | 7,90 | 23:59 |
Nombre | Último | % día | % año | Máximo | Mínimo | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Oro | 1.777,90 | 0,28 | -2,32 | 1.777,90 | 1.777,90 | 12:00 |
Plata | 20,27 | -0,34 | -12,22 | 20,27 | 20,27 | 12:00 |
Platino | 903,00 | -0,77 | -6,13 | 903,00 | 903,00 | 12:00 |
Paladio | 2.058,00 | -5,86 | 6,74 | 2.058,00 | 2.058,00 | 12:00 |
Nombre | Último | % día | % año | Máximo | Mínimo | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Maiz | -- | -- | -- | -- | -- | : |
Trigo | -- | -- | -- | -- | -- | : |
Soja | -- | -- | -- | -- | -- | : |
Aceite de Soja | -- | -- | -- | -- | -- | : |
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.
Publicidad