Apertura:8.094,80Cierre:8.188,00
Máx:8.117,20Mín:7.994,20
Efectivo(m):1.330.238€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,09 | 8.374,80 | 7.994,20 |
Este año | -7,06 | 8.992,70 | 7.287,70 |
Últimos 12 meses | -8,19 | 9.198,10 | 7.287,70 |
Valor | Precio | Per | BPA | Rent./Div | Pay-Out | Alfa | Beta | PR Valor | Volatilidad anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 175,50 | 29,00 | 6,05 | 2,01 | 0,58 | 0,06 | 0,50 | 2,23 | 25,50 |
ACCIONA ENER | 36,78 | 33,36 | 1,10 | -- | -- | -- | -- | 2,43 | -- |
ACERINOX | 9,24 | 4,37 | 2,11 | 5,41 | 0,24 | -0,02 | 1,34 | 1,16 | 33,72 |
ACS | 23,13 | -- | -- | 14,48 | -- | 0,01 | 1,17 | 1,05 | 29,47 |
AENA | 121,25 | -- | -- | 5,72 | -- | 0,07 | 0,62 | 2,98 | 20,05 |
Mayores subidas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
GRIFOLS | 18,04 | 1,05 | 6,15% |
ACCIONA ENER | 36,78 | 0,96 | 2,68% |
INDRA A | 9,13 | 0,20 | 2,18% |
PHARMA MAR | 67,30 | 0,98 | 1,48% |
SOLARIA | 20,25 | 0,16 | 0,80% |
Mayores bajadas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
ACERINOX | 9,24 | -0,46 | -4,74% |
SACYR | 2,29 | -0,11 | -4,73% |
CAIXABANK | 3,32 | -0,14 | -4,13% |
MELIA HOTELS | 6,06 | -0,26 | -4,12% |
IAG | 1,25 | -0,05 | -3,99% |