Apertura:8.292,00Cierre:8.242,60
Máx:8.374,80Mín:8.278,60
Efectivo(m):874.326€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 0,99 | 8.374,80 | 8.034,30 |
Este año | -4,55 | 8.992,70 | 7.287,70 |
Últimos 12 meses | -6,69 | 9.198,10 | 7.287,70 |
Valor | Precio | Per | BPA | Rent./Div | Pay-Out | Alfa | Beta | PR Valor | Volatilidad anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 176,30 | 29,13 | 6,05 | 2,00 | 0,58 | 0,06 | 0,50 | 2,24 | 25,50 |
ACCIONA ENER | 36,56 | 33,16 | 1,10 | -- | -- | -- | -- | 2,42 | -- |
ACERINOX | 9,73 | 4,60 | 2,11 | 5,14 | 0,24 | -0,02 | 1,34 | 1,22 | 33,72 |
ACS | 23,82 | -- | -- | 14,06 | -- | 0,01 | 1,17 | 1,09 | 29,47 |
AENA | 129,75 | -- | -- | 5,34 | -- | 0,07 | 0,62 | 3,19 | 20,05 |
Mayores subidas
Mayores bajadas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
FLUIDRA | 21,96 | -0,86 | -3,77% |
CELLNEX | 37,85 | -1,05 | -2,70% |
ROVI | 59,60 | -1,40 | -2,30% |
PHARMA MAR | 66,22 | -1,10 | -1,63% |
ACERINOX | 9,73 | -0,09 | -0,88% |