Apertura:8.904,00Cierre:8.888,80
Máx:8.937,70Mín:8.873,00
Efectivo(m):1.181.183€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 5,29 | 8.937,70 | 8.514,70 |
Este año | 2,52 | 8.937,70 | 7.287,70 |
Últimos 12 meses | -2,75 | 9.310,80 | 7.287,70 |
Valor | Precio | Per | BPA | Rent./Div | Pay-Out | Alfa | Beta | PR Valor | Volatilidad anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 184,50 | 30,48 | 6,05 | 1,91 | 0,58 | 0,06 | 0,50 | 2,35 | 25,50 |
ACERINOX | 12,00 | 5,68 | 2,11 | 4,17 | 0,24 | -0,02 | 1,34 | 1,51 | 33,72 |
ACS | 26,60 | -- | -- | 12,59 | -- | 0,01 | 1,17 | 1,24 | 29,47 |
AENA | 142,75 | -- | -- | 4,85 | -- | 0,07 | 0,62 | 3,51 | 20,05 |
ALMIRALL | 10,47 | -- | -- | 1,89 | -- | 0,00 | 0,82 | 1,46 | 35,64 |
Mayores subidas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
ACERINOX | 12,00 | 0,78 | 6,90% |
ARCELORMITT. | 30,44 | 0,95 | 3,22% |
INDITEX | 22,29 | 0,64 | 2,96% |
FLUIDRA | 24,54 | 0,60 | 2,51% |
CIE AUTOMOT. | 23,44 | 0,52 | 2,27% |
Mayores bajadas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
B.SABADELL | 0,83 | -0,03 | -2,94% |
ACCIONA | 184,50 | -5,10 | -2,69% |
R.E.C. | 19,42 | -0,35 | -1,77% |
ENAGAS | 21,72 | -0,36 | -1,63% |
CAIXABANK | 3,36 | -0,05 | -1,35% |