Apertura:8.492,80Cierre:8.475,70
Máx:8.546,40Mín:8.488,80
Efectivo(m):442.129€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 4,13 | 8.488,90 | 8.134,50 |
Este año | -2,73 | 8.912,20 | 7.287,70 |
Últimos 12 meses | -7,43 | 9.310,80 | 7.287,70 |
Valor | Precio | Per | BPA | Rent./Div | Pay-Out | Alfa | Beta | PR Valor | Volatilidad anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 180,60 | 29,84 | 6,05 | 1,95 | 0,58 | 0,06 | 0,50 | 2,30 | 25,50 |
ACERINOX | 10,81 | 5,11 | 2,11 | 4,63 | 0,24 | -0,02 | 1,34 | 1,36 | 33,72 |
ACS | 25,58 | -- | -- | 13,10 | -- | 0,01 | 1,17 | 1,19 | 29,47 |
AENA | 137,75 | -- | -- | 5,03 | -- | 0,07 | 0,62 | 3,39 | 20,05 |
ALMIRALL | 10,27 | -- | -- | 1,93 | -- | 0,00 | 0,82 | 1,44 | 35,64 |
Mayores subidas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
SIEMENS GAM | 16,01 | 1,88 | 13,31% |
NATURGY | 27,25 | 0,88 | 3,34% |
SOLARIA | 21,90 | 0,69 | 3,25% |
CAIXABANK | 3,13 | 0,08 | 2,69% |
BANKINTER | 5,62 | 0,12 | 2,14% |