Apertura:8.639,30Cierre:8.637,80
Máx:8.647,40Mín:8.565,80
Efectivo(m):807.458€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,14 | 8.691,90 | 8.564,40 |
Este año | 6,10 | 8.740,10 | 7.713,50 |
Últimos 12 meses | 21,15 | 8.740,10 | 6.329,50 |
Valor | Precio | Per | BPA | Rent./Div | Pay-Out | Alfa | Beta | PR Valor | Volatilidad anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 140,00 | 20,20 | 6,93 | 2,52 | 0,51 | 0,06 | 0,50 | 2,26 | 25,50 |
ACERINOX | 11,42 | 62,99 | 0,18 | 4,38 | 2,76 | -0,02 | 1,34 | 1,97 | 33,72 |
ACS | 27,61 | 15,84 | 1,74 | 12,13 | 1,92 | 0,01 | 1,17 | 2,43 | 29,47 |
AENA | 138,30 | -- | -- | 5,01 | -- | 0,07 | 0,62 | 3,39 | 20,05 |
ALMIRALL | 12,52 | 30,02 | 0,42 | 1,58 | 0,47 | 0,00 | 0,82 | 1,71 | 35,64 |
Mayores subidas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
ACERINOX | 11,42 | 0,13 | 1,15% |
FLUIDRA | 25,25 | 0,15 | 0,60% |
CAIXABANK | 2,59 | 0,01 | 0,31% |
ARCELORMITT. | 24,45 | 0,07 | 0,29% |
GRIFOLS | 23,44 | 0,05 | 0,21% |
Mayores bajadas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
SOLARIA | 18,04 | -0,58 | -3,11% |
PHARMA MAR | 94,22 | -2,98 | -3,07% |
CIE AUTOMOT. | 21,70 | -0,68 | -3,04% |
AMADEUS | 58,78 | -1,70 | -2,81% |
BBVA | 4,43 | -0,11 | -2,37% |