Apertura:8.220,90Cierre:8.168,00
Máx:8.257,90Mín:8.193,30
Efectivo(m):243.698€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 0,14 | 8.230,70 | 8.049,80 |
Este año | -6,26 | 8.992,70 | 7.287,70 |
Últimos 12 meses | -7,57 | 9.198,10 | 7.287,70 |
Valor | Precio | Per | BPA | Rent./Div | Pay-Out | Alfa | Beta | PR Valor | Volatilidad anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 201,00 | 25,05 | 8,03 | 1,75 | 0,44 | 0,06 | 0,50 | 2,33 | 25,50 |
ACCIONA ENER | 41,92 | 22,37 | 1,87 | -- | -- | -- | -- | 2,47 | -- |
ACERINOX | 9,48 | 2,59 | 3,66 | 5,27 | 0,14 | -0,02 | 1,34 | 0,93 | 33,72 |
ACS | 23,55 | -- | -- | 14,23 | -- | 0,01 | 1,17 | 1,15 | 29,47 |
AENA | 126,95 | 42,47 | 2,99 | 5,46 | 2,32 | 0,07 | 0,62 | 2,98 | 20,05 |
Mayores subidas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
INDITEX | 24,73 | 0,64 | 2,66% |
ROVI | 51,35 | 1,20 | 2,39% |
NATURGY | 27,31 | 0,52 | 1,94% |
ACS | 23,55 | 0,41 | 1,77% |
ARCELORMITT. | 24,39 | 0,39 | 1,60% |
Mayores bajadas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
FERROVIAL | 25,64 | -0,28 | -1,08% |
GRIFOLS | 14,01 | -0,07 | -0,46% |
SACYR | 2,23 | 0,00 | -0,09% |
TELEFONICA | 4,28 | 0,00 | -0,07% |
SIEMENS GAM | 17,93 | 0,01 | 0,06% |