Apertura:8.464,90Cierre:8.406,00
Máx:8.546,90Mín:8.456,10
Efectivo(m):1.005.437€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 1,76 | 8.546,90 | 8.284,80 |
Este año | -2,63 | 8.912,20 | 7.287,70 |
Últimos 12 meses | -7,01 | 9.310,80 | 7.287,70 |
Valor | Precio | Per | BPA | Rent./Div | Pay-Out | Alfa | Beta | PR Valor | Volatilidad anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 183,10 | 30,25 | 6,05 | 1,92 | 0,58 | 0,06 | 0,50 | 2,33 | 25,50 |
ACERINOX | 10,65 | 5,04 | 2,11 | 4,69 | 0,24 | -0,02 | 1,34 | 1,34 | 33,72 |
ACS | 25,43 | -- | -- | 13,17 | -- | 0,01 | 1,17 | 1,18 | 29,47 |
AENA | 135,80 | -- | -- | 5,10 | -- | 0,07 | 0,62 | 3,34 | 20,05 |
ALMIRALL | 10,58 | -- | -- | 1,87 | -- | 0,00 | 0,82 | 1,48 | 35,64 |
Mayores subidas
Mayores bajadas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
SOLARIA | 21,86 | -0,84 | -3,70% |
ACERINOX | 10,65 | -0,08 | -0,70% |
BANKINTER | 5,56 | -0,04 | -0,68% |
B.SABADELL | 0,73 | 0,00 | -0,57% |
BBVA | 4,75 | -0,02 | -0,40% |