Apertura:8.585,00Cierre:8.571,60
Máx:8.637,30Mín:8.553,60
Efectivo(m):153.541€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,77 | 8.647,40 | 8.467,30 |
Este año | 6,17 | 8.740,10 | 7.713,50 |
Últimos 12 meses | 25,32 | 8.740,10 | 6.329,50 |
Valor | Precio | Per | BPA | Rent./Div | Pay-Out | Alfa | Beta | PR Valor | Volatilidad anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 139,80 | 20,17 | 6,93 | 2,52 | 0,51 | 0,06 | 0,50 | 2,25 | 25,50 |
ACERINOX | 11,74 | 64,76 | 0,18 | 4,26 | 2,76 | -0,02 | 1,34 | 2,02 | 33,72 |
ACS | 27,85 | 15,98 | 1,74 | 12,03 | 1,92 | 0,01 | 1,17 | 2,45 | 29,47 |
AENA | 140,15 | -- | -- | 4,94 | -- | 0,07 | 0,62 | 3,44 | 20,05 |
ALMIRALL | 12,56 | 30,11 | 0,42 | 1,58 | 0,47 | 0,00 | 0,82 | 1,72 | 35,64 |
Mayores subidas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
CIE AUTOMOT. | 22,56 | 0,72 | 3,30% |
SOLARIA | 18,68 | 0,56 | 3,09% |
IAG | 2,45 | 0,06 | 2,39% |
SIEMENS GAM | 30,42 | 0,61 | 2,05% |
ARCELORMITT. | 24,94 | 0,49 | 1,98% |
Mayores bajadas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
GRIFOLS | 23,19 | -0,29 | -1,24% |
INDITEX | 28,31 | -0,22 | -0,77% |
VISCOFAN | 58,90 | -0,20 | -0,34% |
PHARMA MAR | 94,26 | -0,06 | -0,06% |
ENAGAS | 18,51 | 0,01 | 0,03% |