Apertura:8.151,20Cierre:8.161,10
Máx:8.198,00Mín:8.120,50
Efectivo(m):754.465€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 0,14 | 8.230,70 | 8.049,80 |
Este año | -6,26 | 8.992,70 | 7.287,70 |
Últimos 12 meses | -7,57 | 9.198,10 | 7.287,70 |
Valor | Precio | Per | BPA | Rent./Div | Pay-Out | Alfa | Beta | PR Valor | Volatilidad anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 199,10 | 24,81 | 8,03 | 1,77 | 0,44 | 0,06 | 0,50 | 2,31 | 25,50 |
ACCIONA ENER | 41,64 | 22,22 | 1,87 | -- | -- | -- | -- | 2,45 | -- |
ACERINOX | 9,36 | 2,56 | 3,66 | 5,34 | 0,14 | -0,02 | 1,34 | 0,92 | 33,72 |
ACS | 23,14 | -- | -- | 14,48 | -- | 0,01 | 1,17 | 1,13 | 29,47 |
AENA | 125,20 | 41,88 | 2,99 | 5,54 | 2,32 | 0,07 | 0,62 | 2,93 | 20,05 |
Mayores subidas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
B.SABADELL | 0,66 | 0,03 | 4,33% |
CAIXABANK | 3,01 | 0,09 | 3,01% |
ACCIONA | 199,10 | 4,10 | 2,10% |
SOLARIA | 22,59 | 0,39 | 1,76% |
ACERINOX | 9,36 | 0,16 | 1,74% |
Mayores bajadas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
CELLNEX | 41,63 | -1,39 | -3,23% |
NATURGY | 26,79 | -0,73 | -2,65% |
INM.COLONIAL | 6,41 | -0,11 | -1,61% |
AMADEUS | 54,94 | -0,82 | -1,47% |
FERROVIAL | 25,92 | -0,38 | -1,44% |