Apertura:8.383,50Cierre:8.380,00
Máx:8.453,00Mín:8.371,40
Efectivo(m):652.359€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 2,85 | 8.453,00 | 8.193,30 |
Este año | -3,60 | 8.992,70 | 7.287,70 |
Últimos 12 meses | -6,45 | 9.198,10 | 7.287,70 |
Valor | Precio | Per | BPA | Rent./Div | Pay-Out | Alfa | Beta | PR Valor | Volatilidad anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 199,50 | 24,86 | 8,03 | 1,77 | 0,44 | 0,06 | 0,50 | 2,31 | 25,50 |
ACCIONA ENER | 41,10 | 21,93 | 1,87 | -- | -- | -- | -- | 2,42 | -- |
ACERINOX | 9,59 | 2,62 | 3,66 | 5,21 | 0,14 | -0,02 | 1,34 | 0,94 | 33,72 |
ACS | 23,98 | -- | -- | 13,97 | -- | 0,01 | 1,17 | 1,17 | 29,47 |
AENA | 127,40 | 42,62 | 2,99 | 5,44 | 2,32 | 0,07 | 0,62 | 2,99 | 20,05 |
Mayores subidas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
NATURGY | 28,35 | 0,55 | 1,98% |
B.SABADELL | 0,68 | 0,01 | 1,56% |
MELIA HOTELS | 6,44 | 0,09 | 1,34% |
CELLNEX | 42,32 | 0,53 | 1,27% |
SANTANDER | 2,67 | 0,03 | 1,14% |
Mayores bajadas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
SOLARIA | 22,02 | -0,60 | -2,65% |
ARCELORMITT. | 24,47 | -0,38 | -1,51% |
FLUIDRA | 18,58 | -0,22 | -1,17% |
FERROVIAL | 26,37 | -0,30 | -1,12% |
ACCIONA | 199,50 | -1,70 | -0,84% |