El ether se postula como ganador del desplome de terra
El ether amplía su dominio de las finanzas descentralizadas gracias al desplome de Terra
Cruce | Último | Diferencia | Dif.% | Máximo | Mínimo | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR/USD | 1,0586 | 0,0119 | 1,14 | 1,0642 | 1,0462 | 23:44 |
EUR/GBP | 0,8487 | 0,0005 | 0,06 | 0,8500 | 0,8436 | 23:45 |
EUR/JPY | 135,3200 | 1,0560 | 0,79 | 136,0200 | 133,9000 | 23:45 |
EUR/CHF | 1,0288 | -0,0061 | -0,59 | 1,0363 | 1,0201 | 23:45 |
EUR/ARS | 125,2720 | 1,7770 | 1,44 | 125,5330 | 123,4930 | 23:26 |
EUR/AUD | 1,5024 | -0,0028 | -0,19 | 1,5103 | 1,4940 | 23:45 |
EUR/BRL | 5,2226 | 0,0188 | 0,36 | 5,2408 | 5,1342 | 23:43 |
EUR/CAD | 1,3575 | 0,0082 | 0,61 | 1,3665 | 1,3432 | 23:45 |
EUR/CNY | 7,1099 | 0,0391 | 0,55 | 7,1283 | 7,0649 | 23:43 |
EUR/CZK | 24,7680 | 0,0420 | 0,17 | 24,8040 | 24,5220 | 23:42 |
EUR/DKK | 7,4429 | 0,0011 | 0,01 | 7,4446 | 7,4399 | 23:45 |
EUR/HKD | 8,3072 | 0,0930 | 1,13 | 8,3527 | 8,2107 | 23:45 |
EUR/HUF | 384,9480 | 0,8740 | 0,23 | 387,5620 | 382,5650 | 23:45 |
EUR/ISK | 139,8510 | 0,2040 | 0,15 | 139,9250 | 138,9250 | 23:45 |
EUR/MXN | 21,0985 | 0,1074 | 0,51 | 21,1621 | 20,9375 | 23:45 |
EUR/NOK | 10,2483 | -0,0982 | -0,95 | 10,3930 | 10,1720 | 23:44 |
EUR/NZD | 1,6592 | -0,0038 | -0,23 | 1,6690 | 1,6455 | 23:44 |
EUR/PLN | 4,6536 | 0,0058 | 0,12 | 4,6745 | 4,6065 | 23:44 |
EUR/SEK | 10,5026 | -0,0392 | -0,37 | 10,5676 | 10,4640 | 23:45 |
EUR/SGD | 1,4618 | 0,0056 | 0,38 | 1,4705 | 1,4531 | 23:45 |
EUR/ZAR | 16,7799 | -0,0654 | -0,39 | 16,9249 | 16,5821 | 23:45 |
Cruce | Último | Diferencia | Dif.% | Máximo | Mínimo | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/EUR | 0,9449 | -0,0108 | -1,13 | 0,9557 | 0,9425 | 23:45 |
USD/JPY | 127,8390 | -0,4510 | -0,35 | 128,9500 | 127,0050 | 23:45 |
USD/CHF | 0,9725 | -0,0161 | -1,63 | 0,9888 | 0,9691 | 23:45 |
USD/BRL | 4,9340 | -0,0381 | -0,77 | 4,9733 | 4,8785 | 23:37 |
USD/CAD | 1,2826 | -0,0067 | -0,52 | 1,2891 | 1,2780 | 23:45 |
USD/CNY | 6,7143 | -0,0412 | -0,61 | 6,7773 | 6,7021 | 18:30 |
USD/DKK | 7,0323 | -0,0793 | -1,12 | 7,1129 | 6,9922 | 23:45 |
USD/HKD | 7,8480 | -0,0013 | -0,02 | 7,8500 | 7,8463 | 23:45 |
USD/MXN | 19,9326 | -0,1240 | -0,62 | 20,0887 | 19,8562 | 23:45 |
USD/NOK | 9,6835 | -0,2057 | -2,08 | 9,9126 | 9,5999 | 23:44 |
USD/SEK | 9,9244 | -0,1428 | -1,42 | 10,0706 | 9,8688 | 23:45 |
USD/SGD | 1,3812 | -0,0102 | -0,73 | 1,3924 | 1,3779 | 23:45 |
USD/ZAR | 15,8526 | -0,2428 | -1,51 | 16,1250 | 15,7079 | 23:45 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.