Suscríbete: te saldrá a cuenta
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
14036.000 | 26.800 | 0.190 | 35.530 | 33.410 | 50.870 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 11/07/2025 | 14009.200 | -0.190 | 13527.271 | 14989.844 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
2315.100 | 6.910 | 0.300 | 14.240 | 13.810 | 54.290 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 11/07/2025 | 2308.190 | -0.300 | 2227.334 | 2469.763 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
5370.850 | -12.630 | -0.230 | 18.320 | 6.800 | 53.370 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 11/07/2025 | 5383.480 | 0.240 | 5205.508 | 5760.324 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso