Suscríbete: te saldrá a cuenta
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
13989.000 | -5.500 | -0.040 | 4.300 | 18.410 | 49.750 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 11/07/2025 | 14009.200 | 0.140 | 13527.271 | 14989.844 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
2309.110 | 1.050 | 0.050 | 8.220 | 11.060 | 52.960 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 11/07/2025 | 2308.190 | -0.040 | 2227.334 | 2469.763 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
5359.230 | -17.920 | -0.330 | 11.850 | 10.230 | 51.830 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 11/07/2025 | 5383.480 | 0.450 | 5205.508 | 5760.324 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso