
Analista independiente, Codina analiza diariamente, al cierre de los mercados, más de 500 valores nacionales e internacionales con recomendaciones de compra y venta para cada uno de los títulos.
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibex 35 | 8156.200 | Comprado | 18/07/2022 | 7963.100 | 7405.683 | 8425.398 | 2.42% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado Continuo | 1238.560 | Comprado | 19/07/2022 | 1229.430 | 1143.370 | 1299.093 | 0.74% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurostoxx50 | 3708.100 | Comprado | 15/07/2022 | 3477.200 | 3581.516 | 3836.849 | 6.64% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones | 32845.102 | Comprado | 15/07/2022 | 31288.301 | 29098.119 | 32971.203 | 4.98% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 12947.970 | Comprado | 27/07/2022 | 12601.470 | 11719.367 | 13600.511 | 2.75% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 13484.050 | Comprado | 28/07/2022 | 13282.110 | 12352.362 | 14048.784 | 1.52% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC | 6448.500 | Comprado | 15/07/2022 | 6036.000 | 6217.080 | 6651.528 | 6.83% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard & Poor's | 4130.290 | Comprado | 27/07/2022 | 4023.610 | 3741.958 | 4256.668 | 2.65% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciona | 200.600 | Comprado | 25-07-2022 | 187.900 | 193.537 | 204.365 | 6,76% |
Acciona Energia | 42.740 | Comprado | 25-07-2022 | 39.680 | 40.870 | 43.154 | 7,71% |
Acerinox | 9.498 | Comprado | 18-07-2022 | 8.620 | 8.879 | 9.657 | 10,19% |
Acs Const. | 23.410 | Comprado | 15-07-2022 | 21.610 | 22.258 | 24.220 | 8,33% |
Aena | 123.000 | Comprado | 28-07-2022 | 124.000 | 115.320 | 135.461 | -0,81% |
Amadeus | 56.680 | Vendido | 29-07-2022 | 56.680 | 60.648 | 51.898 | 0% |
Arcel.mittal | 23.890 | Comprado | 29-07-2022 | 23.890 | 22.218 | 26.430 | 0% |
B. Sabadell | 0.625 | Vendido | 29-07-2022 | 0.625 | 0.668 | 0.512 | 0% |
Bankinter | 4.804 | Comprado | 19-07-2022 | 4.976 | 4.628 | 5.677 | -3,46% |
Bbva | 4.417 | Comprado | 28-07-2022 | 4.168 | 4.293 | 4.586 | 5,97% |
Caixabank | 2.929 | Comprado | 18-07-2022 | 2.728 | 2.810 | 3.095 | 7,37% |
Cellnex | 43.590 | Vendido | 29-07-2022 | 43.590 | 46.641 | 39.038 | 0% |
Enagas | 19.280 | Comprado | 25-07-2022 | 18.940 | 17.614 | 20.411 | 1,8% |
Endesa | 17.910 | Comprado | 26-07-2022 | 17.945 | 16.689 | 19.078 | -0,2% |
Fluidra | 18.170 | Vendido | 25-07-2022 | 18.840 | 18.275 | 16.229 | 3,69% |
G.ferrovial | 26.080 | Vendido | 29-07-2022 | 26.080 | 27.906 | 24.180 | 0% |
Grifols | 14.220 | Vendido | 28-07-2022 | 14.570 | 15.590 | 12.285 | 2,46% |
Iberdrola | 10.430 | Comprado | 22-07-2022 | 9.992 | 9.293 | 10.721 | 4,38% |
Inditex | 23.690 | Vendido | 21-07-2022 | 24.750 | 26.483 | 22.578 | 4,47% |
Indra A | 8.900 | Vendido | 22-07-2022 | 9.275 | 8.997 | 8.292 | 4,21% |
Inm.colonial | 6.465 | Comprado | 29-07-2022 | 6.465 | 6.012 | 7.026 | 0% |
Int. Airlines Group | 1.411 | Vendido | 29-07-2022 | 1.411 | 1.510 | 1.225 | 0% |
Laborat.rovi | 51.000 | Vendido | 27-07-2022 | 57.250 | 55.533 | 49.817 | 12,25% |
Mapfre | 1.575 | Comprado | 28-07-2022 | 1.563 | 1.454 | 1.666 | 0,77% |
Merlin Properties | 10.470 | Comprado | 07-07-2022 | 9.440 | 9.723 | 10.904 | 10,91% |
Naturgy | 28.620 | Vendido | 27-07-2022 | 28.270 | 30.249 | 25.991 | -1,22% |
Pharmamar | 60.120 | Vendido | 28-07-2022 | 63.600 | 61.692 | 54.780 | 5,79% |
Red Ele.corp | 19.230 | Comprado | 22-07-2022 | 18.320 | 17.038 | 19.595 | 4,97% |
Repsol Ypf | 12.125 | Comprado | 22-07-2022 | 12.030 | 11.188 | 13.389 | 0,79% |
Sacyr | 2.230 | Vendido | 29-07-2022 | 2.230 | 2.386 | 2.026 | 0% |
Santander | 2.440 | Comprado | 18-07-2022 | 2.412 | 2.243 | 2.680 | 1,16% |
Siemens Gamesa | 17.930 | Vendido | 29-07-2022 | 17.930 | 19.185 | 17.628 | 0% |
Sol Melia | 6.140 | Comprado | 15-07-2022 | 5.780 | 5.953 | 6.545 | 6,23% |
Solaria | 22.470 | Comprado | 22-07-2022 | 21.630 | 20.116 | 24.493 | 3,88% |
Telefonica | 4.357 | Vendido | 28-07-2022 | 4.342 | 4.646 | 3.991 | -0,34% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dominguez | 4.130 | Comprado | 26-07-2022 | 4.100 | 3.813 | 4.464 | 0,73% |
A3media | 3.000 | Vendido | 21-07-2022 | 3.348 | 3.248 | 2.841 | 11,6% |
Abengoa | 0.016 | Vendido | 31-07-2020 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0% |
Abengoa B | 0.007 | Vendido | 22-04-2022 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0% |
Acciona | 200.600 | Comprado | 25-07-2022 | 187.900 | 193.537 | 204.365 | 6,76% |
Acciona Energia | 42.740 | Comprado | 25-07-2022 | 39.680 | 40.870 | 43.154 | 7,71% |
Acerinox | 9.498 | Comprado | 18-07-2022 | 8.620 | 8.879 | 9.657 | 10,19% |
Acs Const. | 23.410 | Comprado | 15-07-2022 | 21.610 | 22.258 | 24.220 | 8,33% |
Aedas Homes | 16.740 | Comprado | 21-07-2022 | 16.600 | 17.098 | 18.556 | 0,84% |
Aena | 123.000 | Comprado | 28-07-2022 | 124.000 | 115.320 | 135.461 | -0,81% |
Airbus Group | 104.740 | Vendido | 28-07-2022 | 102.700 | 109.889 | 92.640 | -1,95% |
Airtificial | 0.076 | Comprado | 22-07-2022 | 0.071 | 0.073 | 0.085 | 7,62% |
Alantra Partner | 13.050 | Vendido | 29-07-2022 | 13.050 | 13.964 | 12.040 | 0% |
Amadeus | 56.680 | Vendido | 29-07-2022 | 56.680 | 60.648 | 51.898 | 0% |
Amper | 0.197 | Comprado | 29-07-2022 | 0.197 | 0.183 | 0.218 | 0% |
Aperam | 31.220 | Comprado | 18-07-2022 | 26.610 | 27.408 | 33.210 | 17,32% |
Applus | 7.105 | Comprado | 18-07-2022 | 6.275 | 6.463 | 7.435 | 13,23% |
Arcel.mittal | 23.890 | Comprado | 29-07-2022 | 23.890 | 22.218 | 26.430 | 0% |
Audax | 1.070 | Comprado | 28-07-2022 | 1.066 | 0.991 | 1.189 | 0,38% |
Auxil. Ff.cc | 28.900 | Comprado | 29-07-2022 | 28.900 | 26.877 | 31.077 | 0% |
Azkoyen | 6.340 | Vendido | 29-07-2022 | 6.340 | 6.784 | 5.417 | 0% |
B. Sabadell | 0.625 | Vendido | 29-07-2022 | 0.625 | 0.668 | 0.512 | 0% |
B.riojanas | 3.500 | Vendido | 25-07-2022 | 3.420 | 3.659 | 2.837 | -2,29% |
Bankinter | 4.804 | Comprado | 19-07-2022 | 4.976 | 4.628 | 5.677 | -3,46% |
Baron De Ley | 113.000 | Vendido | 22-09-2021 | 113.000 | 120.910 | 111.102 | 0% |
Bbva | 4.417 | Comprado | 28-07-2022 | 4.168 | 4.293 | 4.586 | 5,97% |
Caixabank | 2.929 | Comprado | 18-07-2022 | 2.728 | 2.810 | 3.095 | 7,37% |
Cellnex | 43.590 | Vendido | 29-07-2022 | 43.590 | 46.641 | 39.038 | 0% |
Cie Automot. | 25.580 | Vendido | 28-07-2022 | 25.940 | 27.756 | 23.212 | 1,41% |
Clin Baviera | 20.500 | Comprado | 25-07-2022 | 20.800 | 19.344 | 22.533 | -1,44% |
Cocacola Eur.partners | 53.050 | Comprado | 25-07-2022 | 51.000 | 47.430 | 55.199 | 4,02% |
Codere | 0.091 | Vendido | 11-01-2022 | 0.091 | 0.098 | 0.043 | 0% |
Cor.alba | 51.500 | Comprado | 25-07-2022 | 51.100 | 47.523 | 54.867 | 0,78% |
Correa | 5.100 | Comprado | 25-07-2022 | 5.100 | 4.743 | 5.782 | 0% |
D. Felguera | 0.700 | Comprado | 18-07-2022 | 0.714 | 0.664 | 0.829 | -1,96% |
Deoleo | 0.351 | Vendido | 29-07-2022 | 0.351 | 0.376 | 0.315 | 0% |
Dia | 0.013 | Comprado | 29-07-2022 | 0.013 | 0.012 | 0.014 | 0% |
Ebro Foods | 16.260 | Comprado | 18-07-2022 | 15.780 | 14.675 | 16.652 | 3,04% |
Edreams | 5.150 | Comprado | 18-07-2022 | 4.545 | 4.681 | 5.379 | 13,31% |
Elecnor | 11.550 | Vendido | 28-07-2022 | 11.650 | 12.465 | 10.875 | 0,87% |
Enagas | 19.280 | Comprado | 25-07-2022 | 18.940 | 17.614 | 20.411 | 1,8% |
Ence | 3.224 | Comprado | 28-07-2022 | 3.336 | 3.102 | 3.766 | -3,36% |
Endesa | 17.910 | Comprado | 26-07-2022 | 17.945 | 16.689 | 19.078 | -0,2% |
Ercros | 3.650 | Comprado | 19-07-2022 | 3.620 | 3.367 | 3.996 | 0,83% |
Euskaltel | 10.940 | Vendido | 23-08-2021 | 10.940 | 11.706 | 10.821 | 0% |
Ezentis | 0.070 | Vendido | 20-07-2022 | 0.076 | 0.074 | 0.041 | 9,14% |
Faes | 4.170 | Vendido | 28-07-2022 | 4.200 | 4.494 | 3.911 | 0,72% |
Fcc | 9.670 | Vendido | 29-07-2022 | 9.670 | 10.347 | 8.865 | 0% |
Fluidra | 18.170 | Vendido | 25-07-2022 | 18.840 | 18.275 | 16.229 | 3,69% |
G.catalana O | 29.050 | Vendido | 28-07-2022 | 28.800 | 30.816 | 26.662 | -0,86% |
G.e.san Jose | 4.090 | Comprado | 27-07-2022 | 4.100 | 3.813 | 4.396 | -0,24% |
G.ferrovial | 26.080 | Vendido | 29-07-2022 | 26.080 | 27.906 | 24.180 | 0% |
Gestamp | 3.750 | Comprado | 27-07-2022 | 3.656 | 3.400 | 4.134 | 2,57% |
Global Dominion | 3.925 | Vendido | 21-07-2022 | 4.080 | 3.958 | 3.695 | 3,95% |
Gral.alq.maq | 1.210 | Vendido | 22-07-2022 | 1.200 | 1.284 | 1.062 | -0,83% |
Grifols | 14.220 | Vendido | 28-07-2022 | 14.570 | 15.590 | 12.285 | 2,46% |
Grifols B | 8.890 | Vendido | 28-07-2022 | 9.135 | 9.774 | 7.764 | 2,76% |
Iberdrola | 10.430 | Comprado | 22-07-2022 | 9.992 | 9.293 | 10.721 | 4,38% |
Iberpapel | 14.000 | Comprado | 29-07-2022 | 14.000 | 13.020 | 14.905 | 0% |
Indice General Madrid | 1238.560 | Comprado | 19-07-2022 | 1229.430 | 1143.370 | 1299.093 | 0,74% |
Inditex | 23.690 | Vendido | 21-07-2022 | 24.750 | 26.483 | 22.578 | 4,47% |
Indra A | 8.900 | Vendido | 22-07-2022 | 9.275 | 8.997 | 8.292 | 4,21% |
Inm. Del Sur | 8.000 | Comprado | 20-07-2022 | 7.980 | 7.421 | 8.369 | 0,25% |
Inm.colonial | 6.465 | Comprado | 29-07-2022 | 6.465 | 6.012 | 7.026 | 0% |
Innovative Solutions Eco | 0.560 | Vendido | 27-07-2022 | 0.570 | 0.610 | 0.474 | 1,79% |
Int. Airlines Group | 1.411 | Vendido | 29-07-2022 | 1.411 | 1.510 | 1.225 | 0% |
Lab. Reig Jofre | 2.930 | Comprado | 14-07-2022 | 2.705 | 2.786 | 2.999 | 8,32% |
Lab.almirall | 9.415 | Vendido | 18-07-2022 | 10.620 | 10.301 | 8.851 | 12,8% |
Laborat.rovi | 51.000 | Vendido | 27-07-2022 | 57.250 | 55.533 | 49.817 | 12,25% |
Lar | 4.785 | Vendido | 29-07-2022 | 4.785 | 5.120 | 4.472 | 0% |
Lingotes Esp | 7.660 | Vendido | 28-07-2022 | 7.660 | 8.196 | 6.898 | 0% |
Logista | 20.140 | Vendido | 28-07-2022 | 20.180 | 21.593 | 19.043 | 0,2% |
Mapfre | 1.575 | Comprado | 28-07-2022 | 1.563 | 1.454 | 1.666 | 0,77% |
Mediaset | 3.396 | Comprado | 29-07-2022 | 3.396 | 3.158 | 3.769 | 0% |
Merlin Properties | 10.470 | Comprado | 07-07-2022 | 9.440 | 9.723 | 10.904 | 10,91% |
Metrovacesa | 6.800 | Vendido | 12-07-2022 | 6.770 | 7.244 | 6.352 | -0,44% |
Miquel Cost. | 12.600 | Vendido | 28-07-2022 | 12.540 | 13.418 | 11.722 | -0,48% |
Montebalito | 1.350 | Vendido | 13-07-2022 | 1.420 | 1.377 | 1.251 | 5,19% |
Naturgy | 28.620 | Vendido | 27-07-2022 | 28.270 | 30.249 | 25.991 | -1,22% |
Naturhouse | 1.720 | Comprado | 22-07-2022 | 1.725 | 1.604 | 1.832 | -0,29% |
Neinor H. | 10.520 | Vendido | 28-07-2022 | 10.700 | 11.449 | 9.730 | 1,71% |
Nextil | 0.400 | Vendido | 26-07-2022 | 0.400 | 0.428 | 0.362 | 0% |
Nh Hoteles | 3.430 | Vendido | 28-07-2022 | 3.500 | 3.745 | 3.071 | 2,04% |
Nyesa | 0.002 | Comprado | 20-07-2022 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 10,53% |
Ohla | 0.583 | Vendido | 26-07-2022 | 0.608 | 0.651 | 0.539 | 4,29% |
Oryzon Genomics | 2.600 | Vendido | 28-07-2022 | 2.620 | 2.803 | 2.103 | 0,77% |
Pharmamar | 60.120 | Vendido | 28-07-2022 | 63.600 | 61.692 | 54.780 | 5,79% |
Prim | 13.600 | Vendido | 22-07-2022 | 13.700 | 14.659 | 12.916 | 0,74% |
Prisa | 0.440 | Vendido | 28-07-2022 | 0.433 | 0.463 | 0.371 | -1,59% |
Prosegur | 1.740 | Comprado | 22-07-2022 | 1.651 | 1.701 | 1.821 | 5,39% |
Prosegur Cash | 0.711 | Comprado | 28-07-2022 | 0.655 | 0.675 | 0.732 | 8,55% |
Realia | 0.970 | Vendido | 26-07-2022 | 0.970 | 1.038 | 0.899 | 0% |
Red Ele.corp | 19.230 | Comprado | 22-07-2022 | 18.320 | 17.038 | 19.595 | 4,97% |
Reno Medici | 1.440 | Comprado | 21-12-2021 | 1.440 | 1.339 | 1.476 | 0% |
Renta 4 Banco | 9.380 | Comprado | 22-07-2022 | 9.240 | 8.593 | 9.662 | 1,52% |
Renta Corp. | 1.760 | Comprado | 18-07-2022 | 1.680 | 1.730 | 1.851 | 4,76% |
Repsol Ypf | 12.125 | Comprado | 22-07-2022 | 12.030 | 11.188 | 13.389 | 0,79% |
Sacyr | 2.230 | Vendido | 29-07-2022 | 2.230 | 2.386 | 2.026 | 0% |
Santander | 2.440 | Comprado | 18-07-2022 | 2.412 | 2.243 | 2.680 | 1,16% |
Serv.point S | 0.845 | Comprado | 30-11-2021 | 0.850 | 0.791 | 0.961 | -0,59% |
Siemens Gamesa | 17.930 | Vendido | 29-07-2022 | 17.930 | 19.185 | 17.628 | 0% |
Sol Melia | 6.140 | Comprado | 15-07-2022 | 5.780 | 5.953 | 6.545 | 6,23% |
Solaria | 22.470 | Comprado | 22-07-2022 | 21.630 | 20.116 | 24.493 | 3,88% |
Solarpack | 26.450 | Vendido | 20-12-2021 | 26.450 | 28.302 | 26.070 | 0% |
Talgo | 2.900 | Vendido | 26-07-2022 | 2.925 | 3.130 | 2.509 | 0,86% |
Tec.reunidas | 6.470 | Comprado | 27-07-2022 | 6.470 | 6.017 | 7.423 | 0% |
Telefonica | 4.357 | Vendido | 28-07-2022 | 4.342 | 4.646 | 3.991 | -0,34% |
Tubacex | 2.050 | Comprado | 28-07-2022 | 2.035 | 1.893 | 2.327 | 0,74% |
Tubos Reunid | 0.367 | Comprado | 21-07-2022 | 0.351 | 0.362 | 0.400 | 4,56% |
Unicaja | 0.845 | Vendido | 29-07-2022 | 0.845 | 0.904 | 0.719 | 0% |
Urbas | 0.010 | Vendido | 28-07-2022 | 0.010 | 0.011 | 0.009 | -0,98% |
Vidrala | 65.000 | Comprado | 29-07-2022 | 65.000 | 60.450 | 71.304 | 0% |
Viscofan | 56.900 | Vendido | 27-07-2022 | 57.300 | 61.311 | 54.548 | 0,7% |
Vocento | 0.650 | Vendido | 27-07-2022 | 0.650 | 0.695 | 0.565 | 0% |
Zardoya Otis | 7.060 | Vendido | 11-04-2022 | 7.040 | 7.533 | 6.970 | -0,28% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ab Inbev | 52.270 | Vendido | 28-07-2022 | 52.110 | 55.758 | 48.062 | -0,31% |
Adidas Ag Na O.n. | 167.800 | Vendido | 26-07-2022 | 169.720 | 164.628 | 152.127 | 1,14% |
Adyen | 1745.000 | Comprado | 28-07-2022 | 1705.000 | 1585.650 | 1940.104 | 2,35% |
Ahold | 26.885 | Comprado | 28-07-2022 | 26.625 | 24.761 | 28.156 | 0,98% |
Air Liquide | 134.120 | Comprado | 18-07-2022 | 127.000 | 130.810 | 136.708 | 5,61% |
Airbus Group | 104.880 | Vendido | 28-07-2022 | 103.040 | 110.253 | 92.758 | -1,75% |
Allianz Se Vna O.n. | 177.320 | Comprado | 18-07-2022 | 173.680 | 161.522 | 186.310 | 2,1% |
Asml | 555.400 | Comprado | 07-07-2022 | 440.800 | 454.024 | 585.234 | 26% |
Axa | 22.450 | Comprado | 19-07-2022 | 21.400 | 19.902 | 23.142 | 4,91% |
Basf Se Na O.n. | 43.415 | Comprado | 29-07-2022 | 43.415 | 40.376 | 48.279 | 0% |
Bay.motoren Werke Ag St | 79.480 | Comprado | 28-07-2022 | 78.430 | 72.940 | 85.340 | 1,34% |
Bayer Ag Na | 57.000 | Vendido | 28-07-2022 | 57.000 | 60.990 | 52.153 | 0% |
Bbva | 4.417 | Comprado | 28-07-2022 | 4.168 | 4.293 | 4.586 | 5,97% |
Bnp Paribas Act.a | 46.000 | Comprado | 18-07-2022 | 42.450 | 43.723 | 47.160 | 8,36% |
Crh Plc | 36.790 | Comprado | 27-07-2022 | 35.730 | 33.229 | 38.397 | 2,97% |
Danone | 53.810 | Vendido | 27-07-2022 | 54.450 | 58.262 | 50.459 | 1,19% |
Deutsche Boerse Na O.n. | 170.500 | Comprado | 27-07-2022 | 165.250 | 153.682 | 176.659 | 3,18% |
Deutsche Post Ag Na O.n. | 38.900 | Comprado | 29-07-2022 | 38.900 | 36.177 | 41.595 | 0% |
Dt.telekom Ag Na | 18.506 | Comprado | 27-07-2022 | 18.496 | 17.201 | 19.716 | 0,05% |
Enel | 4.909 | Comprado | 28-07-2022 | 4.793 | 4.458 | 5.209 | 2,41% |
Eni | 11.716 | Comprado | 18-07-2022 | 11.014 | 11.344 | 12.254 | 6,37% |
Essilor | 152.450 | Vendido | 29-07-2022 | 152.450 | 163.121 | 138.605 | 0% |
Iberdrola | 10.430 | Comprado | 22-07-2022 | 9.992 | 9.293 | 10.721 | 4,38% |
Inditex | 23.690 | Vendido | 21-07-2022 | 24.750 | 26.483 | 22.578 | 4,47% |
Ing | 9.491 | Comprado | 18-07-2022 | 8.853 | 9.119 | 9.740 | 7,21% |
Intesa Sanpaolo | 1.729 | Comprado | 18-07-2022 | 1.674 | 1.724 | 1.878 | 3,26% |
Kering | 556.900 | Comprado | 28-07-2022 | 556.100 | 517.173 | 606.907 | 0,14% |
Kone Corporation | 44.500 | Comprado | 29-07-2022 | 44.500 | 41.385 | 48.195 | 0% |
L Oreal | 368.100 | Comprado | 18-07-2022 | 342.200 | 352.466 | 371.484 | 7,57% |
Linde Ag O.n. | 295.400 | Comprado | 15-07-2022 | 274.150 | 282.374 | 308.068 | 7,75% |
Lvmh | 675.000 | Comprado | 28-07-2022 | 662.900 | 616.497 | 720.626 | 1,83% |
Mercedes Benz | 57.220 | Comprado | 15-07-2022 | 52.870 | 54.456 | 59.665 | 8,23% |
Muench.rueckvers.vna O.n. | 221.100 | Comprado | 26-07-2022 | 220.100 | 204.693 | 235.860 | 0,45% |
Nokia | 5.106 | Comprado | 21-07-2022 | 4.898 | 4.556 | 5.247 | 4,24% |
Pernod Ricard | 191.500 | Vendido | 29-07-2022 | 191.500 | 204.905 | 179.077 | 0% |
Philips | 20.155 | Vendido | 25-07-2022 | 20.075 | 21.480 | 17.727 | -0,4% |
Prosus | 63.610 | Vendido | 25-07-2022 | 67.610 | 65.582 | 59.059 | 6,29% |
Safran | 106.980 | Comprado | 28-07-2022 | 105.420 | 98.041 | 114.226 | 1,48% |
Sanofi | 97.210 | Vendido | 20-07-2022 | 98.840 | 105.759 | 92.455 | 1,68% |
Santander | 2.440 | Comprado | 18-07-2022 | 2.412 | 2.243 | 2.680 | 1,16% |
Sap Ag O.n. | 90.680 | Comprado | 29-07-2022 | 90.680 | 84.332 | 98.088 | 0% |
Schneider Electric | 134.540 | Comprado | 27-07-2022 | 126.500 | 130.295 | 136.998 | 6,36% |
Siemens Ag Na | 108.540 | Comprado | 28-07-2022 | 106.100 | 98.673 | 116.064 | 2,3% |
Stellantis | 13.922 | Comprado | 18-07-2022 | 12.254 | 12.622 | 14.577 | 13,61% |
Totalenergies | 49.760 | Comprado | 18-07-2022 | 48.645 | 45.240 | 53.750 | 2,29% |
Unilever | 47.635 | Vendido | 27-07-2022 | 47.485 | 50.809 | 44.861 | -0,31% |
Vinci | 93.380 | Comprado | 15-07-2022 | 87.770 | 90.403 | 94.885 | 6,39% |
Vivendi | 9.258 | Vendido | 29-07-2022 | 9.258 | 9.906 | 8.576 | 0% |
Volkswagen Ag Vzo O.n. | 137.300 | Comprado | 29-07-2022 | 137.300 | 127.689 | 152.822 | 0% |
Vonovia Se Na O.n. | 32.470 | Comprado | 27-07-2022 | 31.010 | 28.839 | 34.664 | 4,71% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3m Company | 143.290 | Comprado | 29-07-2022 | 143.290 | 133.260 | 153.317 | 0% |
American Express Company | 154.240 | Comprado | 29-07-2022 | 154.240 | 143.443 | 169.400 | 0% |
Amgen Inc. | 247.470 | Vendido | 29-07-2022 | 247.470 | 264.793 | 234.736 | 0% |
Apple Inc. | 162.530 | Comprado | 27-07-2022 | 156.590 | 145.629 | 168.806 | 3,79% |
Boeing Company | 159.490 | Comprado | 29-07-2022 | 159.490 | 148.326 | 179.951 | 0% |
Caterpillar, Inc. | 198.530 | Comprado | 15-07-2022 | 174.090 | 179.313 | 204.308 | 14,04% |
Chevron Corporation | 163.840 | Comprado | 15-07-2022 | 137.590 | 141.718 | 163.023 | 19,08% |
Cisco Systems, Inc. | 45.400 | Comprado | 27-07-2022 | 44.630 | 41.506 | 48.058 | 1,73% |
Coca-cola Company | 64.240 | Comprado | 25-07-2022 | 62.250 | 57.893 | 65.591 | 3,2% |
Dow Chemical | 53.230 | Comprado | 18-07-2022 | 50.600 | 52.118 | 55.905 | 5,2% |
Goldman Sachs Group, Inc. | 333.660 | Comprado | 18-07-2022 | 301.210 | 310.246 | 350.397 | 10,77% |
Home Depot, Inc. | 301.090 | Vendido | 25-07-2022 | 306.210 | 327.645 | 283.537 | 1,7% |
Honeywell International Inc. | 230.940 | Comprado | 05-05-2021 | 226.190 | 210.357 | 236.394 | 2,1% |
Intel Corporation | 36.300 | Vendido | 29-07-2022 | 36.300 | 38.841 | 32.072 | 0% |
International Business Machines Corp | 130.760 | Comprado | 27-07-2022 | 129.120 | 120.082 | 138.840 | 1,27% |
Johnson & Johnson | 174.510 | Comprado | 26-07-2022 | 173.680 | 161.522 | 183.634 | 0,48% |
Jpmorgan Chase & Co. | 115.490 | Comprado | 15-07-2022 | 112.890 | 104.988 | 123.369 | 2,3% |
Mcdonald's Corporation | 263.450 | Comprado | 27-07-2022 | 258.910 | 240.786 | 274.136 | 1,75% |
Merck & Co., Inc | 89.420 | Vendido | 29-07-2022 | 89.420 | 95.679 | 82.728 | 0% |
Microsoft Corporation | 280.760 | Comprado | 27-07-2022 | 268.820 | 250.003 | 293.397 | 4,44% |
Nike, Inc. | 115.020 | Comprado | 28-07-2022 | 112.150 | 104.299 | 123.220 | 2,56% |
Procter & Gamble Co. | 139.000 | Vendido | 29-07-2022 | 139.000 | 148.730 | 128.472 | 0% |
Salesforce.com | 184.240 | Comprado | 27-07-2022 | 180.270 | 167.651 | 203.597 | 2,2% |
Unitedhealth Group Incorporated | 542.850 | Comprado | 25-07-2022 | 529.320 | 492.268 | 577.070 | 2,56% |
Verizon Communications Inc. | 46.210 | Comprado | 28-07-2022 | 45.540 | 42.352 | 49.576 | 1,47% |
Visa Inc. | 212.280 | Vendido | 22-07-2022 | 213.700 | 228.659 | 195.576 | 0,67% |
Wal-mart Stores, Inc. | 132.140 | Comprado | 29-07-2022 | 132.140 | 122.890 | 142.744 | 0% |
Wallgreens Boots Alliance | 39.660 | Comprado | 15-07-2022 | 38.030 | 35.368 | 41.388 | 4,29% |
Walt Disney Company | 106.150 | Comprado | 27-07-2022 | 103.420 | 96.181 | 113.328 | 2,64% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activision Blizzard, Inc | 79.960 | Comprado | 19-07-2022 | 78.670 | 73.163 | 81.981 | 1,64% |
Adobe Systems Incorporated | 410.110 | Comprado | 28-07-2022 | 403.660 | 375.404 | 447.877 | 1,6% |
Advanced Micro Devices | 94.620 | Comprado | 27-07-2022 | 89.810 | 92.504 | 102.756 | 5,36% |
Airbnb Inc. | 110.960 | Comprado | 27-07-2022 | 107.360 | 99.845 | 124.898 | 3,35% |
Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 182.500 | Vendido | 15-07-2021 | 180.510 | 193.146 | 173.770 | -1,09% |
Align Technology | 281.280 | Comprado | 28-07-2022 | 282.410 | 262.641 | 327.046 | -0,4% |
Alphabet Inc. A | 116.400 | Comprado | 27-07-2022 | 112.940 | 105.034 | 125.961 | 3,06% |
Alphabet Inc. C | 116.720 | Comprado | 27-07-2022 | 113.490 | 105.546 | 129.079 | 2,85% |
Amazon.com, Inc. | 135.000 | Comprado | 28-07-2022 | 122.250 | 125.918 | 137.198 | 10,43% |
American Electric Power | 98.590 | Comprado | 25-07-2022 | 95.770 | 89.066 | 101.650 | 2,94% |
