Analista independiente, Codina analiza diariamente, al cierre de los mercados, más de 500 valores nacionales e internacionales con recomendaciones de compra y venta para cada uno de los títulos.
Informes de Análisis Técnico
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ibex 35 | 8631.200 | Comprado | 13/05/2022 | 8338.100 | 7754.433 | 8823.912 | 3.52% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercado Continuo | 1316.700 | Comprado | 13/05/2022 | 1257.060 | 1169.066 | 1329.731 | 4.74% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eurostoxx50 | 3647.560 | Vendido | 24/05/2022 | 3647.560 | 3902.889 | 3414.324 | 0% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones | 31880.240 | Comprado | 23/05/2022 | 31880.240 | 29648.623 | 34038.531 | 0% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasdaq | 12034.280 | Comprado | 23/05/2022 | 12034.280 | 11191.881 | 13295.598 | 0% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAX | 13919.750 | Comprado | 11/05/2022 | 13828.640 | 12860.635 | 14697.745 | 0.66% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAC | 6253.140 | Vendido | 24/05/2022 | 6253.140 | 6690.860 | 5859.291 | 0% |
Indice | Precio | Actuación | Fecha | Precio operación |
Stop | Obj. | Rend. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard & Poor's | 3973.750 | Comprado | 23/05/2022 | 3973.750 | 3695.587 | 4285.362 | 0% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciona | 187.700 | Comprado | 11-05-2022 | 180.500 | 167.865 | 195.649 | 3,99% |
Acerinox | 10.720 | Comprado | 11-05-2022 | 10.395 | 10.707 | 11.489 | 3,13% |
Acs Const. | 25.790 | Comprado | 11-05-2022 | 24.610 | 22.887 | 26.448 | 4,79% |
Aena | 135.850 | Comprado | 13-05-2022 | 132.950 | 123.643 | 145.879 | 2,18% |
Amadeus | 57.080 | Vendido | 24-05-2022 | 57.080 | 61.076 | 51.503 | 0% |
Arcel.mittal | 28.080 | Comprado | 11-05-2022 | 26.524 | 27.320 | 30.229 | 5,87% |
B. Sabadell | 0.791 | Comprado | 10-05-2022 | 0.702 | 0.723 | 0.806 | 12,71% |
Bankinter | 5.830 | Comprado | 13-05-2022 | 5.328 | 5.488 | 5.901 | 9,42% |
Bbva | 4.845 | Comprado | 23-05-2022 | 4.871 | 4.530 | 5.342 | -0,54% |
Caixabank | 3.285 | Comprado | 16-05-2022 | 2.900 | 2.987 | 3.398 | 13,28% |
Cellnex | 41.250 | Comprado | 20-05-2022 | 40.420 | 37.591 | 44.593 | 2,05% |
Cie Automot. | 21.640 | Comprado | 12-05-2022 | 20.500 | 21.115 | 22.549 | 5,56% |
Enagas | 21.980 | Comprado | 13-05-2022 | 20.760 | 21.383 | 22.085 | 5,88% |
Endesa | 20.670 | Comprado | 11-05-2022 | 19.735 | 18.354 | 21.314 | 4,74% |
Fluidra | 22.800 | Comprado | 12-05-2022 | 21.760 | 22.413 | 24.812 | 4,78% |
G.ferrovial | 23.680 | Comprado | 24-05-2022 | 23.680 | 22.022 | 25.600 | 0% |
Grifols | 19.950 | Vendido | 20-05-2022 | 19.880 | 21.272 | 17.534 | -0,35% |
Iberdrola | 11.130 | Comprado | 20-05-2022 | 11.100 | 10.323 | 11.885 | 0,27% |
Inditex | 20.380 | Vendido | 19-05-2022 | 20.310 | 21.732 | 18.516 | -0,34% |
Indra A | 9.720 | Comprado | 20-05-2022 | 9.615 | 8.942 | 10.486 | 1,09% |
Inm.colonial | 7.740 | Comprado | 11-05-2022 | 7.585 | 7.054 | 8.160 | 2,04% |
Int. Airlines Group | 1.430 | Vendido | 24-05-2022 | 1.430 | 1.530 | 1.225 | 0% |
Lab.almirall | 10.350 | Comprado | 19-05-2022 | 10.400 | 9.672 | 11.559 | -0,48% |
Laborat.rovi | 59.050 | Comprado | 20-05-2022 | 59.900 | 55.707 | 66.860 | -1,42% |
Mapfre | 1.794 | Comprado | 11-05-2022 | 1.746 | 1.624 | 1.886 | 2,75% |
Merlin Properties | 10.680 | Comprado | 11-05-2022 | 9.698 | 9.988 | 10.958 | 10,13% |
Naturgy | 28.040 | Comprado | 18-05-2022 | 27.660 | 25.724 | 30.378 | 1,37% |
Pharmamar | 68.700 | Comprado | 13-05-2022 | 69.340 | 64.486 | 77.163 | -0,92% |
Red Ele.corp | 19.735 | Comprado | 16-05-2022 | 19.165 | 17.823 | 20.543 | 2,97% |
Repsol Ypf | 14.705 | Comprado | 23-05-2022 | 14.660 | 13.634 | 16.099 | 0,31% |
Santander | 2.894 | Comprado | 11-05-2022 | 2.693 | 2.774 | 2.995 | 7,45% |
Siemens Gamesa | 17.900 | Comprado | 13-05-2022 | 13.295 | 13.694 | 19.173 | 34,64% |
Sol Melia | 6.790 | Vendido | 03-05-2022 | 7.960 | 7.721 | 6.288 | 17,23% |
Solaria | 22.750 | Comprado | 11-05-2022 | 20.940 | 21.568 | 23.846 | 8,64% |
Telefonica | 4.885 | Comprado | 23-05-2022 | 4.778 | 4.444 | 5.081 | 2,24% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dominguez | 3.660 | Comprado | 20-05-2022 | 3.750 | 3.487 | 4.156 | -2,4% |
A3media | 3.740 | Comprado | 12-05-2022 | 3.602 | 3.350 | 3.881 | 3,83% |
Abengoa | 0.016 | Vendido | 31-07-2020 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0% |
Abengoa B | 0.007 | Vendido | 22-04-2022 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0% |
Acciona | 187.700 | Comprado | 11-05-2022 | 180.500 | 167.865 | 195.649 | 3,99% |
Acerinox | 10.720 | Comprado | 11-05-2022 | 10.395 | 10.707 | 11.489 | 3,13% |
Acs Const. | 25.790 | Comprado | 11-05-2022 | 24.610 | 22.887 | 26.448 | 4,79% |
Aedas Homes | 20.800 | Vendido | 24-05-2022 | 20.800 | 22.256 | 18.781 | 0% |
Aena | 135.850 | Comprado | 13-05-2022 | 132.950 | 123.643 | 145.879 | 2,18% |
Airbus Group | 103.600 | Vendido | 19-05-2022 | 106.780 | 114.255 | 96.626 | 3,07% |
Airtificial | 0.082 | Comprado | 20-05-2022 | 0.081 | 0.076 | 0.091 | 0,49% |
Alantra Partner | 13.900 | Comprado | 18-05-2022 | 13.800 | 12.834 | 15.331 | 0,72% |
Amadeus | 57.080 | Vendido | 24-05-2022 | 57.080 | 61.076 | 51.503 | 0% |
Amper | 0.258 | Comprado | 13-05-2022 | 0.252 | 0.234 | 0.279 | 2,38% |
Aperam | 36.650 | Comprado | 11-05-2022 | 34.985 | 32.536 | 38.905 | 4,76% |
Applus | 6.880 | Vendido | 09-05-2022 | 7.500 | 7.275 | 6.783 | 9,01% |
Arcel.mittal | 28.080 | Comprado | 11-05-2022 | 26.524 | 27.320 | 30.229 | 5,87% |
Audax | 1.200 | Comprado | 23-05-2022 | 1.206 | 1.122 | 1.362 | -0,5% |
Auxil. Ff.cc | 28.450 | Comprado | 23-05-2022 | 28.550 | 26.551 | 31.148 | -0,35% |
Azkoyen | 6.300 | Comprado | 20-05-2022 | 5.920 | 6.098 | 6.399 | 6,42% |
B. Sabadell | 0.791 | Comprado | 10-05-2022 | 0.702 | 0.723 | 0.806 | 12,71% |
B.riojanas | 3.000 | Comprado | 13-05-2022 | 3.000 | 2.790 | 3.297 | 0% |
Bankinter | 5.830 | Comprado | 13-05-2022 | 5.328 | 5.488 | 5.901 | 9,42% |
Baron De Ley | 113.000 | Vendido | 22-09-2021 | 113.000 | 120.910 | 111.102 | 0% |
Bbva | 4.845 | Comprado | 23-05-2022 | 4.871 | 4.530 | 5.342 | -0,54% |
Caixabank | 3.285 | Comprado | 16-05-2022 | 2.900 | 2.987 | 3.398 | 13,28% |
Cellnex | 41.250 | Comprado | 20-05-2022 | 40.420 | 37.591 | 44.593 | 2,05% |
Cie Automot. | 21.640 | Comprado | 12-05-2022 | 20.500 | 21.115 | 22.549 | 5,56% |
Clin Baviera | 25.600 | Comprado | 17-05-2022 | 23.500 | 24.205 | 25.818 | 8,94% |
Cocacola Eur.partners | 49.040 | Vendido | 19-05-2022 | 48.320 | 51.702 | 43.218 | -1,47% |
Codere | 0.091 | Vendido | 11-01-2022 | 0.091 | 0.098 | 0.043 | 0% |
Cor.alba | 54.900 | Comprado | 18-05-2022 | 53.400 | 49.662 | 57.044 | 2,81% |
Correa | 5.060 | Comprado | 20-05-2022 | 5.280 | 4.910 | 5.968 | -4,17% |
D. Felguera | 0.847 | Comprado | 17-05-2022 | 0.805 | 0.829 | 0.921 | 5,22% |
Deoleo | 0.356 | Comprado | 13-05-2022 | 0.325 | 0.335 | 0.370 | 9,54% |
Dia | 0.013 | Comprado | 13-05-2022 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 2,42% |
Ebro Foods | 16.160 | Comprado | 23-05-2022 | 16.320 | 15.178 | 17.170 | -0,98% |
Edreams | 6.150 | Comprado | 20-05-2022 | 6.310 | 5.868 | 7.193 | -2,54% |
Elecnor | 13.000 | Comprado | 18-05-2022 | 11.750 | 12.102 | 13.131 | 10,64% |
Enagas | 21.980 | Comprado | 13-05-2022 | 20.760 | 21.383 | 22.085 | 5,88% |
Ence | 3.564 | Comprado | 17-05-2022 | 3.510 | 3.264 | 3.938 | 1,54% |
Endesa | 20.670 | Comprado | 11-05-2022 | 19.735 | 18.354 | 21.314 | 4,74% |
Ercros | 3.300 | Comprado | 17-05-2022 | 3.400 | 3.162 | 3.768 | -2,94% |
Euskaltel | 10.940 | Vendido | 23-08-2021 | 10.940 | 11.706 | 10.821 | 0% |
Ezentis | 0.148 | Comprado | 12-05-2022 | 0.143 | 0.133 | 0.162 | 3,5% |
Faes | 3.935 | Comprado | 20-05-2022 | 3.880 | 3.608 | 4.148 | 1,42% |
Fcc | 11.040 | Vendido | 24-05-2022 | 11.040 | 11.813 | 10.197 | 0% |
Fluidra | 22.800 | Comprado | 12-05-2022 | 21.760 | 22.413 | 24.812 | 4,78% |
G.catalana O | 27.450 | Vendido | 18-05-2022 | 27.350 | 29.264 | 25.114 | -0,36% |
G.e.san Jose | 4.100 | Comprado | 13-05-2022 | 4.045 | 3.762 | 4.435 | 1,36% |
G.ferrovial | 23.680 | Comprado | 24-05-2022 | 23.680 | 22.022 | 25.600 | 0% |
Gestamp | 3.308 | Comprado | 17-05-2022 | 3.212 | 2.987 | 3.637 | 2,99% |
Global Dominion | 3.815 | Comprado | 17-05-2022 | 3.800 | 3.534 | 4.129 | 0,39% |
Gral.alq.maq | 1.250 | Comprado | 20-05-2022 | 1.250 | 1.163 | 1.332 | 0% |
Grifols | 19.950 | Vendido | 20-05-2022 | 19.880 | 21.272 | 17.534 | -0,35% |
Grifols B | 12.300 | Vendido | 20-05-2022 | 12.280 | 13.140 | 10.957 | -0,16% |
Iberdrola | 11.130 | Comprado | 20-05-2022 | 11.100 | 10.323 | 11.885 | 0,27% |
Iberpapel | 15.750 | Comprado | 13-05-2022 | 15.649 | 14.554 | 16.503 | 0,64% |
Indice General Madrid | 1316.700 | Comprado | 13-05-2022 | 1257.060 | 1169.066 | 1329.731 | 4,74% |
Inditex | 20.380 | Vendido | 19-05-2022 | 20.310 | 21.732 | 18.516 | -0,34% |
Indra A | 9.720 | Comprado | 20-05-2022 | 9.615 | 8.942 | 10.486 | 1,09% |
Inm. Del Sur | 8.380 | Comprado | 18-05-2022 | 8.280 | 7.700 | 8.747 | 1,21% |
Inm.colonial | 7.740 | Comprado | 11-05-2022 | 7.585 | 7.054 | 8.160 | 2,04% |
Innovative Solutions Eco | 0.580 | Vendido | 10-05-2022 | 0.584 | 0.625 | 0.489 | 0,69% |
Int. Airlines Group | 1.430 | Vendido | 24-05-2022 | 1.430 | 1.530 | 1.225 | 0% |
Lab. Reig Jofre | 3.030 | Vendido | 20-05-2022 | 3.080 | 3.296 | 2.823 | 1,65% |
Lab.almirall | 10.350 | Comprado | 19-05-2022 | 10.400 | 9.672 | 11.559 | -0,48% |
Laborat.rovi | 59.050 | Comprado | 20-05-2022 | 59.900 | 55.707 | 66.860 | -1,42% |
Lar | 5.020 | Comprado | 11-05-2022 | 4.940 | 4.594 | 5.290 | 1,62% |
Lingotes Esp | 9.760 | Vendido | 20-05-2022 | 10.250 | 10.967 | 9.719 | 5,02% |
Logista | 17.860 | Vendido | 23-05-2022 | 17.970 | 19.228 | 16.871 | 0,62% |
Mapfre | 1.794 | Comprado | 11-05-2022 | 1.746 | 1.624 | 1.886 | 2,75% |
Mediaset | 3.946 | Vendido | 19-05-2022 | 3.980 | 4.259 | 3.600 | 0,86% |
Merlin Properties | 10.680 | Comprado | 11-05-2022 | 9.698 | 9.988 | 10.958 | 10,13% |
Metrovacesa | 6.910 | Comprado | 20-05-2022 | 6.900 | 6.417 | 7.194 | 0,14% |
Miquel Cost. | 12.140 | Comprado | 20-05-2022 | 12.100 | 11.253 | 13.016 | 0,33% |
Montebalito | 1.390 | Comprado | 24-05-2022 | 1.390 | 1.293 | 1.473 | 0% |
Naturgy | 28.040 | Comprado | 18-05-2022 | 27.660 | 25.724 | 30.378 | 1,37% |
Naturhouse | 1.815 | Vendido | 17-05-2022 | 1.820 | 1.947 | 1.696 | 0,28% |
Neinor H. | 11.360 | Comprado | 17-05-2022 | 10.700 | 11.021 | 11.823 | 6,17% |
Nextil | 0.412 | Vendido | 24-05-2022 | 0.412 | 0.441 | 0.367 | 0% |
Nh Hoteles | 3.830 | Vendido | 19-05-2022 | 3.785 | 4.050 | 3.412 | -1,17% |
Nyesa | 0.003 | Comprado | 17-05-2022 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 3,45% |
Ohla | 0.743 | Comprado | 23-05-2022 | 0.753 | 0.700 | 0.840 | -1,33% |
Oryzon Genomics | 2.250 | Comprado | 10-05-2022 | 2.170 | 2.018 | 2.466 | 3,69% |
Pharmamar | 68.700 | Comprado | 13-05-2022 | 69.340 | 64.486 | 77.163 | -0,92% |
Prim | 14.700 | Comprado | 12-05-2022 | 13.800 | 14.214 | 15.067 | 6,52% |
Prisa | 0.572 | Vendido | 24-05-2022 | 0.572 | 0.612 | 0.511 | 0% |
Prosegur | 1.790 | Vendido | 24-05-2022 | 1.790 | 1.915 | 1.600 | 0% |
Prosegur Cash | 0.668 | Comprado | 19-05-2022 | 0.644 | 0.599 | 0.727 | 3,73% |
Realia | 0.932 | Vendido | 24-05-2022 | 0.932 | 0.997 | 0.872 | 0% |
Red Ele.corp | 19.735 | Comprado | 16-05-2022 | 19.165 | 17.823 | 20.543 | 2,97% |
Reno Medici | 1.440 | Comprado | 21-12-2021 | 1.440 | 1.339 | 1.476 | 0% |
Renta 4 Banco | 9.640 | Vendido | 24-05-2022 | 9.640 | 10.315 | 9.105 | 0% |
Renta Corp. | 1.800 | Vendido | 23-05-2022 | 1.775 | 1.899 | 1.640 | -1,39% |
Repsol Ypf | 14.705 | Comprado | 23-05-2022 | 14.660 | 13.634 | 16.099 | 0,31% |
Sacyr | 2.634 | Comprado | 16-05-2022 | 2.518 | 2.342 | 2.753 | 4,61% |
Santander | 2.894 | Comprado | 11-05-2022 | 2.693 | 2.774 | 2.995 | 7,45% |
Serv.point S | 0.845 | Comprado | 30-11-2021 | 0.850 | 0.791 | 0.961 | -0,59% |
Siemens Gamesa | 17.900 | Comprado | 13-05-2022 | 13.295 | 13.694 | 19.173 | 34,64% |
Sol Melia | 6.790 | Vendido | 03-05-2022 | 7.960 | 7.721 | 6.288 | 17,23% |
Solaria | 22.750 | Comprado | 11-05-2022 | 20.940 | 21.568 | 23.846 | 8,64% |
Solarpack | 26.450 | Vendido | 20-12-2021 | 26.450 | 28.302 | 26.070 | 0% |
Talgo | 3.645 | Comprado | 23-05-2022 | 3.635 | 3.381 | 3.973 | 0,28% |
Tec.reunidas | 9.555 | Comprado | 13-05-2022 | 8.225 | 8.472 | 10.184 | 16,17% |
Telefonica | 4.885 | Comprado | 23-05-2022 | 4.778 | 4.444 | 5.081 | 2,24% |
Tubacex | 2.410 | Vendido | 23-05-2022 | 2.395 | 2.563 | 2.160 | -0,62% |
Tubos Reunid | 0.327 | Comprado | 23-05-2022 | 0.327 | 0.305 | 0.362 | 0% |
Unicaja | 0.928 | Comprado | 13-05-2022 | 0.862 | 0.888 | 0.975 | 7,6% |
Urbas | 0.014 | Comprado | 19-05-2022 | 0.014 | 0.013 | 0.015 | 0,72% |
Vidrala | 70.600 | Comprado | 17-05-2022 | 69.000 | 64.170 | 75.194 | 2,32% |
Viscofan | 50.000 | Comprado | 17-05-2022 | 50.450 | 46.918 | 53.394 | -0,89% |
Vocento | 0.888 | Vendido | 19-05-2022 | 0.882 | 0.944 | 0.764 | -0,68% |
Zardoya Otis | 7.060 | Vendido | 11-04-2022 | 7.040 | 7.533 | 6.970 | -0,28% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ab Inbev | 51.920 | Vendido | 19-05-2022 | 51.070 | 54.645 | 46.112 | -1,64% |
Adidas Ag Na O.n. | 171.200 | Vendido | 18-05-2022 | 175.980 | 188.299 | 153.971 | 2,79% |
Adyen | 1374.200 | Vendido | 24-05-2022 | 1374.200 | 1470.394 | 1103.984 | 0% |
Ahold | 25.060 | Vendido | 17-05-2022 | 26.585 | 25.787 | 24.143 | 6,09% |
Air Liquide | 160.840 | Comprado | 13-05-2022 | 159.500 | 148.335 | 169.113 | 0,84% |
Airbus Group | 102.740 | Vendido | 19-05-2022 | 106.400 | 113.848 | 96.142 | 3,56% |
Allianz Se Vna O.n. | 197.860 | Vendido | 19-05-2022 | 194.800 | 208.436 | 180.310 | -1,55% |
Asml | 509.200 | Comprado | 23-05-2022 | 521.000 | 484.530 | 588.574 | -2,26% |
Axa | 23.365 | Comprado | 11-05-2022 | 22.960 | 21.353 | 25.188 | 1,76% |
Basf Se Na O.n. | 48.755 | Vendido | 19-05-2022 | 48.860 | 52.280 | 44.297 | 0,22% |
Bay.motoren Werke Ag St | 77.790 | Vendido | 20-05-2022 | 77.450 | 82.871 | 70.572 | -0,44% |
Bayer Ag Na | 63.290 | Comprado | 10-05-2022 | 61.890 | 57.558 | 66.867 | 2,26% |
Bbva | 4.845 | Comprado | 23-05-2022 | 4.871 | 4.530 | 5.342 | -0,54% |
Bnp Paribas Act.a | 51.680 | Comprado | 11-05-2022 | 48.587 | 50.044 | 53.731 | 6,37% |
Crh Plc | 37.190 | Comprado | 13-05-2022 | 37.470 | 34.847 | 41.000 | -0,75% |
Danone | 54.380 | Vendido | 18-05-2022 | 55.490 | 59.374 | 51.606 | 2,04% |
Deutsche Boerse Na O.n. | 165.850 | Comprado | 20-05-2022 | 162.400 | 151.032 | 174.966 | 2,12% |
Deutsche Post Ag Na O.n. | 37.095 | Vendido | 19-05-2022 | 37.480 | 40.104 | 33.751 | 1,04% |
Dt.telekom Ag Na | 18.600 | Comprado | 20-05-2022 | 18.320 | 17.038 | 19.378 | 1,53% |
Enel | 6.039 | Comprado | 20-05-2022 | 6.123 | 5.694 | 6.581 | -1,37% |
Eni | 13.610 | Comprado | 20-05-2022 | 13.460 | 12.518 | 14.531 | 1,11% |
Essilor | 146.300 | Vendido | 24-05-2022 | 146.300 | 156.541 | 131.949 | 0% |
Iberdrola | 11.130 | Comprado | 20-05-2022 | 11.100 | 10.323 | 11.885 | 0,27% |
Inditex | 20.380 | Vendido | 19-05-2022 | 20.310 | 21.732 | 18.516 | -0,34% |
Intesa Sanpaolo | 1.979 | Comprado | 11-05-2022 | 1.863 | 1.919 | 2.060 | 6,25% |
Kering | 446.900 | Vendido | 24-05-2022 | 446.900 | 478.183 | 395.249 | 0% |
Kone Corporation | 45.540 | Comprado | 12-05-2022 | 43.300 | 44.599 | 47.697 | 5,17% |
L Oreal | 308.300 | Vendido | 18-05-2022 | 316.000 | 338.120 | 281.885 | 2,5% |
Linde Ag O.n. | 294.550 | Comprado | 13-05-2022 | 297.850 | 277.001 | 321.510 | -1,11% |
Lvmh | 551.800 | Vendido | 20-05-2022 | 556.600 | 595.562 | 495.868 | 0,87% |
Mercedes Benz | 63.710 | Vendido | 19-05-2022 | 63.280 | 67.710 | 57.558 | -0,67% |
Muench.rueckvers.vna O.n. | 221.900 | Vendido | 20-05-2022 | 221.400 | 236.898 | 204.863 | -0,23% |
Nokia | 4.563 | Vendido | 19-05-2022 | 4.584 | 4.905 | 4.163 | 0,47% |
Pernod Ricard | 176.650 | Vendido | 19-05-2022 | 177.900 | 190.353 | 159.892 | 0,71% |
Philips | 23.545 | Comprado | 13-05-2022 | 23.420 | 21.781 | 26.068 | 0,53% |
Prosus | 44.555 | Comprado | 11-05-2022 | 43.250 | 44.548 | 50.589 | 3,02% |
Safran | 92.090 | Vendido | 24-05-2022 | 92.090 | 98.536 | 81.719 | 0% |
Sanofi | 103.620 | Comprado | 11-05-2022 | 97.930 | 100.868 | 104.912 | 5,81% |
Santander | 2.894 | Comprado | 11-05-2022 | 2.693 | 2.774 | 2.995 | 7,45% |
Sap Ag O.n. | 91.980 | Comprado | 20-05-2022 | 92.020 | 85.579 | 100.008 | -0,04% |
Schneider Electric | 124.060 | Comprado | 11-05-2022 | 124.701 | 115.971 | 138.698 | -0,51% |
Siemens Ag Na | 114.200 | Comprado | 20-05-2022 | 115.080 | 107.024 | 127.521 | -0,76% |
Stellantis | 13.140 | Vendido | 19-05-2022 | 13.480 | 14.424 | 11.932 | 2,59% |
Totalenergies | 52.450 | Comprado | 23-05-2022 | 53.290 | 49.560 | 57.702 | -1,58% |
Unilever | 41.680 | Vendido | 18-05-2022 | 42.835 | 45.833 | 40.183 | 2,77% |
Vinci | 88.810 | Vendido | 19-05-2022 | 90.760 | 97.113 | 84.315 | 2,2% |
Vivendi | 10.950 | Vendido | 23-05-2022 | 11.110 | 11.888 | 10.374 | 1,46% |
Volkswagen Ag Vzo O.n. | 145.440 | Vendido | 24-05-2022 | 145.440 | 155.621 | 131.817 | 0% |
Vonovia Se Na O.n. | 33.500 | Comprado | 11-05-2022 | 34.170 | 31.778 | 38.087 | -1,96% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3m Company | 144.380 | Vendido | 18-05-2022 | 148.930 | 159.355 | 137.640 | 3,15% |
American Express Company | 159.040 | Comprado | 23-05-2022 | 159.040 | 147.907 | 176.650 | 0% |
Amgen Inc. | 249.040 | Comprado | 06-05-2022 | 236.500 | 243.595 | 253.741 | 5,3% |
Apple Inc. | 143.110 | Comprado | 23-05-2022 | 143.110 | 133.092 | 160.968 | 0% |
Boeing Company | 124.070 | Comprado | 23-05-2022 | 124.070 | 115.385 | 147.827 | 0% |
Caterpillar, Inc. | 204.150 | Vendido | 20-05-2022 | 197.820 | 211.667 | 175.357 | -3,1% |
Chevron Corporation | 171.720 | Comprado | 23-05-2022 | 171.720 | 159.700 | 189.281 | 0% |
Cisco Systems, Inc. | 43.350 | Vendido | 19-05-2022 | 41.720 | 44.640 | 36.267 | -3,76% |
Coca-cola Company | 62.860 | Vendido | 18-05-2022 | 61.200 | 65.484 | 56.498 | -2,64% |
Dow Chemical | 67.490 | Vendido | 23-05-2022 | 67.490 | 72.214 | 61.625 | 0% |
Goldman Sachs Group, Inc. | 316.610 | Comprado | 13-05-2022 | 306.990 | 285.501 | 337.536 | 3,13% |
Home Depot, Inc. | 286.030 | Vendido | 18-05-2022 | 285.180 | 305.143 | 249.572 | -0,3% |
Honeywell International Inc. | 230.940 | Comprado | 05-05-2021 | 226.190 | 210.357 | 236.394 | 2,1% |
Intel Corporation | 42.000 | Comprado | 23-05-2022 | 42.000 | 39.060 | 46.325 | 0% |
International Business Machines Corp | 131.170 | Vendido | 19-05-2022 | 129.660 | 138.736 | 118.544 | -1,15% |
Johnson & Johnson | 179.440 | Comprado | 20-05-2022 | 176.980 | 164.591 | 186.667 | 1,39% |
Jpmorgan Chase & Co. | 124.600 | Comprado | 23-05-2022 | 124.600 | 115.878 | 136.592 | 0% |
Mcdonald's Corporation | 238.000 | Comprado | 23-05-2022 | 238.000 | 221.340 | 255.046 | 0% |
Merck & Co., Inc | 93.830 | Comprado | 20-05-2022 | 93.550 | 87.002 | 99.638 | 0,3% |
Microsoft Corporation | 260.650 | Comprado | 23-05-2022 | 260.650 | 242.404 | 290.109 | 0% |
Nike, Inc. | 108.630 | Vendido | 19-05-2022 | 106.440 | 113.891 | 92.040 | -2,02% |
Procter & Gamble Co. | 145.050 | Comprado | 23-05-2022 | 145.050 | 134.896 | 156.642 | 0% |
Salesforce.com | 160.320 | Vendido | 18-05-2022 | 157.330 | 168.343 | 131.968 | -1,87% |
Unitedhealth Group Incorporated | 492.080 | Comprado | 19-05-2022 | 478.550 | 445.051 | 521.684 | 2,83% |
Verizon Communications Inc. | 49.670 | Comprado | 04-05-2022 | 48.370 | 44.984 | 52.107 | 2,69% |
Visa Inc. | 207.560 | Comprado | 13-05-2022 | 199.230 | 185.284 | 221.899 | 4,18% |
Wal-mart Stores, Inc. | 122.600 | Comprado | 23-05-2022 | 122.600 | 114.018 | 136.348 | 0% |
Wallgreens Boots Alliance | 42.150 | Vendido | 18-05-2022 | 41.170 | 44.052 | 36.722 | -2,33% |
Walt Disney Company | 105.830 | Comprado | 23-05-2022 | 105.830 | 98.422 | 117.906 | 0% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Activision Blizzard, Inc | 77.200 | Vendido | 19-05-2022 | 77.740 | 83.182 | 74.668 | 0,7% |
Adobe Systems Incorporated | 406.760 | Comprado | 12-05-2022 | 388.490 | 400.145 | 445.782 | 4,7% |
Advanced Micro Devices | 95.070 | Vendido | 20-05-2022 | 93.500 | 100.045 | 73.763 | -1,65% |
Airbnb Inc. | 113.280 | Comprado | 19-05-2022 | 114.170 | 106.178 | 142.287 | -0,78% |
Alexion Pharmaceuticals, Inc. | 182.500 | Vendido | 15-07-2021 | 180.510 | 193.146 | 173.770 | -1,09% |
Align Technology | 278.710 | Comprado | 13-05-2022 | 275.520 | 256.234 | 341.772 | 1,16% |
Alphabet Inc. A | 2229.760 | Comprado | 23-05-2022 | 2229.760 | 2073.677 | 2479.706 | 0% |
Alphabet Inc. C | 2233.330 | Comprado | 23-05-2022 | 2233.330 | 2076.997 | 2475.913 | 0% |
Amazon.com, Inc. | 2151.140 | Comprado | 12-05-2022 | 2138.610 | 2202.768 | 2545.081 | 0,59% |
American Electric Power | 100.270 | Comprado | 13-05-2022 | 99.690 | 92.712 | 106.858 | 0,58% |
Analog Devices, Inc. | 161.550 | Comprado | 13-05-2022 | 158.740 | 147.628 | 175.805 | 1,77% |
Ansys | 254.430 | Comprado | 13-05-2022 | 254.570 | 236.750 | 293.473 | -0,06% |
