Suscríbete con total flexibilidad
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
15127.200 | -36.100 | -0.240 | 115.240 | 120.060 | 54.610 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 17/09/2025 | 15127.200 | 0.000 | 14656.385 | 16186.104 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
2510.710 | -8.330 | -0.330 | 19.950 | 21.980 | 55.190 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 17/09/2025 | 2510.710 | 0.000 | 2435.129 | 2686.460 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
5369.700 | -2.610 | -0.050 | 3.060 | 2.190 | 49.410 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 08/09/2025 | 5362.810 | 0.130 | 5522.727 | 4987.414 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso