Máx:924,00Mín:924,00
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -2,74 | 946,00 | 924,00 |
Este año | 4,99 | 1.149,00 | 945,00 |
Últimos 12 meses | -14,52 | 1.149,00 | 910,00 |
PlatinoPlatino
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -2,74 | 946,00 | 924,00 |
Este año | 4,99 | 1.149,00 | 945,00 |
Últimos 12 meses | -14,52 | 1.149,00 | 910,00 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.