Máx:21,19Mín:21,19
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -3,02 | 21,67 | 21,19 |
Este año | 9,66 | 26,18 | 22,25 |
Últimos 12 meses | -18,49 | 26,61 | 20,84 |
PlataPlata
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -3,02 | 21,67 | 21,19 |
Este año | 9,66 | 26,18 | 22,25 |
Últimos 12 meses | -18,49 | 26,61 | 20,84 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.