Máx:114,00Mín:109,24
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 0,39 | 116,25 | 107,06 |
Este año | 44,38 | 133,09 | 77,06 |
Últimos 12 meses | 49,14 | 133,09 | 64,77 |
Petróleo BrentPetróleo Brent
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 0,39 | 116,25 | 107,06 |
Este año | 44,38 | 133,09 | 77,06 |
Últimos 12 meses | 49,14 | 133,09 | 64,77 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.