Máx:1.838,05Mín:1.838,05
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,80 | 1.836,50 | 1.826,50 |
Este año | 6,91 | 2.017,15 | 1.790,60 |
Últimos 12 meses | 2,43 | 2.017,15 | 1.729,55 |
OroOro
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,80 | 1.836,50 | 1.826,50 |
Este año | 6,91 | 2.017,15 | 1.790,60 |
Últimos 12 meses | 2,43 | 2.017,15 | 1.729,55 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.