Máx:1.741,55Mín:1.741,55
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 1,87 | 1.747,95 | 1.731,05 |
Este año | -8,56 | 1.957,20 | 1.694,45 |
Últimos 12 meses | 5,14 | 2.061,50 | 1.673,05 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 1,87 | 1.747,95 | 1.731,05 |
Este año | -8,56 | 1.957,20 | 1.694,45 |
Últimos 12 meses | 5,14 | 2.061,50 | 1.673,05 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.