El Grupo Volkswagen lidera las matriculaciones en la UE en noviembre
El Grupo Volkswagen ha liderado las matriculaciones de automóviles en la Unión Europea (UE) el pasado mes de noviembre, lo[…]
El Grupo Volkswagen ha liderado las
matriculaciones de automóviles en la Unión Europea (UE) el pasado
mes de noviembre, lo que le ha permitido seguir ostentando el primer
puesto en el acumulado de los once primeros meses, según datos
ofrecidos hoy por la patronal europea de fabricantes ACEA.
El Grupo Volkswagen ha entregado el pasado mes 281.990 unidades,
el 6,5 % más que un año antes, gracias a crecimientos como el de la
española SEAT, que ha subido el 29,6 %, hasta 30.734 vehículos.
Otra de las marcas del consorcio que ha empujado con fuerza ha
sido Porsche, que ha subido el 21,8 %, hasta 5.345 unidades.
El resto de marcas más importantes también han tenido una
evolución positiva: Volkswagen del 1 % (133.884 matriculaciones),
Audi del 7 % (60.453) y Skoda del 7,9 % (51.956).
Por lo que respecta al acumulado del año, el Grupo Volkswagen
aumenta sus entregas el 3,1 % (3.232.093), SEAT el 3,6 % (314.607) y
Volkswagen es la única marca del consorcio en negativo: el 0,4 % y
1.524.414 unidades.
En cuanto al resto de grupos, Renault incrementa sus ventas el
16,8 % en noviembre (124.088) y el 12 % en el acumulado (1.348.936);
y PSA baja el 4,3 % (107.385), pero se recupera en los once primeros
meses, con un crecimiento del 1,2 % (1.342.358).
Otro grupo a la baja en el penúltimo mes del año es Opel (el 1,1
en noviembre y 73.377 unidades), que cambia la tendencia en el
acumulado, con un incremento del 5,7 % (908.246); así como Jaguar
Land-Rover (el 9 % menos y 16.043 matriculaciones), que hasta
noviembre sube un 24,5 % (199.308).
A las marcas japonesas tampoco les ha ido bien noviembre:
Mitsubishi desciende un 10,9 %, Honda el 5,3 % y Mazda el 5,6 %;
mientras que Suzuki aumenta sus ventas el 17 % y el Grupo Toyota el
6,2 % (48.663).
Destacable también es la mejora, del 10,3 % (73.888) en noviembre
y del 14,5 % en el acumulado (905.952) del Grupo italo-americano
FCA.
Entre las marcas premium la que más entregas ha logrado en
noviembre ha sido Mercedes-Benz (67.492, el 12,4 % más), seguida de
BMW (65.629, el 13,2 % más) y Audi (60.453, el 7 % más).
El siguiente cuadro refleja la evolución de los diferentes grupos
automovilísticos y marcas en noviembre pasado y en el acumulado de
los once primeros meses:
MARCA NOV.16 NOV.15 %VAR. ACUM.16 ACUM.15 %VAR.
-----------------------------------------------------------------
Grupo VW 281.990 264.838 6,5 3.232.093 3.133.732 3,1
VOLKSWAGEN 133.216 131.884 1,0 1.524.414 1.531.207 -0,4
AUDI 60.453 56.478 7,0 745.246 690.101 8,0
SKODA 51.956 48.174 7,9 583.127 545.551 6,9
SEAT 30.734 23.720 29,6 314.607 303.791 3,6
PORSCHE 5.345 4.388 21,8 60.813 60.252 0,9
OTROS 286 194 47,4 3.886 2.830 37,3
-----------------------------------------------------------------
Gr. RENAULT 124.088 106.228 16,8 1.348.936 1.204.733 12,0
RENAULT 93.110 77.511 20,1 972.417 861.869 12,8
DACIA 30.978 28.717 7,9 376.519 342.864 9,8
-----------------------------------------------------------------
Grupo PSA 107.385 112.172 -4,3 1.342.358 1.326.682 1,2
PEUGEOT 65.674 66.429 -1,1 785.928 762.722 3,0
CITROEN 37.833 39.740 -4,8 496.003 496.906 -0,2
DS 3.878 6.003 -35,4 60.427 67.054 -9,9
-----------------------------------------------------------------
FORD 76.972 75.540 1,9 948.506 914.640 3,7
-----------------------------------------------------------------
Grupo OPEL 73.377 74.217 -1,1 908.246 859.020 5,7
VAUXHALL 73.377 74.032 -0,9 905.610 855.440 5,9
CHEVROLET 0 143 -100,0 2.164 3.145 -31,2
Otros GM 0 42 -100,0 472 435 8,5
-----------------------------------------------------------------
Grupo BMW 81.147 72.913 11,3 905.952 812.706 11,5
BMW 65.629 57.954 13,2 720.330 648.441 11,1
MINI 15.518 14.959 3,7 185.622 164.265 13,0
-----------------------------------------------------------------
Grupo FCA 73.888 67.018 10,3 905.253 790.468 14,5
FIAT 54.738 50.508 8,4 683.782 599.625 14,0
JEEP 8.032 7.198 11,6 93.648 77.180 21,3
LANCIA
/CHRYSLER 4.445 4.507 -1,4 62.667 57.143 9,7
ALFA ROMEO 5.928 4.463 32,8 58.675 51.290 14,4
Otros 745 342 117,8 6.481 5.230 23,9
-----------------------------------------------------------------
DAIMLER 75.370 67.444 11,8 836.365 736.711 13,5
MERCEDES 67.492 60.044 12,4 742.641 650.963 14,1
SMART 7.878 7.400 6,5 93.724 85.748 9,3
-----------------------------------------------------------------
Grupo TOYOTA 48.663 45.809 6,2 566.837 526.733 7,6
TOYOTA 45.528 42.810 6,3 527.639 492.969 7,0
LEXUS 3.135 2.999 4,5 39.198 33.764 16,1
-----------------------------------------------------------------
NISSAN 38.724 37.569 3,1 494.690 500.048 -1,1
HYUNDAI 39.308 34.783 13,0 454.649 417.158 9,0
KIA 32.145 29.632 8,5 395.900 349.232 13,4
VOLVO CAR 23.726 25.616 -7,4 245.940 239.566 2,7
MAZDA 14.995 15.881 -5,6 206.186 180.873 14,0
-----------------------------------------------------------------
GRUPO JAGUAR
/LAND ROVER 16.043 17.622 -9,0 199.308 160.076 24,5
LAND ROVER 10.346 13.926 -25,7 138.128 124.347 11,1
JAGUAR 5.697 3.696 54,1 61.180 35.729 71,2
-----------------------------------------------------------------
SUZUKI 15.545 13.291 17,0 177.101 156.871 12,9
HONDA 10.240 10.818 -5,3 141.850 116.512 21,7
MITSUBISHI 8.547 9.588 -10,9 98.182 111.993 -12,3
Otros
japoneses 2.317 2.398 -3,4 28.500 27.804 2,5
EFE
jmj
.
.