Máx:1,1968Mín:1,1968
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 0,45 | 1,1994 | 1,1867 |
Este año | -2,02 | 1,2310 | 1,1704 |
Últimos 12 meses | 9,77 | 1,2350 | 1,0727 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 0,45 | 1,1994 | 1,1867 |
Este año | -2,02 | 1,2310 | 1,1704 |
Últimos 12 meses | 9,77 | 1,2350 | 1,0727 |
Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
15/04/2021 | 1,1983 | 1,1969 | -0,12 | 1,1994 | 1,1956 | 119.765 |
14/04/2021 | 1,1955 | 1,1983 | 0,25 | 1,1988 | 1,1951 | 1.199.038 |
13/04/2021 | 1,1911 | 1,1954 | 0,35 | 1,1957 | 1,1878 | 1.196.137 |
12/04/2021 | 1,1896 | 1,1912 | 0,13 | 1,1920 | 1,1871 | 119.194 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.