Materias primas
- Energía
- Metales
- Agrícola
Nombre | Último | % día | % año | Máximo | Mínimo | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Petróleo Brent | 63,42 | 0,65 | 23,36 | 64,28 | 62,42 | 18:37 |
Petróleo Light | 59,84 | 0,84 | 24,18 | 60,76 | 58,74 | 18:37 |
Aceite Calefacción | 510,38 | 0,74 | 20,73 | 517,13 | 501,63 | 18:37 |
Gasolina sin plomo | 1,97 | 0,12 | 41,72 | 2,00 | 1,94 | 18:37 |
Gas Natural | 2,54 | 0,87 | 0,87 | 2,60 | 2,53 | 18:37 |
Nombre | Último | % día | % año | Máximo | Mínimo | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Oro | 1.747,95 | 0,24 | -7,57 | 1.747,95 | 1.747,95 | 12:00 |
Plata | 25,23 | -0,41 | -4,76 | 25,23 | 25,23 | 12:00 |
Platino | 1.213,00 | -1,30 | 12,84 | 1.213,00 | 1.213,00 | 12:00 |
Paladio | 2.626,00 | 0,46 | 10,80 | 2.626,00 | 2.626,00 | 12:00 |
Nombre | Último | % día | % año | Máximo | Mínimo | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Harina de Soja | 294,00 | 0,00 | 0,00 | -- | -- | 07:01 |
Aceite de Soja | 42,16 | -0,75 | -2,70 | 42,64 | 41,97 | 07:27 |
Maiz | 464,75 | -0,27 | -3,98 | 466,50 | 462,00 | 07:46 |
Avena | 339,00 | 0,67 | -6,02 | -- | -- | 07:02 |
Arroz | 11,92 | 0,00 | 0,17 | -- | -- | 07:01 |
Trigo | 616,25 | -0,36 | -3,79 | 620,00 | 615,75 | 07:46 |
Soja | 1.290,75 | -0,37 | -1,86 | 1.295,50 | 1.279,75 | 07:43 |
Aceite Oliva Virgen | -- | -- | -- | -- | -- | : |
Aceite Oliva Virgen Extra | -- | -- | -- | -- | -- | : |
Zumo Naranja Congelado | -- | -- | -- | -- | -- | : |
No espere. Anticípese. Decida.
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.