Apertura:8.556,10Cierre:8.565,80
Máx:8.556,90Mín:8.481,00
Efectivo(m):760.433€
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,52 | 8.691,90 | 8.481,00 |
Este año | 5,68 | 8.740,10 | 7.713,50 |
Últimos 12 meses | 20,68 | 8.740,10 | 6.329,50 |
Valor | Precio | Per | BPA | Rent./Div | Pay-Out | Alfa | Beta | PR Valor | Volatilidad anual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCIONA | 141,10 | 20,35 | 6,93 | 2,50 | 0,51 | 0,06 | 0,50 | 2,27 | 25,50 |
ACERINOX | 11,35 | 62,58 | 0,18 | 4,41 | 2,76 | -0,02 | 1,34 | 1,95 | 33,72 |
ACS | 27,65 | 15,86 | 1,74 | 12,12 | 1,92 | 0,01 | 1,17 | 2,43 | 29,47 |
AENA | 135,85 | -- | -- | 5,10 | -- | 0,07 | 0,62 | 3,33 | 20,05 |
ALMIRALL | 12,38 | 29,68 | 0,42 | 1,60 | 0,47 | 0,00 | 0,82 | 1,69 | 35,64 |
Mayores subidas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
B.SABADELL | 0,47 | 0,01 | 2,17% |
MAPFRE | 1,80 | 0,03 | 1,41% |
BBVA | 4,48 | 0,05 | 1,04% |
ACCIONA | 141,10 | 1,10 | 0,79% |
REPSOL | 10,21 | 0,08 | 0,75% |
Mayores bajadas
Precio | Variación | ||
---|---|---|---|
SIEMENS GAM | 29,52 | -1,42 | -4,59% |
SOLARIA | 17,49 | -0,55 | -3,05% |
PHARMA MAR | 92,02 | -2,20 | -2,33% |
IAG | 2,39 | -0,05 | -2,01% |
AENA | 135,85 | -2,45 | -1,77% |