Las matriculaciones de turismos en la UE crecen en septiembre el 7,2 %
Las matriculaciones de turismos en la Unión Europea (UE) han crecido en septiembre un 7,2 % en comparación con el[…]
Las matriculaciones de turismos en la
Unión Europea (UE) han crecido en septiembre un 7,2 % en comparación
con el mismo mes de 2015, hasta contabilizar 1.455.180 unidades,
según ha informado hoy la patronal europea de fabricantes ACEA.
En el acumulado enero-septiembre las ventas de turismos y
todoterrenos en la UE han subido un 8 % en tasa interanual hasta
11.243.263 unidades, según ha explicado en una nota la patronal.
Entre los principales mercados han destacado en septiembre los
comportamientos alcistas de Italia (17,4 %), España (13,9 %) y
Alemania (9,4 %), seguidos de Francia (2,5 %) y el Reino Unido (1,6
%).
Todos los mercados principales han subido en los primeros nueve
meses del año, especialmente Italia (el 17,4 % más) y España (el
11,5 % más), seguidos de Francia (6,1 % más), Alemania (5,7 % más) y
el Reino Unido (2,6 % más).
Este es el registro de las matriculaciones durante septiembre y
los nueve primeros meses de 2016 en la Unión Europea:
PAÍS SEP.16 SEP.15 %VAR. ACUM.16 ACUM.15 %VAR.
-----------------------------------------------------------------
AUSTRIA 29.836 25.966 14,9 252.178 237.193 6,3
BÉLGICA 41.748 36.725 13,7 424.382 392.522 8,1
BULGARIA 2.147 1.872 14,7 18.709 17.081 9,5
CROACIA 2.476 2.119 16,8 34.010 28.345 20,0
CHIPRE 982 968 1,4 9.765 7.559 29,2
REP. CHECA 19.946 18.056 10,5 192.714 171.010 12,7
DINAMARCA 18.477 17.829 3,6 168.470 155.121 8,6
ESTONIA 1.905 1.817 4,8 17.414 15.661 11,2
FINLANDIA 9.644 8.515 13,3 92.656 82.730 12,0
FRANCIA 168.820 164.769 2,5 1.502.450 1.421.435 5,7
ALEMANIA 298.002 272.479 9,4 2.555.783 2.407.938 6,1
GRECIA 4.595 5.125 -10,3 63.216 58.184 8,6
HUNGRÍA 8.229 6.268 31,3 69.440 55.298 25,6
IRLANDA 4.689 4.766 -1,6 143.195 120.961 18,4
ITALIA 153.617 130.820 17,4 1.406.035 1.197.274 17,4
LETONIA 1.530 1.184 29,2 12.652 10.286 23,0
LITUANIA 1.704 1.530 11,4 15.619 12.864 21,4
LUXEMBURGO 3.568 3.376 5,7 39.383 36.027 9,3
P.BAJOS 33.545 35.032 -4,2 285.355 300.985 -5,2
POLONIA 32.653 27.255 19,8 302.966 258.240 17,3
PORTUGAL 13.965 12.623 10,6 158.931 138.266 14,9
RUMANÍA 9.361 5.752 62,7 67.997 56.839 19,6
ESLOVAQUIA 7.126 5.966 19,4 64.812 57.001 13,7
ESLOVENIA 5.036 4.546 10,8 49.020 45.468 7,8
ESPAÑA 79.591 69.852 13,9 874.220 783.918 11,5
SUECIA 32.292 29.653 8,9 271.396 248.653 9,1
REINO UNIDO 469.696 462.517 1,6 2.150.495 2.096.886 2,6
-----------------------------------------------------------------
UE 1.455.180 1.357.380 7,2 11.243.263 10.413.745 8,0
-----------------------------------------------------------------
ISLANDIA 1.027 797 28,9 15.945 11.591 37,6
NORUEGA 13.854 12.421 11,5 115.875 111.811 3,6
SUIZA 26.145 24.136 8,3 232.183 239.593 -3,1
-----------------------------------------------------------------
Total 1.496.206 1.394.734 7,3 11.607.266 10.776.740 7,7
EFE
atc/ads
.
.