Las matriculaciones de comerciales en la UE crecieron en mayo un 3,3 %
Las matriculaciones de vehículos comerciales nuevos en la Unión Europea (UE) crecieron un 3,3 % en mayo, hasta las 212.122[…]
Las matriculaciones de vehículos comerciales nuevos en la Unión Europea (UE) crecieron un 3,3 % en mayo, hasta las 212.122 unidades, ha informado hoy la patronal de fabricantes ACEA.
En el acumulado de los cinco primeros meses, las ventas ascendieron hasta 1.034.983 unidades, lo que supone un alza del 4,1 %, de acuerdo con los datos de ACEA.
En mayo, la demanda de este tipo de vehículos aumentó en España (8,4 %) y Francia (2,1 %), mientras que en otros mercados las ventas se mantuvieron estables en comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior.
En los primeros cinco meses del año, las matriculaciones subieron en España (11,4 %), Francia (5,5 %), Italia (3 %) y Alemania (2,9 %); mientras que bajaron en Reino Unido un 2,6 %.
Por segmentos, los vehículos comerciales ligeros nuevos (LCV) de hasta 3,5 toneladas aumentaron en mayo un 4,3 % (176.545 unidades) y en lo que va de año crecieron un 4,3 % y 857.431 unidades.
En el caso de los comerciales pesados (HCV) de 16 toneladas y más, en mayo se comercializaron un 2,4 % menos que en el mismo mes de 2017, hasta situarse en 26.212 vehículos; mientras que en el acumulado del año las ventas repuntaron un 4,2 % (132.188 unidades).
Los comerciales medianos y pesados (MHCV) de más de 3,5 toneladas también descendieron sus entregas en mayo un 2,2 % y 32.170 unidades; mientras que de enero a mayo, las ventas se incrementaron un 3,5 %, hasta las 160.793 unidades.
Finalmente, los autobuses y autocares medianos y pesados (MHBC) de más de 3,5 toneladas también cerraron el mes pasado en positivo, con un alza del 2,9 % y 3.407 unidades; mientras que en los cinco primeros meses del año fue negativo, ya que disminuyeron sus matriculaciones un 0,5 %, hasta las 16.759 unidades.
El siguiente cuadro refleja las ventas de vehículos comerciales durante el mes de mayo y durante los cinco primeros meses de 2018:
PAÍS MAY.18 MAY.17 %VAR. ACUM.18 ACUM.17 %VAR.
-----------------------------------------------------------------
AUSTRIA 4.698 4.512 4,1 23.163 21.192 9,3
BÉLGICA 8.319 8.203 1,4 40.632 40.441 0,5
BULGARIA 516 557 -7,4 2.302 2.127 8,2
CROACIA 1.165 1.171 -0,5 4.660 4.499 3,6
CHIPRE 163 206 -20,9 833 896 -7
REP.CHECA 2.744 2.575 6,6 12.536 11.811 6,1
DINAMARCA 3.880 3.778 2,7 16.414 17.233 -4,8
ESTONIA 658 535 23 2.922 2.623 11,4
FINLANDIA 2.008 1.834 9,5 9.087 8.652 5
FRANCIA 42.289 41.430 2,1 217.202 205.888 5,5
ALEMANIA 31.716 31.892 -0,6 152.081 147.845 2,9
GRECIA 700 804 -12,9 3.279 3.126 4,9
HUNGRÍA 2.331 2.291 1,7 11.690 9.698 20,5
IRLANDA 1.868 1.699 9,9 17.334 16.552 4,7
ITALIA 19.169 19.113 0,3 87.487 84.920 3
LETONIA 337 323 4,3 1.657 1.460 13,5
LITUANIA 1.303 997 30,7 5.692 4.550 25,1
LUXEMBURGO 535 565 -5,3 2.535 2.632 -3,7
PAÍSES BAJOS 8.236 7.613 8,2 44.297 41.420 6,9
POLONIA 8.267 7.460 10,8 39.714 36.000 10,3
PORTUGAL 3.847 3.522 9,2 17.117 16.943 1
RUMANÍA 2.253 2.499 -9,8 10.575 10.166 4
ESLOVAQUIA 1.256 1.170 7,4 5.597 5.256 6,5
ESLOVENIA 1.350 1.382 -2,3 6.440 6.182 4,2%
ESPAÑA 22.972 21.197 8,4 103.699 93.098 11,4
SUECIA 7.105 5.567 27,6 27.234 25.396 7,2
REINO UNIDO 32.437 32.550 -0,3 168.804 173.350 -2,6
-----------------------------------------------------------------
UE 212.122 205.445 3,3 1.034.983 993.956 4,1
-----------------------------------------------------------------
ISLANDIA 227 379 -40,1 1.087 1.182 -8
NORUEGA 4.019 4.057 -0,9 18.536 17.155 8,1
SUIZA 3.240 3.389 -4,4 14.874 15.450 -3,7
-----------------------------------------------------------------
EFTA 7.486 7.825 -4,3 34.497 33.787 2,1
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 219.608 213.270 3 1.069.480 1.027.743 4,1
EFE
.
.