Máx:1,99Mín:1,96
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 0,19 | 2,02 | 1,92 |
Este año | 41,66 | 2,17 | 1,36 |
Últimos 12 meses | 185,69 | 2,17 | 0,47 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 0,19 | 2,02 | 1,92 |
Este año | 41,66 | 2,17 | 1,36 |
Últimos 12 meses | 185,69 | 2,17 | 0,47 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.