Máx:3,89Mín:3,73
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 3,64 | 3,95 | 3,65 |
Este año | 73,30 | 4,32 | 2,21 |
Últimos 12 meses | 69,05 | 4,32 | 1,88 |
Gasolina sin plomoGasolina sin plomo
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 3,64 | 3,95 | 3,65 |
Este año | 73,30 | 4,32 | 2,21 |
Últimos 12 meses | 69,05 | 4,32 | 1,88 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.