Máx:14,60Mín:14,59
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,91 | 14,7275 | 14,4434 |
Este año | -0,98 | 15,6025 | 14,3960 |
Últimos 12 meses | -19,55 | 19,1879 | 14,3960 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,91 | 14,7275 | 14,4434 |
Este año | -0,98 | 15,6025 | 14,3960 |
Últimos 12 meses | -19,55 | 19,1879 | 14,3960 |
Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
08/04/2021 | 14,5783 | 14,5181 | -0,39 | 14,5816 | 14,4434 | 14.573.354 |
07/04/2021 | 14,5242 | 14,5744 | 0,51 | 14,6044 | 14,4800 | 14.637.442 |
06/04/2021 | 14,5598 | 14,5010 | -0,36 | 14,6208 | 14,4817 | 14.558.454 |
05/04/2021 | 14,6345 | 14,5540 | -0,57 | 14,6994 | 14,5209 | 14.611.585 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.