Máx:8,51Mín:8,49
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,77 | 8,5538 | 8,4364 |
Este año | -1,37 | 8,7299 | 8,3147 |
Últimos 12 meses | -17,27 | 10,8110 | 8,3147 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,77 | 8,5538 | 8,4364 |
Este año | -1,37 | 8,7299 | 8,3147 |
Últimos 12 meses | -17,27 | 10,8110 | 8,3147 |
Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2021 | 8,4582 | 8,4995 | 0,49 | 8,5327 | 8,4538 | 8.499.324 |
08/04/2021 | 8,4765 | 8,4582 | -0,26 | 8,4957 | 8,4506 | 8.458.150 |
07/04/2021 | 8,4898 | 8,4803 | -0,10 | 8,5053 | 8,4364 | 8.480.060 |
06/04/2021 | 8,4943 | 8,4892 | -0,10 | 8,5538 | 8,4806 | 8.488.705 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.