Máx:20,18Mín:20,15
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -1,03 | 20,3950 | 20,0642 |
Este año | 1,03 | 21,6450 | 19,5496 |
Últimos 12 meses | -15,01 | 25,2965 | 19,5496 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -1,03 | 20,3950 | 20,0642 |
Este año | 1,03 | 21,6450 | 19,5496 |
Últimos 12 meses | -15,01 | 25,2965 | 19,5496 |
Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2021 | 20,1110 | 20,1610 | 0,30 | 20,2280 | 20,0836 | 2.022.600 |
08/04/2021 | 20,2154 | 20,1010 | -0,57 | 20,2230 | 20,0642 | 2.016.640 |
07/04/2021 | 20,1791 | 20,2153 | 0,19 | 20,2700 | 20,1448 | 2.028.205 |
06/04/2021 | 20,3088 | 20,1773 | -0,65 | 20,3930 | 20,1401 | 2.024.630 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.