Máx:3.652,81Mín:3.650,81
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,73 | 3.674,0000 | 3.616,5700 |
Este año | 6,24 | 3.755,0000 | 3.378,7100 |
Últimos 12 meses | -5,19 | 4.064,0000 | 3.399,8000 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,73 | 3.674,0000 | 3.616,5700 |
Este año | 6,24 | 3.755,0000 | 3.378,7100 |
Últimos 12 meses | -5,19 | 4.064,0000 | 3.399,8000 |
Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2021 | 3.659,5000 | 3.659,0000 | 0,00 | 3.659,5000 | 3.659,0000 | 36.630 |
09/04/2021 | 3.629,0500 | 3.659,0000 | 0,84 | 3.665,5000 | 3.628,5500 | 366.300 |
08/04/2021 | 3.654,0900 | 3.628,5500 | -0,71 | 3.654,5900 | 3.626,2500 | 363.230 |
07/04/2021 | 3.636,2500 | 3.654,5900 | 0,50 | 3.662,5000 | 3.616,5700 | 365.759 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.