Máx:1,25Mín:1,25
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,12 | 1,2636 | 1,2501 |
Este año | -1,30 | 1,2884 | 1,2364 |
Últimos 12 meses | -10,19 | 1,4267 | 1,2364 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,12 | 1,2636 | 1,2501 |
Este año | -1,30 | 1,2884 | 1,2364 |
Últimos 12 meses | -10,19 | 1,4267 | 1,2364 |
Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2021 | 1,2564 | 1,2529 | -0,28 | 1,2613 | 1,2524 | 1.252.769 |
08/04/2021 | 1,2614 | 1,2564 | -0,39 | 1,2629 | 1,2556 | 1.256.222 |
07/04/2021 | 1,2574 | 1,2614 | 0,33 | 1,2636 | 1,2564 | 1.261.309 |
06/04/2021 | 1,2520 | 1,2572 | 0,40 | 1,2585 | 1,2515 | 1.257.155 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.