Máx:5,68Mín:5,68
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -2,37 | 5,7109 | 5,5383 |
Este año | 7,28 | 5,8788 | 5,1192 |
Últimos 12 meses | 9,11 | 5,9915 | 4,8173 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -2,37 | 5,7109 | 5,5383 |
Este año | 7,28 | 5,8788 | 5,1192 |
Últimos 12 meses | 9,11 | 5,9915 | 4,8173 |
Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2021 | 5,5689 | 5,6830 | 1,97 | 5,6852 | 5,5665 | 56.830 |
08/04/2021 | 5,6147 | 5,5730 | -0,75 | 5,6365 | 5,5383 | 55.839 |
07/04/2021 | 5,5905 | 5,6153 | 0,44 | 5,6551 | 5,5478 | 56.272 |
06/04/2021 | 5,6642 | 5,5908 | -1,29 | 5,6808 | 5,5742 | 56.012 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.