Máx:357,13Mín:356,63
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,74 | 361,7650 | 357,9000 |
Este año | -1,19 | 369,2050 | 354,8560 |
Últimos 12 meses | 1,46 | 369,2450 | 342,9800 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,74 | 361,7650 | 357,9000 |
Este año | -1,19 | 369,2050 | 354,8560 |
Últimos 12 meses | 1,46 | 369,2450 | 342,9800 |
Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2021 | 357,4300 | 357,5350 | -0,02 | 357,7900 | 357,1300 | 3.579.004 |
09/04/2021 | 358,3250 | 357,6000 | -0,20 | 359,5600 | 357,1700 | 3.579.654 |
08/04/2021 | 359,1200 | 358,3300 | -0,21 | 359,3000 | 357,9000 | 3.586.957 |
07/04/2021 | 360,6900 | 359,1000 | -0,45 | 361,0900 | 358,4800 | 3.594.670 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.