Máx:1,56Mín:1,56
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 0,63 | 1,5612 | 1,5404 |
Este año | -1,97 | 1,6030 | 1,5253 |
Últimos 12 meses | -9,80 | 1,7352 | 1,5253 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 0,63 | 1,5612 | 1,5404 |
Este año | -1,97 | 1,6030 | 1,5253 |
Últimos 12 meses | -9,80 | 1,7352 | 1,5253 |
Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2021 | 1,5562 | 1,5615 | 0,34 | 1,5663 | 1,5556 | 1.562.275 |
08/04/2021 | 1,5594 | 1,5562 | -0,20 | 1,5603 | 1,5529 | 1.556.983 |
07/04/2021 | 1,5488 | 1,5594 | 0,68 | 1,5612 | 1,5472 | 1.560.125 |
06/04/2021 | 1,5433 | 1,5488 | 0,36 | 1,5527 | 1,5428 | 1.549.573 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.