Analista independiente, Codina analiza diariamente, al cierre de los mercados, más de 500 valores nacionales e internacionales con recomendaciones de compra y venta para cada uno de los títulos.
Rankings realizados por Josep Codina
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciona Energia | 23.100 | Comprado | 25-06-2025 | 19.330 | 19.910 | 23.999 | 19,5% |
Acerinox | 11.140 | Comprado | 08-07-2025 | 10.890 | 10.128 | 11.644 | 2,3% |
Grifols | 11.635 | Comprado | 27-06-2025 | 10.330 | 10.640 | 11.805 | 12,63% |
Merlin Properties | 11.360 | Comprado | 14-07-2025 | 11.310 | 10.518 | 11.834 | 0,44% |
Redeia Corp. | 17.730 | Comprado | 15-07-2025 | 17.730 | 16.489 | 18.455 | 0% |
Repsol | 12.915 | Comprado | 02-07-2025 | 12.211 | 12.577 | 13.444 | 5,77% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A3media | 5.120 | Comprado | 27-06-2025 | 5.060 | 4.706 | 5.415 | 1,19% |
Acciona Energia | 23.100 | Comprado | 25-06-2025 | 19.330 | 19.910 | 23.999 | 19,5% |
Acerinox | 11.140 | Comprado | 08-07-2025 | 10.890 | 10.128 | 11.644 | 2,3% |
Alantra Partner | 7.900 | Comprado | 10-07-2025 | 7.900 | 7.347 | 8.376 | 0% |
Alantra Partner | 7.900 | Comprado | 10-07-2025 | 7.900 | 7.347 | 8.376 | 0% |
Alantra Partner | 7.900 | Comprado | 10-07-2025 | 7.900 | 7.347 | 8.376 | 0% |
Amper | 0.143 | Comprado | 14-07-2025 | 0.142 | 0.132 | 0.158 | 1,13% |
Arima Real State | 7.600 | Comprado | 15-07-2025 | 7.600 | 7.068 | 8.986 | 0% |
Atrys Health | 2.920 | Comprado | 30-06-2025 | 2.560 | 2.637 | 3.004 | 14,06% |
B.riojanas | 3.195 | Comprado | 01-07-2025 | 3.199 | 2.975 | 3.404 | -0,13% |
Berkeley | 0.327 | Comprado | 15-07-2025 | 0.327 | 0.305 | 0.367 | 0% |
Clin Baviera | 43.800 | Comprado | 26-06-2025 | 41.400 | 42.642 | 44.734 | 5,8% |
Cocacola Eur.partners | 82.200 | Comprado | 02-07-2025 | 79.000 | 73.470 | 83.883 | 4,05% |
Cocacola Eur.partners | 82.200 | Comprado | 02-07-2025 | 79.000 | 73.470 | 83.883 | 4,05% |
D. Felguera | 0.225 | Comprado | 10-07-2025 | 0.225 | 0.209 | 0.264 | -0,22% |
Ercros | 2.960 | Comprado | 14-07-2025 | 2.965 | 2.757 | 3.139 | -0,17% |
G.e.san Jose | 6.140 | Comprado | 14-07-2025 | 6.070 | 5.645 | 6.514 | 1,15% |
Gestamp | 3.174 | Comprado | 01-07-2025 | 2.958 | 3.047 | 3.339 | 7,3% |
Global Dominion | 3.345 | Comprado | 27-06-2025 | 3.017 | 3.107 | 3.359 | 10,89% |
Grenergy Renovables | 65.400 | Comprado | 30-06-2025 | 61.500 | 63.345 | 68.815 | 6,34% |
Grifols | 11.635 | Comprado | 27-06-2025 | 10.330 | 10.640 | 11.805 | 12,63% |
Grifols B | 8.460 | Comprado | 08-07-2025 | 7.810 | 8.044 | 8.877 | 8,32% |
Lar | 8.300 | Comprado | 17-02-2025 | 8.300 | 7.719 | 8.395 | 0% |
Merlin Properties | 11.360 | Comprado | 14-07-2025 | 11.310 | 10.518 | 11.834 | 0,44% |
Montebalito | 1.510 | Comprado | 15-07-2025 | 1.510 | 1.404 | 1.610 | 0% |
Neinor H. | 17.700 | Comprado | 10-07-2025 | 17.080 | 15.884 | 18.595 | 3,63% |
Prim | 11.900 | Comprado | 15-07-2025 | 11.900 | 11.067 | 13.068 | 0% |
Realia | 0.926 | Comprado | 07-07-2025 | 0.920 | 0.856 | 1.000 | 0,65% |
Redeia Corp. | 17.730 | Comprado | 15-07-2025 | 17.730 | 16.489 | 18.455 | 0% |
Renta 4 Banco | 17.300 | Comprado | 09-07-2025 | 16.800 | 15.624 | 18.785 | 2,98% |
Renta Corp. | 0.720 | Comprado | 14-07-2025 | 0.720 | 0.670 | 0.772 | -0,03% |
Repsol | 12.915 | Comprado | 02-07-2025 | 12.211 | 12.577 | 13.444 | 5,77% |
Talgo | 2.955 | Comprado | 15-07-2025 | 2.955 | 2.748 | 3.163 | 0% |
Vocento | 0.640 | Comprado | 08-07-2025 | 0.640 | 0.595 | 0.700 | 0% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ab Inbev | 57.700 | Comprado | 14-07-2025 | 57.980 | 53.921 | 60.396 | -0,48% |
Adyen | 1513.200 | Comprado | 15-07-2025 | 1513.200 | 1407.276 | 1630.673 | 0% |
Asml | 706.100 | Comprado | 08-07-2025 | 678.900 | 631.377 | 732.583 | 4,01% |
Axa | 41.420 | Comprado | 07-07-2025 | 41.530 | 38.623 | 43.422 | -0,26% |
Basf Se Na O.n. | 43.300 | Comprado | 15-07-2025 | 43.300 | 40.269 | 46.540 | 0% |
Bay.motoren Werke Ag St | 85.080 | Comprado | 15-07-2025 | 85.080 | 79.124 | 91.444 | 0% |
Bayer Ag Na | 27.435 | Comprado | 08-07-2025 | 27.155 | 25.254 | 29.453 | 1,03% |
Danone | 67.880 | Comprado | 09-07-2025 | 67.940 | 63.184 | 70.633 | -0,09% |
Eni | 14.202 | Comprado | 08-07-2025 | 14.098 | 13.111 | 14.712 | 0,74% |
Mercedes Benz | 52.680 | Comprado | 27-06-2025 | 50.340 | 51.850 | 53.867 | 4,65% |
Prosus | 48.860 | Comprado | 07-07-2025 | 47.630 | 44.296 | 50.609 | 2,58% |
Safran | 279.900 | Comprado | 07-07-2025 | 274.700 | 255.471 | 290.464 | 1,89% |
Totalenergies | 53.480 | Comprado | 09-07-2025 | 53.280 | 49.550 | 56.197 | 0,38% |
Volkswagen Ag Vzo O.n. | 93.380 | Comprado | 15-07-2025 | 93.380 | 86.843 | 99.399 | 0% |
Wolters Kluwer | 139.300 | Comprado | 03-07-2025 | 138.700 | 128.991 | 146.375 | 0,43% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3m Company | 157.910 | Comprado | 14-07-2025 | 157.910 | 146.856 | 167.400 | 0% |
Amazon.com, Inc. | 225.690 | Comprado | 09-07-2025 | 222.540 | 206.962 | 236.854 | 1,42% |
Amgen Inc. | 297.030 | Comprado | 01-07-2025 | 290.520 | 270.184 | 313.801 | 2,24% |
Boeing Company | 230.510 | Comprado | 26-06-2025 | 202.580 | 208.657 | 241.336 | 13,79% |
Chevron Corporation | 151.650 | Comprado | 02-07-2025 | 147.980 | 137.621 | 156.667 | 2,48% |
Mcdonald's Corporation | 301.880 | Comprado | 27-06-2025 | 291.550 | 271.141 | 306.751 | 3,54% |
Merck & Co., Inc | 83.670 | Comprado | 01-07-2025 | 81.810 | 76.083 | 87.976 | 2,27% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Advanced Micro Devices | 146.240 | Comprado | 10-07-2025 | 144.160 | 134.069 | 159.207 | 1,44% |
Airbnb Inc. | 138.570 | Comprado | 27-06-2025 | 134.520 | 125.104 | 145.357 | 3,01% |
Alphabet Inc. A | 181.560 | Comprado | 10-07-2025 | 177.620 | 165.187 | 192.566 | 2,22% |
Alphabet Inc. C | 182.810 | Comprado | 09-07-2025 | 177.660 | 165.224 | 191.764 | 2,9% |
Asml | 806.730 | Comprado | 09-07-2025 | 799.830 | 743.842 | 854.519 | 0,86% |
Astrazeneca Adr | 71.740 | Comprado | 08-07-2025 | 70.020 | 65.119 | 73.703 | 2,46% |
Baker Hughes | 39.870 | Comprado | 01-07-2025 | 38.690 | 39.851 | 41.725 | 3,05% |
Booking Holdings | 5766.040 | Comprado | 14-07-2025 | 5766.040 | 5362.417 | 6089.302 | 0% |
Constellation Energy | 325.990 | Comprado | 11-07-2025 | 321.540 | 299.032 | 354.279 | 1,38% |
Costar Group | 85.640 | Comprado | 03-07-2025 | 82.120 | 76.372 | 87.094 | 4,29% |
Costco Wholesale Corporation | 980.910 | Comprado | 14-07-2025 | 980.910 | 912.246 | 1028.051 | 0% |
Dexcom | 85.330 | Comprado | 14-07-2025 | 85.330 | 79.357 | 92.575 | 0% |
Diamondback Energy | 141.960 | Comprado | 08-07-2025 | 143.760 | 133.697 | 158.103 | -1,25% |
Dollar Tree, Inc. | 108.630 | Comprado | 10-07-2025 | 108.370 | 100.784 | 117.262 | 0,24% |
Exelon Corporation | 43.430 | Comprado | 10-07-2025 | 43.630 | 40.576 | 45.720 | -0,46% |
Kraft Heinz | 27.800 | Comprado | 30-06-2025 | 25.820 | 26.595 | 28.920 | 7,67% |
Marriott International | 282.870 | Comprado | 10-07-2025 | 282.300 | 262.539 | 297.294 | 0,2% |
Nasdaq100 | 22855.631 | Comprado | 09-07-2025 | 22864.910 | 21264.367 | 23663.938 | -0,04% |
Nasdaqcomp | 20640.330 | Comprado | 09-07-2025 | 20611.340 | 19168.547 | 21358.209 | 0,14% |
O'reilly Automotive, Inc. | 93.120 | Comprado | 14-07-2025 | 93.120 | 86.602 | 98.562 | 0% |
On Semiconductor | 59.070 | Comprado | 08-07-2025 | 57.620 | 53.587 | 64.201 | 2,52% |
Pepsico, Inc. | 135.570 | Comprado | 27-06-2025 | 131.040 | 121.867 | 137.692 | 3,46% |
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 570.590 | Comprado | 20-06-2025 | 509.720 | 525.012 | 572.352 | 11,94% |
Ross Stores, Inc. | 131.170 | Comprado | 24-06-2025 | 128.330 | 119.347 | 138.332 | 2,21% |
Tesla Motors, Inc. | 316.970 | Comprado | 11-07-2025 | 313.510 | 291.564 | 359.554 | 1,1% |
Texas Instruments Incorporated | 220.050 | Comprado | 10-07-2025 | 219.580 | 204.209 | 232.530 | 0,21% |
Verisk Analytics, Inc. | 305.620 | Comprado | 14-07-2025 | 305.620 | 284.227 | 320.686 | 0% |
Warner Bros Discovery | 12.010 | Comprado | 08-07-2025 | 11.410 | 11.752 | 12.766 | 5,26% |
Xcel Energy | 69.170 | Comprado | 10-07-2025 | 68.450 | 63.658 | 72.098 | 1,05% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basf Se Na O.n. | 43.300 | Comprado | 15-07-2025 | 43.300 | 40.269 | 46.540 | 0% |
Bay.motoren Werke Ag St | 85.080 | Comprado | 15-07-2025 | 85.080 | 79.124 | 91.444 | 0% |
Bayer Ag Na | 27.435 | Comprado | 08-07-2025 | 27.155 | 25.254 | 29.453 | 1,03% |
Brenntag | 56.400 | Comprado | 15-07-2025 | 56.400 | 52.452 | 60.740 | 0% |
Deutsche Bank Ag Na O.n. | 25.395 | Comprado | 09-07-2025 | 25.775 | 23.971 | 27.595 | -1,47% |
Henkel Ag+co.kgaa Vzo | 68.360 | Comprado | 15-07-2025 | 68.360 | 63.575 | 71.535 | 0% |
Mercedes Benz | 52.680 | Comprado | 27-06-2025 | 50.340 | 51.850 | 53.867 | 4,65% |
Porsche Automobil Holding | 34.580 | Comprado | 08-07-2025 | 34.070 | 31.685 | 36.006 | 1,5% |
Rheinmetall | 1836.500 | Comprado | 07-07-2025 | 1799.500 | 1673.535 | 2018.774 | 2,06% |
Rwe Ag St O.n. | 36.330 | Comprado | 11-07-2025 | 36.180 | 33.647 | 37.990 | 0,41% |
Volkswagen Ag Vzo O.n. | 93.380 | Comprado | 15-07-2025 | 93.380 | 86.843 | 99.399 | 0% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Axa | 41.420 | Comprado | 07-07-2025 | 41.530 | 38.623 | 43.422 | -0,26% |
Danone | 67.880 | Comprado | 09-07-2025 | 67.940 | 63.184 | 70.633 | -0,09% |
Renault | 41.250 | Comprado | 24-06-2025 | 39.350 | 40.530 | 42.667 | 4,83% |
Safran | 279.900 | Comprado | 07-07-2025 | 274.700 | 255.471 | 290.464 | 1,89% |
Totalenergies | 53.480 | Comprado | 09-07-2025 | 53.280 | 49.550 | 56.197 | 0,38% |
Unibail-rodamco | 80.240 | Comprado | 04-07-2025 | 79.840 | 74.251 | 84.300 | 0,5% |
Vivendi | 2.855 | Comprado | 10-07-2025 | 2.874 | 2.673 | 3.025 | -0,66% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3m Company | 157.910 | Comprado | 14-07-2025 | 157.910 | 146.856 | 167.400 | 0% |
Advanced Micro Devices | 146.240 | Comprado | 10-07-2025 | 144.160 | 134.069 | 159.207 | 1,44% |
Alphabet Inc. A | 181.560 | Comprado | 10-07-2025 | 177.620 | 165.187 | 192.566 | 2,22% |
Alphabet Inc. C | 182.810 | Comprado | 09-07-2025 | 177.660 | 165.224 | 191.764 | 2,9% |
Bank Of New York Mellon Corporation | 95.250 | Comprado | 27-06-2025 | 91.180 | 84.797 | 96.235 | 4,46% |
Blackrock | 1111.460 | Comprado | 09-07-2025 | 1088.750 | 1012.537 | 1138.106 | 2,09% |
Boeing Company | 230.510 | Comprado | 26-06-2025 | 202.580 | 208.657 | 241.336 | 13,79% |
Booking Holdings | 5766.040 | Comprado | 14-07-2025 | 5766.040 | 5362.417 | 6089.302 | 0% |
Bristol-myers Squibb Company | 47.340 | Comprado | 08-07-2025 | 47.040 | 43.747 | 50.177 | 0,64% |
Capital One Financial Corporation | 220.840 | Comprado | 10-07-2025 | 220.740 | 205.288 | 234.403 | 0,05% |
Chevron Corporation | 151.650 | Comprado | 02-07-2025 | 147.980 | 137.621 | 156.667 | 2,48% |
Conocophillips | 94.170 | Comprado | 02-07-2025 | 94.440 | 87.829 | 101.814 | -0,29% |
Costco Wholesale Corporation | 980.910 | Comprado | 14-07-2025 | 980.910 | 912.246 | 1028.051 | 0% |
Exxon Mobil Corporation | 113.920 | Comprado | 08-07-2025 | 114.190 | 106.197 | 126.726 | -0,24% |
Ford Motor Company | 11.880 | Comprado | 09-07-2025 | 11.830 | 11.002 | 12.635 | 0,42% |
General Dynamics Corporation | 304.850 | Comprado | 10-07-2025 | 303.380 | 282.143 | 317.561 | 0,48% |
General Electric Company | 262.340 | Comprado | 09-07-2025 | 250.330 | 232.807 | 267.152 | 4,8% |
General Motors Company | 53.330 | Comprado | 09-07-2025 | 52.570 | 48.890 | 56.306 | 1,45% |
Kraft Heinz | 27.800 | Comprado | 30-06-2025 | 25.820 | 26.595 | 28.920 | 7,67% |
Lilly (eli) & Co. | 799.340 | Comprado | 08-07-2025 | 777.660 | 723.224 | 837.321 | 2,79% |
Lilly (eli) & Co. | 799.340 | Comprado | 08-07-2025 | 777.660 | 723.224 | 837.321 | 2,79% |
Lockheed Martin Corporation | 473.570 | Comprado | 11-07-2025 | 467.510 | 434.784 | 496.885 | 1,3% |
Mcdonald's Corporation | 301.880 | Comprado | 27-06-2025 | 291.550 | 271.141 | 306.751 | 3,54% |
Merck & Co., Inc | 83.670 | Comprado | 01-07-2025 | 81.810 | 76.083 | 87.976 | 2,27% |
Morgan Stanley | 143.970 | Comprado | 14-07-2025 | 143.970 | 133.892 | 151.168 | 0% |
Morgan Stanley | 143.970 | Comprado | 14-07-2025 | 143.970 | 133.892 | 151.168 | 0% |
Nextera Energy | 75.040 | Comprado | 01-07-2025 | 73.060 | 67.946 | 79.418 | 2,71% |
Pepsico, Inc. | 135.570 | Comprado | 27-06-2025 | 131.040 | 121.867 | 137.692 | 3,46% |
Philip Morris International Inc | 180.750 | Comprado | 10-07-2025 | 180.990 | 168.321 | 191.285 | -0,13% |
Raytheon Tech | 149.280 | Comprado | 09-07-2025 | 146.180 | 135.947 | 154.279 | 2,12% |
Sp100 | 3077.510 | Comprado | 10-07-2025 | 3080.650 | 2865.004 | 3171.051 | -0,1% |
Target Corporation | 104.870 | Comprado | 10-07-2025 | 104.740 | 97.408 | 113.133 | 0,12% |
Tesla Motors, Inc. | 316.970 | Comprado | 11-07-2025 | 313.510 | 291.564 | 359.554 | 1,1% |
Texas Instruments Incorporated | 220.050 | Comprado | 10-07-2025 | 219.580 | 204.209 | 232.530 | 0,21% |
Wells Fargo & Co. | 83.430 | Comprado | 14-07-2025 | 83.430 | 77.590 | 91.068 | 0% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciona | 156.800 | Vendido | 07-07-2025 | 159.200 | 170.344 | 149.538 | 1,53% |
Acs Const. | 55.700 | Vendido | 04-07-2025 | 56.500 | 60.455 | 53.281 | 1,44% |
Aena | 22.950 | Vendido | 15-07-2025 | 22.950 | 24.557 | 21.836 | 0% |
Amadeus | 70.840 | Vendido | 15-07-2025 | 70.840 | 75.799 | 66.735 | 0% |
Arcel.mittal | 28.810 | Vendido | 15-07-2025 | 28.810 | 30.827 | 26.775 | 0% |
B. Sabadell | 2.901 | Vendido | 11-07-2025 | 2.928 | 3.133 | 2.721 | 0,93% |
Bankinter | 11.260 | Vendido | 11-07-2025 | 11.335 | 12.128 | 10.628 | 0,67% |
Bbva | 12.745 | Vendido | 11-07-2025 | 12.935 | 13.840 | 11.999 | 1,49% |
Caixabank | 7.388 | Vendido | 10-07-2025 | 7.564 | 8.093 | 7.090 | 2,38% |
Cellnex | 32.040 | Vendido | 04-07-2025 | 33.250 | 35.577 | 31.212 | 3,78% |
Enagas | 13.335 | Vendido | 15-07-2025 | 13.335 | 14.268 | 12.784 | 0% |
Endesa | 25.930 | Vendido | 07-07-2025 | 26.420 | 28.269 | 25.073 | 1,89% |
Fluidra | 22.500 | Vendido | 14-07-2025 | 22.040 | 23.583 | 20.615 | -2,04% |
G.ferrovial | 44.750 | Vendido | 11-07-2025 | 45.060 | 48.214 | 43.239 | 0,69% |
Iberdrola | 15.550 | Vendido | 15-07-2025 | 15.550 | 16.639 | 14.933 | 0% |
Inditex | 41.960 | Vendido | 11-07-2025 | 43.410 | 46.449 | 40.918 | 3,46% |
Indra A | 38.120 | Vendido | 15-07-2025 | 38.120 | 40.788 | 34.089 | 0% |
Inm.colonial | 5.860 | Vendido | 04-07-2025 | 5.965 | 6.383 | 5.655 | 1,79% |
Int. Airlines Group | 4.349 | Vendido | 15-07-2025 | 4.349 | 4.653 | 4.024 | 0% |
Laborat. Rovi | 54.400 | Vendido | 15-07-2025 | 54.400 | 58.208 | 51.525 | 0% |
Logista | 27.380 | Vendido | 15-07-2025 | 27.380 | 29.297 | 26.459 | 0% |
Mapfre | 3.450 | Vendido | 10-07-2025 | 3.524 | 3.771 | 3.342 | 2,14% |
Naturgy | 27.000 | Vendido | 15-07-2025 | 27.000 | 28.890 | 25.997 | 0% |
Puig Brands B | 16.070 | Vendido | 07-07-2025 | 16.710 | 17.880 | 15.495 | 3,98% |
Sacyr | 3.516 | Vendido | 11-07-2025 | 3.558 | 3.807 | 3.385 | 1,19% |
Santander | 7.144 | Vendido | 10-07-2025 | 7.341 | 7.855 | 6.830 | 2,76% |
Solaria | 10.165 | Vendido | 07-07-2025 | 10.150 | 10.860 | 9.077 | -0,15% |
Telefonica | 4.490 | Vendido | 08-07-2025 | 4.497 | 4.812 | 4.293 | 0,16% |
Unicaja | 2.030 | Vendido | 10-07-2025 | 2.086 | 2.232 | 1.957 | 2,76% |
Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Dominguez | 4.800 | Vendido | 09-07-2025 | 4.800 | 5.136 | 4.404 | 0% |
Acciona | 156.800 | Vendido | 07-07-2025 | 159.200 | 170.344 | 149.538 | 1,53% |
Acs Const. | 55.700 | Vendido | 04-07-2025 | 56.500 | 60.455 | 53.281 | 1,44% |
Aedas Homes | 21.550 | Vendido | 14-07-2025 | 21.800 | 23.326 | 19.985 | 1,16% |
Aena | 22.950 | Vendido | 15-07-2025 | 22.950 | 24.557 | 21.836 | 0% |
Airbus Group | 180.280 | Vendido | 15-07-2025 | 180.280 | 192.900 | 170.718 | 0% |
Airbus Group | 180.280 | Vendido | 15-07-2025 | 180.280 | 192.900 | 170.718 | 0% |
Airtificial | 0.112 | Vendido | 11-07-2025 | 0.115 | 0.123 | 0.108 | 2,67% |
Airtificial | 0.112 | Vendido | 11-07-2025 | 0.115 | 0.123 | 0.108 | 2,67% |
Amadeus | 70.840 | Vendido | 15-07-2025 | 70.840 | 75.799 | 66.735 | 0% |
Amrest Holdings | 3.710 | Vendido | 11-07-2025 | 3.710 | 3.970 | 3.433 | 0% |
Aperam | 27.340 | Vendido | 15-07-2025 | 27.340 | 29.254 | 25.105 | 0% |
Arcel.mittal | 28.810 | Vendido | 15-07-2025 | 28.810 | 30.827 | 26.775 | 0% |
Audax | 1.490 | Vendido | 10-07-2025 | 1.500 | 1.605 | 1.396 | 0,67% |
Audax | 1.490 | Vendido | 10-07-2025 | 1.500 | 1.605 | 1.396 | 0,67% |
Auxil. Ff.cc | 48.750 | Vendido | 15-07-2025 | 48.750 | 52.162 | 45.591 | 0% |
Azkoyen | 8.720 | Vendido | 03-07-2025 | 9.000 | 9.630 | 8.057 | 3,21% |
B. Sabadell | 2.901 | Vendido | 11-07-2025 | 2.928 | 3.133 | 2.721 | 0,93% |
Bankinter | 11.260 | Vendido | 11-07-2025 | 11.335 | 12.128 | 10.628 | 0,67% |
Bbva | 12.745 | Vendido | 11-07-2025 | 12.935 | 13.840 | 11.999 | 1,49% |
Caixabank | 7.388 | Vendido | 10-07-2025 | 7.564 | 8.093 | 7.090 | 2,38% |
Cellnex | 32.040 | Vendido | 04-07-2025 | 33.250 | 35.577 | 31.212 | 3,78% |
Cie Automot. | 24.150 | Vendido | 11-07-2025 | 24.500 | 26.215 | 23.237 | 1,45% |
Cor.alba | 83.680 | Vendido | 23-04-2025 | 83.700 | 89.559 | 82.568 | 0,02% |
Correa | 10.500 | Vendido | 11-07-2025 | 10.600 | 11.342 | 9.405 | 0,95% |
Deoleo | 0.180 | Vendido | 14-07-2025 | 0.183 | 0.196 | 0.163 | 1,67% |
Dia | 28.450 | Vendido | 14-07-2025 | 28.600 | 30.602 | 26.051 | 0,53% |
Ebro Foods | 17.400 | Vendido | 15-07-2025 | 17.400 | 18.618 | 16.772 | 0% |
Ecoener | 4.770 | Vendido | 07-07-2025 | 4.780 | 5.115 | 4.327 | 0,21% |
Edreams | 8.300 | Vendido | 15-07-2025 | 8.300 | 8.881 | 7.504 | 0% |
Elecnor | 22.050 | Vendido | 11-07-2025 | 22.350 | 23.915 | 20.612 | 1,36% |
Enagas | 13.335 | Vendido | 15-07-2025 | 13.335 | 14.268 | 12.784 | 0% |
Ence | 2.880 | Vendido | 14-07-2025 | 2.892 | 3.094 | 2.744 | 0,42% |
Ence | 2.880 | Vendido | 14-07-2025 | 2.892 | 3.094 | 2.744 | 0,42% |
Endesa | 25.930 | Vendido | 07-07-2025 | 26.420 | 28.269 | 25.073 | 1,89% |
Ezentis | 0.117 | Vendido | 11-07-2025 | 0.118 | 0.126 | 0.105 | 0,51% |
Faes | 4.530 | Vendido | 15-07-2025 | 4.530 | 4.847 | 4.302 | 0% |
Fcc | 11.340 | Vendido | 02-07-2025 | 11.960 | 11.601 | 10.741 | 5,47% |
Fluidra | 22.500 | Vendido | 14-07-2025 | 22.040 | 23.583 | 20.615 | -2,04% |
G.catalana O | 48.800 | Vendido | 30-06-2025 | 49.000 | 52.430 | 48.656 | 0,41% |
G.ferrovial | 44.750 | Vendido | 11-07-2025 | 45.060 | 48.214 | 43.239 | 0,69% |
Iberdrola | 15.550 | Vendido | 15-07-2025 | 15.550 | 16.639 | 14.933 | 0% |
Iberpapel | 20.400 | Vendido | 11-07-2025 | 20.400 | 21.828 | 19.144 | 0% |
Indice General Madrid | 2290.800 | Vendido | 11-07-2025 | 2308.190 | 2469.763 | 2227.334 | 0,76% |
Inditex | 41.960 | Vendido | 11-07-2025 | 43.410 | 46.449 | 40.918 | 3,46% |
Indra A | 38.120 | Vendido | 15-07-2025 | 38.120 | 40.788 | 34.089 | 0% |
Inm. Del Sur | 13.600 | Vendido | 15-07-2025 | 13.600 | 14.552 | 12.127 | 0% |
Inm.colonial | 5.860 | Vendido | 04-07-2025 | 5.965 | 6.383 | 5.655 | 1,79% |
Innovative Solutions Eco | 0.565 | Vendido | 23-08-2024 | 0.565 | 0.605 | 0.564 | 0% |
Int. Airlines Group | 4.349 | Vendido | 15-07-2025 | 4.349 | 4.653 | 4.024 | 0% |
Lab. Reig Jofre | 2.970 | Vendido | 14-07-2025 | 2.980 | 3.189 | 2.722 | 0,34% |
Lab.almirall | 10.780 | Vendido | 15-07-2025 | 10.780 | 11.535 | 10.153 | 0% |
Laborat. Rovi | 54.400 | Vendido | 15-07-2025 | 54.400 | 58.208 | 51.525 | 0% |
Linea Directa | 1.342 | Vendido | 15-07-2025 | 1.342 | 1.436 | 1.260 | 0% |
Lingotes Esp | 6.050 | Vendido | 15-07-2025 | 6.050 | 6.474 | 5.392 | 0% |
Logista | 27.380 | Vendido | 15-07-2025 | 27.380 | 29.297 | 26.459 | 0% |
Mapfre | 3.450 | Vendido | 10-07-2025 | 3.524 | 3.771 | 3.342 | 2,14% |
Mediaforeurope | 2.826 | Vendido | 14-07-2025 | 2.824 | 3.022 | 2.570 | -0,07% |
Melia Hotels | 7.505 | Vendido | 15-07-2025 | 7.505 | 8.030 | 6.998 | 0% |
Metrovacesa | 10.450 | Vendido | 15-07-2025 | 10.450 | 11.181 | 9.749 | 0% |
Minor Hotels | 6.380 | Vendido | 15-07-2025 | 6.380 | 6.827 | 6.182 | 0% |
Minor Hotels | 6.380 | Vendido | 15-07-2025 | 6.380 | 6.827 | 6.182 | 0% |
Miquel Cost. | 14.300 | Vendido | 15-07-2025 | 14.300 | 15.301 | 13.292 | 0% |
Naturgy | 27.000 | Vendido | 15-07-2025 | 27.000 | 28.890 | 25.997 | 0% |
Naturhouse | 1.825 | Vendido | 15-07-2025 | 1.825 | 1.953 | 1.670 | 0% |
Nextil | 0.443 | Vendido | 07-07-2025 | 0.463 | 0.495 | 0.424 | 4,51% |
Nyesa | 0.009 | Vendido | 15-07-2025 | 0.009 | 0.010 | 0.005 | 0% |
Ohla | 0.309 | Vendido | 09-07-2025 | 0.322 | 0.345 | 0.288 | 4,21% |
Oryzon Genomics | 2.800 | Vendido | 15-07-2025 | 2.800 | 2.996 | 2.501 | 0% |
Pescanova | 0.311 | Vendido | 15-07-2025 | 0.311 | 0.333 | 0.282 | 0% |
Pharmamar | 80.100 | Vendido | 11-07-2025 | 81.000 | 86.670 | 71.737 | 1,12% |
Prisa | 0.369 | Vendido | 07-07-2025 | 0.375 | 0.401 | 0.336 | 1,63% |
Prosegur | 3.050 | Vendido | 15-07-2025 | 3.050 | 3.263 | 2.852 | 0% |
Prosegur Cash | 0.834 | Vendido | 15-07-2025 | 0.834 | 0.892 | 0.781 | 0% |
Puig Brands B | 16.070 | Vendido | 07-07-2025 | 16.710 | 17.880 | 15.495 | 3,98% |
Sacyr | 3.516 | Vendido | 11-07-2025 | 3.558 | 3.807 | 3.385 | 1,19% |
