Analista independiente, Codina analiza diariamente, al cierre de los mercados, más de 500 valores nacionales e internacionales con recomendaciones de compra y venta para cada uno de los títulos.
Rankings realizados por Josep Codina
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acs | 110.200 | Comprado | 30-07-2026 | 109.600 | 101.928 | 120.979 | 0,55% |
| Aena | 26.820 | Comprado | 24-07-2026 | 26.700 | 24.831 | 28.081 | 0,45% |
| Amadeus | 55.320 | Comprado | 24-07-2026 | 49.730 | 51.222 | 56.596 | 11,24% |
| Arcelor Mittal | 61.800 | Comprado | 31-07-2026 | 60.640 | 56.395 | 67.058 | 1,91% |
| Banco De Sabadell | 3.377 | Comprado | 03-08-2026 | 3.377 | 3.141 | 3.591 | 0% |
| Banco Santander | 12.566 | Comprado | 24-07-2026 | 11.980 | 11.141 | 12.854 | 4,89% |
| Bbva | 24.680 | Comprado | 24-07-2026 | 22.860 | 23.546 | 25.461 | 7,96% |
| Endesa | 42.190 | Comprado | 31-07-2026 | 42.360 | 39.395 | 44.655 | -0,4% |
| Fluidra | 19.580 | Comprado | 24-07-2026 | 18.290 | 18.839 | 20.417 | 7,05% |
| Indra A | 58.580 | Comprado | 15-07-2026 | 49.220 | 50.697 | 59.957 | 19,02% |
| Industria De Diseño Textil | 57.760 | Comprado | 22-07-2026 | 54.600 | 56.238 | 58.141 | 5,79% |
| International Airlines Group | 5.064 | Comprado | 27-07-2026 | 5.158 | 4.797 | 5.588 | -1,82% |
| Mapfre | 4.424 | Comprado | 03-08-2026 | 4.424 | 4.114 | 4.663 | 0% |
| Unicaja | 3.374 | Comprado | 03-08-2026 | 3.374 | 3.138 | 3.609 | 0% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acs | 110.200 | Comprado | 30-07-2026 | 109.600 | 101.928 | 120.979 | 0,55% |
| Adolfo Dominguez | 6.000 | Comprado | 03-08-2026 | 6.000 | 5.580 | 6.488 | 0% |
| Aena | 26.820 | Comprado | 24-07-2026 | 26.700 | 24.831 | 28.081 | 0,45% |
| Airbus | 208.250 | Comprado | 03-08-2026 | 208.250 | 193.673 | 224.384 | 0% |
| Airbus | 208.250 | Comprado | 03-08-2026 | 208.250 | 193.673 | 224.384 | 0% |
| Amadeus | 55.320 | Comprado | 24-07-2026 | 49.730 | 51.222 | 56.596 | 11,24% |
| Amper | 4.780 | Comprado | 30-07-2026 | 4.952 | 4.605 | 5.548 | -3,47% |
| Amrest Holdings | 2.490 | Comprado | 24-07-2026 | 2.400 | 2.232 | 2.632 | 3,75% |
| Arcelor Mittal | 61.800 | Comprado | 31-07-2026 | 60.640 | 56.395 | 67.058 | 1,91% |
| Arima Real State | 10.400 | Comprado | 22-07-2026 | 10.400 | 9.672 | 12.299 | 0% |
| Atrys Health | 2.615 | Comprado | 16-07-2026 | 2.415 | 2.487 | 2.772 | 8,28% |
| Banco De Sabadell | 3.377 | Comprado | 03-08-2026 | 3.377 | 3.141 | 3.591 | 0% |
| Banco Santander | 12.566 | Comprado | 24-07-2026 | 11.980 | 11.141 | 12.854 | 4,89% |
| Bbva | 24.680 | Comprado | 24-07-2026 | 22.860 | 23.546 | 25.461 | 7,96% |
| Berkeley | 0.292 | Comprado | 30-07-2026 | 0.295 | 0.274 | 0.326 | -0,85% |
| Bodegas Riojanas | 0.985 | Comprado | 30-07-2026 | 0.940 | 0.874 | 1.075 | 4,79% |
| Cie Automotive | 26.450 | Comprado | 27-07-2026 | 25.850 | 24.041 | 27.578 | 2,32% |
| Clinica Baviera | 61.000 | Comprado | 27-07-2026 | 58.200 | 54.126 | 62.795 | 4,81% |
| Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles | 70.100 | Comprado | 29-07-2026 | 61.300 | 63.139 | 70.434 | 14,36% |
| Ebro Foods | 18.460 | Comprado | 03-08-2026 | 18.460 | 17.168 | 19.163 | 0% |
| Ecoener | 4.100 | Comprado | 31-07-2026 | 4.100 | 3.813 | 4.505 | 0% |
| Edreams Odigeo | 5.680 | Comprado | 27-07-2026 | 5.190 | 5.346 | 5.796 | 9,44% |
| Endesa | 42.190 | Comprado | 31-07-2026 | 42.360 | 39.395 | 44.655 | -0,4% |
| Ezentis | 0.068 | Comprado | 28-07-2026 | 0.065 | 0.060 | 0.070 | 4,48% |
| Fluidra | 19.580 | Comprado | 24-07-2026 | 18.290 | 18.839 | 20.417 | 7,05% |
| General De Alquiler De Maquinaria | 1.495 | Comprado | 30-07-2026 | 1.495 | 1.390 | 1.593 | 0% |
| Gestamp | 2.990 | Comprado | 27-07-2026 | 2.800 | 2.884 | 3.128 | 6,79% |
| Global Dominion | 2.835 | Comprado | 28-07-2026 | 2.805 | 2.609 | 2.998 | 1,07% |
| Grupo Empresarial San Jose | 8.210 | Comprado | 28-07-2026 | 7.970 | 7.412 | 8.648 | 3,01% |
| Iberpapel Gestion | 18.500 | Comprado | 30-07-2026 | 18.500 | 17.205 | 19.074 | 0% |
| Indice General Madrid | 3509.370 | Comprado | 30-07-2026 | 3462.100 | 3219.753 | 3606.334 | 1,37% |
| Indra A | 58.580 | Comprado | 15-07-2026 | 49.220 | 50.697 | 59.957 | 19,02% |
| Industria De Diseño Textil | 57.760 | Comprado | 22-07-2026 | 54.600 | 56.238 | 58.141 | 5,79% |
| International Airlines Group | 5.064 | Comprado | 27-07-2026 | 5.158 | 4.797 | 5.588 | -1,82% |
| Laboratorios Reig Jofre | 2.750 | Comprado | 03-08-2026 | 2.750 | 2.557 | 2.912 | 0% |
| Linea Directa Aseguradora | 1.316 | Comprado | 31-07-2026 | 1.276 | 1.187 | 1.364 | 3,13% |
| Mapfre | 4.424 | Comprado | 03-08-2026 | 4.424 | 4.114 | 4.663 | 0% |
| Mediaforeurope | 2.626 | Comprado | 03-08-2026 | 2.626 | 2.442 | 2.856 | 0% |
| Melia Hotels | 10.400 | Comprado | 24-07-2026 | 10.440 | 9.709 | 11.329 | -0,38% |
| Naturhouse | 2.580 | Comprado | 30-07-2026 | 2.560 | 2.381 | 2.707 | 0,78% |
| Nextil | 1.046 | Comprado | 29-07-2026 | 1.050 | 0.976 | 1.143 | -0,38% |
| Nicolas Correa | 9.620 | Comprado | 24-07-2026 | 9.400 | 8.742 | 10.000 | 2,34% |
| Nyesa Valores Corporacion | 0.004 | Comprado | 03-08-2026 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0% |
| Obrascon Huarte Lain | 0.433 | Comprado | 31-07-2026 | 0.432 | 0.402 | 0.480 | 0,14% |
| Prim | 13.300 | Comprado | 30-07-2026 | 13.350 | 12.416 | 14.110 | -0,37% |
| Prisa | 2.980 | Comprado | 24-07-2026 | 2.930 | 2.725 | 3.272 | 1,71% |
| Renta 4 Banco | 19.450 | Comprado | 23-07-2026 | 19.100 | 17.763 | 19.607 | 1,83% |
| Squirrel Media | 2.150 | Comprado | 30-07-2026 | 2.130 | 1.981 | 2.339 | 0,94% |
| Tecnicas Reunidas | 28.200 | Comprado | 30-07-2026 | 28.300 | 26.319 | 31.949 | -0,35% |
| Tubacex | 3.080 | Comprado | 03-08-2026 | 3.080 | 2.864 | 3.360 | 0% |
| Tubos Reunidos | 0.144 | Comprado | 13-05-2026 | 0.144 | 0.134 | 0.185 | 0% |
| Unicaja | 3.374 | Comprado | 03-08-2026 | 3.374 | 3.138 | 3.609 | 0% |
| Urbas | 0.002 | Comprado | 07-04-2026 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0% |
| Viscofan | 57.300 | Comprado | 16-07-2026 | 56.100 | 52.173 | 58.878 | 2,14% |
| Vocento | 0.830 | Comprado | 28-07-2026 | 0.812 | 0.755 | 0.909 | 2,22% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adyen | 914.600 | Comprado | 27-07-2026 | 841.400 | 866.642 | 945.579 | 8,7% |
| Ahold | 34.675 | Comprado | 03-08-2026 | 34.675 | 32.248 | 37.304 | 0% |
| Allianz | 434.300 | Comprado | 30-07-2026 | 431.350 | 401.156 | 448.528 | 0,68% |
| Asml | 1415.400 | Comprado | 31-07-2026 | 1428.200 | 1328.226 | 1685.713 | -0,9% |
| Banco Santander | 12.566 | Comprado | 24-07-2026 | 11.980 | 11.141 | 12.854 | 4,89% |
| Basf | 51.230 | Comprado | 29-07-2026 | 50.810 | 47.253 | 54.288 | 0,83% |
| Bayer | 47.120 | Comprado | 27-07-2026 | 47.370 | 44.054 | 52.267 | -0,53% |
| Bayerische Motoren Werke | 60.120 | Comprado | 27-07-2026 | 57.680 | 53.642 | 62.148 | 4,23% |
| Bbva | 24.680 | Comprado | 24-07-2026 | 22.860 | 23.546 | 25.461 | 7,96% |
| Bnp Paribas | 111.680 | Comprado | 30-07-2026 | 108.900 | 101.277 | 116.127 | 2,55% |
| Deutsche Bank | 32.090 | Comprado | 27-07-2026 | 31.075 | 28.900 | 33.582 | 3,27% |
| Deutsche Boerse | 267.700 | Comprado | 03-08-2026 | 267.700 | 248.961 | 286.224 | 0% |
| Deutsche Telekom | 28.130 | Comprado | 03-08-2026 | 28.130 | 26.161 | 30.442 | 0% |
| Enel | 9.915 | Comprado | 03-08-2026 | 9.915 | 9.221 | 10.438 | 0% |
| Eni | 23.705 | Comprado | 29-07-2026 | 23.640 | 21.985 | 25.475 | 0,27% |
| Essilor | 170.600 | Comprado | 03-08-2026 | 170.600 | 158.658 | 188.705 | 0% |
| Ferrari | 346.300 | Comprado | 27-07-2026 | 331.850 | 308.621 | 358.270 | 4,35% |
| Industria De Diseño Textil | 57.760 | Comprado | 22-07-2026 | 54.600 | 56.238 | 58.141 | 5,79% |
| Infineon Technologies | 61.760 | Comprado | 30-07-2026 | 59.800 | 55.614 | 72.497 | 3,28% |
| Ing Groep | 30.218 | Comprado | 30-07-2026 | 30.177 | 28.065 | 32.104 | 0,14% |
| Intesa Sanpaolo | 6.691 | Comprado | 03-08-2026 | 6.691 | 6.223 | 7.036 | 0% |
| L'oreal | 390.300 | Comprado | 27-07-2026 | 377.350 | 350.936 | 402.301 | 3,43% |
| Mercedez Benz | 47.820 | Comprado | 27-07-2026 | 45.590 | 42.399 | 48.788 | 4,89% |
| Moet Hennessy Louis Vuitton | 489.350 | Comprado | 28-07-2026 | 471.500 | 438.495 | 517.157 | 3,79% |
| Munchener Ruckversicherungs-gesellschaft | 522.300 | Comprado | 27-07-2026 | 522.000 | 485.460 | 552.822 | 0,06% |
| Nokia | 5.502 | Comprado | 18-12-2025 | 5.430 | 5.050 | 5.881 | 1,33% |
| Nordea Bank | 17.500 | Comprado | 30-07-2026 | 17.405 | 16.187 | 18.290 | 0,55% |
| Prosus | 41.110 | Comprado | 28-07-2026 | 38.710 | 39.871 | 42.678 | 6,2% |
| Rheinmetall | 1176.600 | Comprado | 21-07-2026 | 997.700 | 1027.631 | 1267.837 | 17,93% |
| Safran | 350.700 | Comprado | 24-07-2026 | 330.000 | 339.900 | 358.127 | 6,27% |
| Saint Gobain | 83.960 | Comprado | 27-07-2026 | 75.120 | 77.374 | 86.284 | 11,77% |
| Sap | 165.400 | Comprado | 24-07-2026 | 141.140 | 145.374 | 171.117 | 17,19% |
| Schneider Electric | 289.700 | Comprado | 30-07-2026 | 283.450 | 263.609 | 310.829 | 2,2% |
| Siemens | 284.750 | Comprado | 24-07-2026 | 272.000 | 252.960 | 292.724 | 4,69% |
| Siemens Energy | 147.670 | Comprado | 30-07-2026 | 146.140 | 135.910 | 170.471 | 1,05% |
| Totalenergies | 76.420 | Comprado | 31-07-2026 | 76.205 | 70.871 | 83.601 | 0,28% |
| Unicredit | 83.950 | Comprado | 31-07-2026 | 81.560 | 75.851 | 87.651 | 2,93% |
| Vinci | 125.500 | Comprado | 27-07-2026 | 118.400 | 121.952 | 125.775 | 6% |
| Volkswagen | 76.120 | Comprado | 28-07-2026 | 73.700 | 68.541 | 80.156 | 3,28% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet A | 373.530 | Comprado | 28-07-2026 | 333.720 | 343.732 | 394.192 | 11,93% |
| Amazon | 284.060 | Comprado | 30-07-2026 | 235.740 | 242.812 | 296.120 | 20,5% |
| American Express | 344.730 | Comprado | 31-07-2026 | 336.290 | 312.750 | 361.622 | 2,51% |
| Boeing Company | 233.460 | Comprado | 23-07-2026 | 209.250 | 215.527 | 244.717 | 11,57% |
| Caterpillar | 831.270 | Comprado | 03-08-2026 | 831.270 | 773.081 | 952.640 | 0% |
| Chevron | 193.190 | Comprado | 31-07-2026 | 196.860 | 183.080 | 209.598 | -1,86% |
| Cisco Systems | 115.850 | Comprado | 22-07-2026 | 112.220 | 104.365 | 123.694 | 3,23% |
| Coca-cola Company | 86.870 | Comprado | 27-07-2026 | 84.090 | 86.613 | 89.180 | 3,31% |
| Djia | 53178.398 | Comprado | 30-07-2026 | 52208.102 | 48553.535 | 54065.719 | 1,86% |
| Goldman Sachs Group | 1027.290 | Comprado | 03-08-2026 | 1027.290 | 955.380 | 1140.109 | 0% |
| Home Depot | 339.970 | Comprado | 03-08-2026 | 339.970 | 316.172 | 366.594 | 0% |
| Honeywell International | 246.800 | Comprado | 03-08-2026 | 246.800 | 229.524 | 269.312 | 0% |
| International Business Machines | 226.150 | Comprado | 27-07-2026 | 215.990 | 222.470 | 254.407 | 4,7% |
| Microsoft | 487.660 | Comprado | 30-07-2026 | 451.200 | 464.736 | 498.481 | 8,08% |
| Nike | 42.630 | Comprado | 03-08-2026 | 42.630 | 39.646 | 46.719 | 0% |
| Nvidia Corporation | 206.690 | Comprado | 03-08-2026 | 206.690 | 192.222 | 229.940 | 0% |
| Salesforce.com | 185.940 | Comprado | 27-07-2026 | 173.550 | 178.757 | 197.101 | 7,14% |
| Sherwin-williams | 354.210 | Comprado | 24-07-2026 | 317.570 | 327.097 | 367.167 | 11,54% |
| Walt Disney Company | 98.150 | Comprado | 27-07-2026 | 96.620 | 89.857 | 103.569 | 1,58% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems | 251.350 | Comprado | 27-07-2026 | 237.700 | 244.831 | 269.983 | 5,74% |
| Advanced Micro Devices | 484.400 | Comprado | 03-08-2026 | 484.400 | 450.492 | 603.512 | 0% |
| Airbnb | 150.630 | Comprado | 27-07-2026 | 146.860 | 136.580 | 159.839 | 2,57% |
| Alnylam Pharmaceuticals | 220.330 | Comprado | 03-08-2026 | 220.330 | 204.907 | 270.863 | 0% |
| Alphabet C | 372.480 | Comprado | 28-07-2026 | 332.710 | 342.691 | 392.749 | 11,95% |
| Applied Materials | 517.980 | Comprado | 30-07-2026 | 501.570 | 466.460 | 636.375 | 3,27% |
| Apploving | 406.000 | Comprado | 27-07-2026 | 412.790 | 383.895 | 496.300 | -1,64% |
| Arm Holdings | 239.070 | Comprado | 31-07-2026 | 239.690 | 222.912 | 318.430 | -0,26% |
| Asml | 1642.070 | Comprado | 30-07-2026 | 1650.760 | 1535.207 | 1914.522 | -0,53% |
| Astrazeneca Adr | 182.510 | Comprado | 23-06-2026 | 181.020 | 168.349 | 192.543 | 0,82% |
| Atlassian | 103.710 | Comprado | 27-07-2026 | 95.860 | 98.736 | 115.864 | 8,19% |
| Automatic Data Processing | 269.740 | Comprado | 03-08-2026 | 269.740 | 250.858 | 296.131 | 0% |
| Axon Enterprise | 575.870 | Comprado | 27-07-2026 | 525.310 | 541.069 | 612.715 | 9,62% |
| Baker Hughes | 60.820 | Comprado | 30-07-2026 | 59.880 | 55.688 | 65.934 | 1,57% |
| Broadcom | 392.290 | Comprado | 30-07-2026 | 387.830 | 360.682 | 436.027 | 1,15% |
| Cadence Design Systems | 336.180 | Comprado | 31-07-2026 | 339.960 | 316.163 | 384.862 | -1,11% |
| Charter Communications | 144.120 | Comprado | 22-07-2026 | 129.250 | 133.128 | 148.857 | 11,5% |
| Cognizant Technology Solutions | 55.160 | Comprado | 24-07-2026 | 45.440 | 46.803 | 56.377 | 21,39% |
| Comcast Corporation | 24.560 | Comprado | 27-07-2026 | 22.800 | 23.484 | 25.463 | 7,72% |
| Constellation Energy | 273.670 | Comprado | 03-08-2026 | 273.670 | 254.513 | 302.910 | 0% |
| Costar Group | 30.020 | Comprado | 27-07-2026 | 29.160 | 27.119 | 33.577 | 2,95% |
| Crowdstrike | 202.500 | Comprado | 28-07-2026 | 181.850 | 187.306 | 264.964 | 11,36% |
| Datadog | 273.590 | Comprado | 28-07-2026 | 250.970 | 258.499 | 288.525 | 9,01% |
| Dexcom | 87.290 | Comprado | 28-07-2026 | 74.850 | 77.095 | 89.356 | 16,62% |
| Dollar Tree | 119.380 | Comprado | 22-06-2026 | 113.930 | 105.955 | 129.166 | 4,78% |
| Doordash | 200.500 | Comprado | 27-07-2026 | 184.380 | 189.911 | 209.842 | 8,74% |
| Electronic Arts | 209.940 | Comprado | 30-07-2026 | 209.610 | 194.937 | 211.846 | 0,16% |
| Fastenal Company | 48.120 | Comprado | 23-07-2026 | 46.120 | 42.892 | 49.981 | 4,34% |
| Fortinet | 163.210 | Comprado | 29-07-2026 | 153.290 | 157.889 | 172.489 | 6,47% |
| Ge Healthcare | 69.710 | Comprado | 28-07-2026 | 64.160 | 66.085 | 75.150 | 8,65% |
| Idexx Lab | 567.890 | Comprado | 28-07-2026 | 569.540 | 529.672 | 623.254 | -0,29% |
| Insmed | 98.520 | Comprado | 31-07-2026 | 99.100 | 92.163 | 111.371 | -0,59% |
| Intel Corporation | 90.980 | Comprado | 30-07-2026 | 91.130 | 84.751 | 116.987 | -0,16% |
| Intuitive Surgical | 375.430 | Comprado | 27-07-2026 | 356.810 | 367.514 | 406.754 | 5,22% |
| Keurig Dr Pepper | 30.900 | Comprado | 27-07-2026 | 30.120 | 28.012 | 32.558 | 2,59% |
| Kla-tencor | 182.720 | Comprado | 31-07-2026 | 182.820 | 170.023 | 231.584 | -0,05% |
| Lam Research Corp | 294.530 | Comprado | 30-07-2026 | 297.610 | 276.777 | 382.368 | -1,03% |
| Marvell Technology | 193.770 | Comprado | 30-07-2026 | 183.150 | 188.645 | 242.412 | 5,8% |
| Mercadolibre | 1899.030 | Comprado | 28-07-2026 | 1862.220 | 1731.865 | 2029.583 | 1,98% |
| Meta Platforms | 590.170 | Comprado | 03-08-2026 | 590.170 | 548.858 | 669.630 | 0% |
| Microchip Technology | 75.220 | Comprado | 31-07-2026 | 74.300 | 69.099 | 87.299 | 1,24% |
| Nasdaq100 | 30406.189 | Comprado | 12-06-2026 | 29635.949 | 27561.434 | 31494.209 | 2,6% |
| Nasdaqcomp | 25913.900 | Comprado | 30-07-2026 | 25122.180 | 23363.627 | 26530.545 | 3,15% |
| Netflix | 73.330 | Comprado | 24-07-2026 | 70.090 | 72.193 | 77.989 | 4,62% |
| O'reilly Automotive | 89.780 | Comprado | 03-08-2026 | 89.780 | 83.495 | 98.399 | 0% |
| Palantir Technologies | 125.860 | Comprado | 03-08-2026 | 125.860 | 117.050 | 145.085 | 0% |
| Palo Alto Networks | 347.280 | Comprado | 31-07-2026 | 331.900 | 308.667 | 377.294 | 4,63% |
| Pdd Holdings | 90.150 | Comprado | 28-07-2026 | 85.730 | 88.302 | 92.735 | 5,16% |
| Pepsico | 139.640 | Comprado | 24-07-2026 | 136.650 | 140.749 | 146.465 | 2,19% |
| Qualcomm | 151.610 | Comprado | 03-08-2026 | 151.610 | 140.997 | 179.896 | 0% |
| Regeneron Pharmaceuticals | 759.230 | Comprado | 28-07-2026 | 695.170 | 716.025 | 791.302 | 9,22% |
| Roper Technologies | 392.570 | Comprado | 24-07-2026 | 367.310 | 378.329 | 434.996 | 6,88% |
| Seagate Technology Holdings | 831.310 | Comprado | 30-07-2026 | 850.860 | 791.300 | 1095.011 | -2,3% |
| Synopsys | 392.000 | Comprado | 31-07-2026 | 388.830 | 361.612 | 438.852 | 0,82% |
| Take Two Interactive Software | 245.140 | Comprado | 27-07-2026 | 243.950 | 226.874 | 266.065 | 0,49% |
| Tesla Motors | 322.130 | Comprado | 30-07-2026 | 308.880 | 287.258 | 360.319 | 4,29% |
| Thomson Reuters | 101.610 | Comprado | 03-08-2026 | 101.610 | 94.497 | 116.920 | 0% |
| Warner Bros Discovery | 26.090 | Comprado | 31-07-2026 | 26.290 | 24.450 | 27.916 | -0,76% |
| Western Digital Corp | 527.410 | Comprado | 30-07-2026 | 532.960 | 495.653 | 694.484 | -1,04% |
| Workday | 165.030 | Comprado | 27-07-2026 | 147.480 | 151.904 | 172.933 | 11,9% |
| Zscaler | 154.290 | Comprado | 28-07-2026 | 151.560 | 140.951 | 175.071 | 1,8% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus | 207.950 | Comprado | 03-08-2026 | 207.950 | 193.393 | 225.081 | 0% |
| Airbus | 207.950 | Comprado | 03-08-2026 | 207.950 | 193.393 | 225.081 | 0% |
| Allianz | 434.300 | Comprado | 30-07-2026 | 431.350 | 401.156 | 448.528 | 0,68% |
| Basf | 51.230 | Comprado | 29-07-2026 | 50.810 | 47.253 | 54.288 | 0,83% |
| Bayer | 47.120 | Comprado | 27-07-2026 | 47.370 | 44.054 | 52.267 | -0,53% |
| Bayerische Motoren Werke | 60.120 | Comprado | 27-07-2026 | 57.680 | 53.642 | 62.148 | 4,23% |
| Brenntag | 62.340 | Comprado | 03-08-2026 | 62.340 | 57.976 | 67.087 | 0% |
| Commerzbank | 38.660 | Comprado | 31-07-2026 | 37.600 | 34.968 | 40.419 | 2,82% |
| Continental | 72.000 | Comprado | 27-07-2026 | 70.580 | 65.639 | 76.350 | 2,01% |
| Daimler Truck | 49.650 | Comprado | 22-07-2026 | 44.080 | 45.402 | 50.537 | 12,64% |
| Dax | 26035.830 | Comprado | 24-07-2026 | 25091.689 | 23335.271 | 26067.141 | 3,76% |
| Deutsche Bank | 32.090 | Comprado | 27-07-2026 | 31.075 | 28.900 | 33.582 | 3,27% |
| Deutsche Boerse | 267.700 | Comprado | 03-08-2026 | 267.700 | 248.961 | 286.224 | 0% |
| Deutsche Telekom | 28.130 | Comprado | 03-08-2026 | 28.130 | 26.161 | 30.442 | 0% |
| Fresenius | 44.780 | Comprado | 20-07-2026 | 42.990 | 39.981 | 45.996 | 4,16% |
| Henkel | 76.380 | Comprado | 27-07-2026 | 74.920 | 69.676 | 78.864 | 1,95% |
| Hochtief | 450.000 | Comprado | 30-07-2026 | 443.294 | 412.264 | 497.008 | 1,51% |
| Infineon Technologies | 61.760 | Comprado | 30-07-2026 | 59.800 | 55.614 | 72.497 | 3,28% |
| Mercedez Benz | 47.820 | Comprado | 27-07-2026 | 45.590 | 42.399 | 48.788 | 4,89% |
| Merck | 143.000 | Comprado | 22-07-2026 | 137.450 | 141.574 | 148.023 | 4,04% |
| Mtu Aero Engines | 368.100 | Comprado | 24-07-2026 | 341.700 | 351.951 | 373.043 | 7,73% |
| Munchener Ruckversicherungs-gesellschaft | 522.300 | Comprado | 27-07-2026 | 522.000 | 485.460 | 552.822 | 0,06% |
| Rheinmetall | 1176.600 | Comprado | 21-07-2026 | 997.700 | 1027.631 | 1267.837 | 17,93% |
| Sap | 165.400 | Comprado | 24-07-2026 | 141.140 | 145.374 | 171.117 | 17,19% |
| Scout24 | 74.900 | Comprado | 27-07-2026 | 71.950 | 74.108 | 79.419 | 4,1% |
| Siemens | 284.750 | Comprado | 24-07-2026 | 272.000 | 252.960 | 292.724 | 4,69% |
| Siemens Energy | 147.670 | Comprado | 30-07-2026 | 146.140 | 135.910 | 170.471 | 1,05% |
| Siemes Healthineers | 39.150 | Comprado | 27-07-2026 | 35.660 | 36.730 | 40.723 | 9,79% |
| Volkswagen | 76.120 | Comprado | 28-07-2026 | 73.700 | 68.541 | 80.156 | 3,28% |
| Vonovia | 21.340 | Comprado | 27-07-2026 | 21.250 | 19.763 | 23.011 | 0,42% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor | 46.020 | Comprado | 03-08-2026 | 46.020 | 42.799 | 49.474 | 0% |
| Bnp Paribas | 111.680 | Comprado | 30-07-2026 | 108.900 | 101.277 | 116.127 | 2,55% |
| Bouygues | 49.250 | Comprado | 30-07-2026 | 49.590 | 46.119 | 52.967 | -0,69% |
| Cac | 8613.820 | Comprado | 24-07-2026 | 8372.280 | 7786.221 | 8670.290 | 2,88% |
| Capgemini | 107.250 | Comprado | 27-07-2026 | 95.160 | 98.015 | 114.984 | 12,7% |
| Capgemini | 107.250 | Comprado | 27-07-2026 | 95.160 | 98.015 | 114.984 | 12,7% |
| Dassault | 20.925 | Comprado | 03-08-2026 | 20.925 | 19.460 | 23.369 | 0% |
| Engie | 26.870 | Comprado | 31-07-2026 | 27.430 | 25.510 | 29.408 | -2,04% |
| Essilor | 170.600 | Comprado | 03-08-2026 | 170.600 | 158.658 | 188.705 | 0% |
| Euronext Nv | 157.250 | Comprado | 31-07-2026 | 158.300 | 147.219 | 168.698 | -0,66% |
| Kering | 290.100 | Comprado | 28-07-2026 | 249.950 | 257.448 | 299.529 | 16,06% |
| L'oreal | 390.300 | Comprado | 27-07-2026 | 377.350 | 350.936 | 402.301 | 3,43% |
| Legrand | 133.850 | Comprado | 30-07-2026 | 130.300 | 121.179 | 143.362 | 2,72% |
| Michelin | 34.890 | Comprado | 30-07-2026 | 34.530 | 32.113 | 36.818 | 1,04% |
| Moet Hennessy Louis Vuitton | 489.350 | Comprado | 28-07-2026 | 471.500 | 438.495 | 517.157 | 3,79% |
| Pernod Ricard | 68.820 | Comprado | 27-07-2026 | 64.900 | 66.847 | 70.392 | 6,04% |
| Publicis Groupe | 94.020 | Comprado | 27-07-2026 | 90.420 | 84.091 | 98.064 | 3,98% |
| Renault | 28.500 | Comprado | 27-07-2026 | 26.480 | 27.274 | 29.061 | 7,63% |
| Safran | 350.700 | Comprado | 24-07-2026 | 330.000 | 339.900 | 358.127 | 6,27% |
| Saint Gobain | 83.960 | Comprado | 27-07-2026 | 75.120 | 77.374 | 86.284 | 11,77% |
| Schneider Electric | 289.700 | Comprado | 30-07-2026 | 283.450 | 263.609 | 310.829 | 2,2% |
| Societe Generale | 83.300 | Comprado | 30-07-2026 | 81.260 | 75.572 | 88.402 | 2,51% |
| Stmicroelectronics | 45.083 | Comprado | 31-07-2026 | 45.585 | 42.394 | 56.754 | -1,1% |
| Thales | 253.500 | Comprado | 22-07-2026 | 227.700 | 234.531 | 262.615 | 11,33% |
| Totalenergies | 76.420 | Comprado | 31-07-2026 | 76.205 | 70.871 | 83.601 | 0,28% |
| Vinci | 125.500 | Comprado | 27-07-2026 | 118.400 | 121.952 | 125.775 | 6% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems | 251.350 | Comprado | 27-07-2026 | 237.700 | 244.831 | 269.983 | 5,74% |
| Advanced Micro Devices | 484.400 | Comprado | 03-08-2026 | 484.400 | 450.492 | 603.512 | 0% |
| Alphabet C | 372.480 | Comprado | 28-07-2026 | 332.710 | 342.691 | 392.749 | 11,95% |
| American Express | 344.730 | Comprado | 31-07-2026 | 336.290 | 312.750 | 361.622 | 2,51% |
| American International Group | 76.120 | Comprado | 05-06-2026 | 75.490 | 70.206 | 80.881 | 0,83% |
