Analista independiente, Codina analiza diariamente, al cierre de los mercados, más de 500 valores nacionales e internacionales con recomendaciones de compra y venta para cada uno de los títulos.
Rankings realizados por Josep Codina
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acerinox | 16.240 | Comprado | 02-07-2026 | 15.790 | 14.685 | 17.099 | 2,85% |
| Amadeus | 51.980 | Comprado | 01-07-2026 | 51.260 | 47.672 | 55.721 | 1,4% |
| Arcelor Mittal | 56.120 | Comprado | 02-07-2026 | 55.200 | 56.856 | 61.568 | 1,67% |
| Banco De Sabadell | 3.222 | Comprado | 03-07-2026 | 3.184 | 2.961 | 3.363 | 1,19% |
| Bankinter | 15.305 | Comprado | 02-07-2026 | 15.015 | 13.964 | 15.937 | 1,93% |
| Caixabank | 12.675 | Comprado | 02-07-2026 | 12.620 | 11.737 | 13.312 | 0,44% |
| Grifols | 9.044 | Comprado | 02-07-2026 | 9.110 | 8.472 | 9.713 | -0,72% |
| Indra A | 51.380 | Comprado | 01-07-2026 | 49.540 | 51.026 | 56.497 | 3,71% |
| Industria De Diseño Textil | 56.440 | Comprado | 02-07-2026 | 56.680 | 52.712 | 60.253 | -0,42% |
| Inmobiliaria Colonial | 5.650 | Comprado | 02-07-2026 | 5.695 | 5.296 | 5.981 | -0,79% |
| Naturgy | 27.460 | Comprado | 07-07-2026 | 27.460 | 25.538 | 28.863 | 0% |
| Puig Brands B | 17.140 | Comprado | 29-06-2026 | 16.220 | 16.707 | 17.322 | 5,67% |
| Redeia | 15.340 | Comprado | 02-07-2026 | 15.080 | 14.024 | 15.727 | 1,72% |
| Repsol | 22.030 | Comprado | 29-06-2026 | 21.039 | 19.566 | 22.900 | 4,71% |
| Telefonica | 3.540 | Comprado | 07-07-2026 | 3.540 | 3.292 | 3.776 | 0% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acerinox | 16.240 | Comprado | 02-07-2026 | 15.790 | 14.685 | 17.099 | 2,85% |
| Adolfo Dominguez | 6.450 | Comprado | 03-07-2026 | 6.000 | 6.180 | 6.485 | 7,5% |
| Aedas Homes | 22.700 | Comprado | 07-07-2026 | 22.700 | 21.111 | 23.969 | 0% |
| Alantra Partners | 10.350 | Comprado | 30-06-2026 | 10.150 | 9.439 | 10.752 | 1,97% |
| Alantra Partners | 10.350 | Comprado | 30-06-2026 | 10.150 | 9.439 | 10.752 | 1,97% |
| Alantra Partners | 10.350 | Comprado | 30-06-2026 | 10.150 | 9.439 | 10.752 | 1,97% |
| Almirall | 11.700 | Comprado | 02-07-2026 | 11.580 | 10.769 | 12.310 | 1,04% |
| Amadeus | 51.980 | Comprado | 01-07-2026 | 51.260 | 47.672 | 55.721 | 1,4% |
| Amper | 0.213 | Comprado | 06-07-2026 | 0.213 | 0.198 | 0.233 | -0,23% |
| Aperam | 45.460 | Comprado | 02-07-2026 | 43.060 | 44.352 | 48.549 | 5,57% |
| Arcelor Mittal | 56.120 | Comprado | 02-07-2026 | 55.200 | 56.856 | 61.568 | 1,67% |
| Atresmedia | 4.840 | Comprado | 01-07-2026 | 4.790 | 4.455 | 5.061 | 1,04% |
| Atrys Health | 2.565 | Comprado | 30-06-2026 | 2.535 | 2.358 | 2.726 | 1,18% |
| Audax | 1.230 | Comprado | 02-07-2026 | 1.232 | 1.146 | 1.339 | -0,16% |
| Audax | 1.230 | Comprado | 02-07-2026 | 1.232 | 1.146 | 1.339 | -0,16% |
| Banco De Sabadell | 3.222 | Comprado | 03-07-2026 | 3.184 | 2.961 | 3.363 | 1,19% |
| Bankinter | 15.305 | Comprado | 02-07-2026 | 15.015 | 13.964 | 15.937 | 1,93% |
| Caixabank | 12.675 | Comprado | 02-07-2026 | 12.620 | 11.737 | 13.312 | 0,44% |
| Cie Automotive | 26.850 | Comprado | 30-06-2026 | 26.208 | 24.374 | 27.987 | 2,45% |
| Coca-cola Europacific Partners | 95.300 | Comprado | 07-07-2026 | 95.300 | 88.629 | 101.148 | 0% |
| Coca-cola Europacific Partners | 95.300 | Comprado | 07-07-2026 | 95.300 | 88.629 | 101.148 | 0% |
| Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles | 63.900 | Comprado | 26-06-2026 | 61.739 | 57.418 | 66.900 | 3,5% |
| Deoleo | 0.350 | Comprado | 02-07-2026 | 0.324 | 0.334 | 0.366 | 8,02% |
| Distribuidora Internacional De Alimentacion | 42.550 | Comprado | 30-06-2026 | 41.300 | 38.409 | 45.103 | 3,03% |
| Ebro Foods | 18.100 | Comprado | 07-07-2026 | 18.100 | 16.833 | 18.765 | 0% |
| Ecoener | 4.150 | Comprado | 06-07-2026 | 4.160 | 3.869 | 4.472 | -0,24% |
| Edreams Odigeo | 5.210 | Comprado | 25-06-2026 | 4.710 | 4.851 | 5.332 | 10,62% |
| Ence | 2.362 | Comprado | 01-07-2026 | 2.278 | 2.119 | 2.410 | 3,69% |
| Ence | 2.362 | Comprado | 01-07-2026 | 2.278 | 2.119 | 2.410 | 3,69% |
| Ercros | 3.475 | Comprado | 29-06-2026 | 3.470 | 3.227 | 3.519 | 0,14% |
| Ezentis | 0.070 | Comprado | 03-07-2026 | 0.069 | 0.064 | 0.074 | 2,18% |
| Gestamp | 2.910 | Comprado | 02-07-2026 | 2.865 | 2.664 | 3.081 | 1,57% |
| Global Dominion | 2.995 | Comprado | 02-07-2026 | 3.025 | 2.813 | 3.215 | -0,99% |
| Grifols | 9.044 | Comprado | 02-07-2026 | 9.110 | 8.472 | 9.713 | -0,72% |
| Grifols B | 6.360 | Comprado | 03-07-2026 | 6.380 | 5.933 | 6.909 | -0,31% |
| Iberpapel Gestion | 18.850 | Comprado | 02-07-2026 | 18.600 | 17.298 | 19.452 | 1,34% |
| Indra A | 51.380 | Comprado | 01-07-2026 | 49.540 | 51.026 | 56.497 | 3,71% |
| Industria De Diseño Textil | 56.440 | Comprado | 02-07-2026 | 56.680 | 52.712 | 60.253 | -0,42% |
| Inmobiliaria Colonial | 5.650 | Comprado | 02-07-2026 | 5.695 | 5.296 | 5.981 | -0,79% |
| Inmobiliaria Del Sur | 16.750 | Comprado | 03-07-2026 | 16.800 | 15.624 | 18.317 | -0,3% |
| Laboratorios Reig Jofre | 2.680 | Comprado | 03-07-2026 | 2.690 | 2.502 | 2.806 | -0,37% |
| Mediaforeurope | 2.898 | Comprado | 02-07-2026 | 2.878 | 2.677 | 3.138 | 0,69% |
| Miquel Y Costas & Miquel | 14.000 | Comprado | 03-07-2026 | 14.000 | 13.020 | 14.602 | 0% |
| Montebalito | 1.940 | Comprado | 22-06-2026 | 1.840 | 1.895 | 2.000 | 5,43% |
| Naturgy | 27.460 | Comprado | 07-07-2026 | 27.460 | 25.538 | 28.863 | 0% |
| Nextil | 1.068 | Comprado | 03-07-2026 | 1.026 | 0.954 | 1.112 | 4,09% |
| Nicolas Correa | 9.900 | Comprado | 06-07-2026 | 9.900 | 9.207 | 10.595 | 0% |
| Nyesa Valores Corporacion | 0.003 | Comprado | 02-07-2026 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | -5,88% |
| Obrascon Huarte Lain | 0.470 | Comprado | 03-07-2026 | 0.465 | 0.432 | 0.514 | 1,2% |
| Pescanova | 0.240 | Comprado | 07-07-2026 | 0.240 | 0.223 | 0.261 | 0% |
| Pharmamar | 82.900 | Comprado | 18-06-2026 | 69.350 | 71.430 | 82.976 | 19,54% |
| Prisa | 0.301 | Comprado | 03-07-2026 | 0.300 | 0.279 | 0.334 | 0,33% |
| Prosegur Cash | 0.642 | Comprado | 06-07-2026 | 0.638 | 0.593 | 0.675 | 0,63% |
| Puig Brands B | 17.140 | Comprado | 29-06-2026 | 16.220 | 16.707 | 17.322 | 5,67% |
| Redeia | 15.340 | Comprado | 02-07-2026 | 15.080 | 14.024 | 15.727 | 1,72% |
| Renta Corporacion | 0.806 | Comprado | 06-07-2026 | 0.784 | 0.729 | 0.854 | 2,81% |
| Repsol | 22.030 | Comprado | 29-06-2026 | 21.039 | 19.566 | 22.900 | 4,71% |
| Squirrel Media | 2.250 | Comprado | 06-07-2026 | 2.260 | 2.102 | 2.442 | -0,44% |
| Talgo | 2.690 | Comprado | 02-07-2026 | 2.715 | 2.525 | 2.870 | -0,92% |
| Tecnicas Reunidas | 30.600 | Comprado | 03-07-2026 | 32.200 | 29.946 | 36.449 | -4,97% |
| Telefonica | 3.540 | Comprado | 07-07-2026 | 3.540 | 3.292 | 3.776 | 0% |
| Tubos Reunidos | 0.144 | Comprado | 13-05-2026 | 0.144 | 0.134 | 0.185 | 0% |
| Urbas | 0.002 | Comprado | 07-04-2026 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0% |
| Vidrala | 90.300 | Comprado | 07-07-2026 | 90.300 | 83.979 | 95.349 | 0% |
| Vocento | 0.796 | Comprado | 03-07-2026 | 0.838 | 0.779 | 0.961 | -5,01% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas | 187.650 | Comprado | 01-07-2026 | 181.000 | 168.330 | 196.924 | 3,67% |
| Adyen | 857.200 | Comprado | 02-07-2026 | 855.300 | 795.429 | 971.418 | 0,22% |
| Ahold | 36.430 | Comprado | 02-07-2026 | 36.285 | 33.745 | 38.567 | 0,4% |
| Allianz | 424.000 | Comprado | 07-07-2026 | 424.000 | 394.320 | 440.697 | 0% |
| Basf | 47.550 | Comprado | 02-07-2026 | 47.755 | 44.412 | 51.274 | -0,43% |
| Bayerische Motoren Werke | 60.760 | Comprado | 02-07-2026 | 60.240 | 56.023 | 66.591 | 0,86% |
| Danone | 74.220 | Comprado | 07-07-2026 | 74.220 | 69.025 | 78.642 | 0% |
| Deutsche Bank | 32.345 | Comprado | 02-07-2026 | 31.418 | 29.219 | 34.036 | 2,95% |
| Deutsche Boerse | 259.700 | Comprado | 02-07-2026 | 246.350 | 253.741 | 263.587 | 5,42% |
| Deutsche Telekom | 25.840 | Comprado | 02-07-2026 | 25.180 | 23.417 | 27.730 | 2,62% |
| Dhl Group | 56.700 | Comprado | 25-06-2026 | 52.880 | 54.466 | 58.781 | 7,22% |
| Eni | 20.535 | Comprado | 02-07-2026 | 20.385 | 18.958 | 22.031 | 0,74% |
| Essilor | 175.900 | Comprado | 01-07-2026 | 172.250 | 160.193 | 189.697 | 2,12% |
| Hermes | 1643.000 | Comprado | 02-07-2026 | 1651.000 | 1535.430 | 1819.040 | -0,48% |
| Industria De Diseño Textil | 56.440 | Comprado | 02-07-2026 | 56.680 | 52.712 | 60.253 | -0,42% |
| Intesa Sanpaolo | 6.260 | Comprado | 03-07-2026 | 6.158 | 5.727 | 6.517 | 1,66% |
| L'oreal | 389.500 | Comprado | 07-07-2026 | 389.500 | 362.235 | 417.236 | 0% |
| Mercedez Benz | 45.920 | Comprado | 30-06-2026 | 43.830 | 40.762 | 47.808 | 4,77% |
| Moet Hennessy Louis Vuitton | 496.950 | Comprado | 02-07-2026 | 497.230 | 462.424 | 545.741 | -0,06% |
| Munchener Ruckversicherungs-gesellschaft | 509.200 | Comprado | 07-07-2026 | 509.200 | 473.556 | 538.606 | 0% |
| Nokia | 5.502 | Comprado | 18-12-2025 | 5.430 | 5.050 | 5.881 | 1,33% |
| Nordea Bank | 17.055 | Comprado | 30-06-2026 | 16.600 | 15.438 | 17.439 | 2,74% |
| Prosus | 39.350 | Comprado | 06-07-2026 | 38.090 | 35.424 | 42.009 | 3,31% |
| Rheinmetall | 1113.200 | Comprado | 30-06-2026 | 992.500 | 1022.275 | 1177.971 | 12,16% |
| Sanofi | 75.970 | Comprado | 02-07-2026 | 75.360 | 70.085 | 81.071 | 0,81% |
| Sap | 144.900 | Comprado | 26-06-2026 | 135.120 | 139.174 | 153.035 | 7,24% |
| Totalenergies | 67.850 | Comprado | 02-07-2026 | 66.850 | 62.170 | 72.346 | 1,5% |
| Unicredit | 82.490 | Comprado | 01-07-2026 | 78.765 | 73.251 | 84.088 | 4,73% |
| Volkswagen | 75.900 | Comprado | 02-07-2026 | 73.140 | 68.020 | 80.667 | 3,77% |
| Wolters Kluwer | 60.070 | Comprado | 26-06-2026 | 57.240 | 53.233 | 64.268 | 4,94% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet A | 367.120 | Comprado | 29-06-2026 | 353.480 | 328.736 | 389.878 | 3,86% |
| Amazon | 245.980 | Comprado | 26-06-2026 | 230.570 | 237.487 | 254.095 | 6,68% |
| Apple | 310.690 | Comprado | 29-06-2026 | 281.660 | 290.110 | 324.965 | 10,31% |
| Boeing Company | 231.620 | Comprado | 06-07-2026 | 234.490 | 218.076 | 256.595 | -1,22% |
| Chevron | 173.950 | Comprado | 06-07-2026 | 168.090 | 156.324 | 180.077 | 3,49% |
| Coca-cola Company | 84.000 | Comprado | 06-07-2026 | 82.970 | 77.162 | 88.173 | 1,24% |
| Djia | 52925.102 | Comprado | 29-06-2026 | 52182.699 | 48529.910 | 54034.313 | 1,42% |
| Goldman Sachs Group | 1041.860 | Comprado | 06-07-2026 | 1055.030 | 981.178 | 1150.812 | -1,25% |
| International Business Machines | 306.080 | Comprado | 23-06-2026 | 264.950 | 272.898 | 326.694 | 15,52% |
| Johnson & Johnson | 267.340 | Comprado | 06-07-2026 | 259.320 | 241.168 | 276.625 | 3,09% |
| Jpmorgan Chase & Co. | 339.150 | Comprado | 06-07-2026 | 337.760 | 314.117 | 359.143 | 0,41% |
| Mcdonald's | 282.190 | Comprado | 02-07-2026 | 269.430 | 250.570 | 287.022 | 4,74% |
| Merck | 128.850 | Comprado | 07-07-2026 | 128.850 | 119.831 | 139.129 | 0% |
| Microsoft | 388.840 | Comprado | 26-06-2026 | 371.500 | 345.495 | 411.666 | 4,67% |
| Nike | 43.200 | Comprado | 01-07-2026 | 43.130 | 40.111 | 47.476 | 0,16% |
| Nvidia Corporation | 197.010 | Comprado | 29-06-2026 | 194.910 | 181.266 | 216.655 | 1,08% |
| Procter & Gamble | 152.730 | Comprado | 06-07-2026 | 149.320 | 138.868 | 158.697 | 2,28% |
| Salesforce.com | 169.490 | Comprado | 23-06-2026 | 153.390 | 157.992 | 176.472 | 10,5% |
| Unitedhealth Group | 428.080 | Comprado | 07-07-2026 | 428.080 | 398.114 | 458.701 | 0% |
| Walt Disney Company | 97.460 | Comprado | 07-07-2026 | 97.460 | 90.638 | 104.909 | 0% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems | 221.540 | Comprado | 26-06-2026 | 202.630 | 208.709 | 231.887 | 9,33% |
| Airbnb | 148.800 | Comprado | 01-07-2026 | 147.340 | 137.026 | 161.564 | 0,99% |
| Alnylam Pharmaceuticals | 321.590 | Comprado | 22-06-2026 | 286.410 | 295.002 | 337.784 | 12,28% |
| Alphabet C | 363.650 | Comprado | 29-06-2026 | 351.110 | 326.532 | 386.909 | 3,57% |
| Apploving | 528.100 | Comprado | 26-06-2026 | 476.730 | 491.032 | 575.115 | 10,78% |
| Astrazeneca Adr | 182.510 | Comprado | 23-06-2026 | 181.020 | 168.349 | 192.543 | 0,82% |
| Atlassian | 88.370 | Comprado | 26-06-2026 | 78.750 | 81.113 | 96.714 | 12,22% |
| Autodesk | 212.370 | Comprado | 24-06-2026 | 192.590 | 198.368 | 220.507 | 10,27% |
| Automatic Data Processing | 245.620 | Comprado | 26-06-2026 | 223.400 | 230.102 | 255.442 | 9,95% |
| Axon Enterprise | 640.460 | Comprado | 24-06-2026 | 456.650 | 470.349 | 667.230 | 40,25% |
| Baker Hughes | 54.450 | Comprado | 02-07-2026 | 53.820 | 50.053 | 59.442 | 1,17% |
| Broadcom | 370.580 | Comprado | 29-06-2026 | 372.360 | 346.295 | 430.291 | -0,48% |
| Cintas | 181.870 | Comprado | 01-07-2026 | 174.200 | 162.006 | 187.666 | 4,4% |
| Cognizant Technology Solutions | 43.940 | Comprado | 30-06-2026 | 38.720 | 39.882 | 45.570 | 13,48% |
| Copart | 29.260 | Comprado | 02-07-2026 | 28.790 | 26.775 | 31.888 | 1,63% |
| Costar Group | 29.870 | Comprado | 07-07-2026 | 29.870 | 27.779 | 34.327 | 0% |
| Costco Wholesale Corporation | 947.460 | Comprado | 06-07-2026 | 950.510 | 883.974 | 1014.088 | -0,32% |
| Csx Corp | 48.500 | Comprado | 25-06-2026 | 47.430 | 44.110 | 50.455 | 2,26% |
| Csx Corp | 48.500 | Comprado | 25-06-2026 | 47.430 | 44.110 | 50.455 | 2,26% |
| Datadog | 256.770 | Comprado | 24-06-2026 | 222.650 | 229.329 | 283.030 | 15,32% |
| Dexcom | 73.570 | Comprado | 01-07-2026 | 68.870 | 70.936 | 76.529 | 6,82% |
| Diamondback Energy | 180.580 | Comprado | 06-07-2026 | 173.820 | 161.653 | 190.382 | 3,89% |
| Dollar Tree | 119.380 | Comprado | 22-06-2026 | 113.930 | 105.955 | 129.166 | 4,78% |
| Electronic Arts | 205.430 | Comprado | 23-06-2026 | 203.530 | 189.283 | 206.435 | 0,93% |
| Exelon Corporation | 47.550 | Comprado | 07-07-2026 | 47.550 | 44.222 | 50.559 | 0% |
| Ge Healthcare | 64.890 | Comprado | 23-06-2026 | 63.700 | 59.241 | 69.680 | 1,87% |
| Gilead Sciences, Inc. | 136.340 | Comprado | 06-07-2026 | 129.640 | 133.529 | 140.843 | 5,17% |
| Idexx Lab | 570.250 | Comprado | 01-07-2026 | 537.580 | 553.707 | 589.721 | 6,08% |
| Insmed | 112.940 | Comprado | 11-06-2026 | 96.720 | 99.622 | 114.894 | 16,77% |
| Intuit | 281.150 | Comprado | 26-06-2026 | 266.880 | 274.886 | 314.849 | 5,35% |
| Intuitive Surgical | 427.380 | Comprado | 01-07-2026 | 402.380 | 414.451 | 437.078 | 6,21% |
| Kraft Heinz | 25.280 | Comprado | 25-06-2026 | 23.460 | 24.164 | 25.383 | 7,76% |
| Linde Plc. | 538.230 | Comprado | 01-07-2026 | 533.600 | 496.248 | 567.611 | 0,87% |
| Marriott International | 380.730 | Comprado | 06-07-2026 | 379.820 | 353.233 | 407.599 | 0,24% |
| Mercadolibre | 1813.640 | Comprado | 24-06-2026 | 1659.520 | 1709.306 | 1850.401 | 9,29% |
| Meta Platforms | 615.450 | Comprado | 29-06-2026 | 562.490 | 579.365 | 619.664 | 9,42% |
| Mondelez International | 60.210 | Comprado | 02-07-2026 | 59.350 | 55.195 | 63.927 | 1,45% |
| Nasdaq100 | 30406.189 | Comprado | 12-06-2026 | 29635.949 | 27561.434 | 31494.209 | 2,6% |
| Nasdaqcomp | 25818.689 | Comprado | 29-06-2026 | 25820.141 | 24012.730 | 27380.311 | -0,01% |
| Netflix | 76.160 | Comprado | 01-07-2026 | 74.200 | 69.006 | 81.709 | 2,64% |
| Paccar | 124.460 | Comprado | 30-06-2026 | 120.060 | 111.656 | 129.768 | 3,66% |
| Palantir Technologies | 134.360 | Comprado | 26-06-2026 | 112.820 | 116.205 | 146.546 | 19,09% |
| Paychex | 108.110 | Comprado | 26-06-2026 | 99.840 | 102.835 | 109.700 | 8,28% |
| Paypal | 45.640 | Comprado | 12-06-2026 | 41.530 | 42.776 | 47.995 | 9,9% |
| Pdd Holdings | 82.550 | Comprado | 26-06-2026 | 76.590 | 78.888 | 85.075 | 7,78% |
| Pepsico | 144.970 | Comprado | 01-07-2026 | 141.180 | 131.297 | 151.283 | 2,68% |
| Qualcomm | 182.890 | Comprado | 06-07-2026 | 186.470 | 173.417 | 232.982 | -1,92% |
| Regeneron Pharmaceuticals | 676.220 | Comprado | 06-07-2026 | 650.040 | 604.537 | 701.957 | 4,03% |
| Roper Technologies | 363.710 | Comprado | 24-06-2026 | 331.600 | 341.548 | 380.553 | 9,68% |
| Ross Stores | 214.720 | Comprado | 07-07-2026 | 214.720 | 199.690 | 233.033 | 0% |
| Shopify | 120.140 | Comprado | 24-06-2026 | 114.170 | 117.595 | 131.315 | 5,23% |
| Strategy | 97.360 | Comprado | 29-06-2026 | 92.590 | 95.368 | 122.667 | 5,15% |
| T Mobile Us | 184.710 | Comprado | 06-07-2026 | 181.810 | 169.083 | 200.020 | 1,6% |
| Take Two Interactive Software | 257.840 | Comprado | 11-06-2026 | 212.010 | 218.370 | 268.611 | 21,62% |
| Thomson Reuters | 90.760 | Comprado | 23-06-2026 | 80.710 | 83.131 | 92.053 | 12,45% |
| Verisk Analytics | 192.310 | Comprado | 24-06-2026 | 180.070 | 185.472 | 198.656 | 6,8% |
| Vertex Pharmaceuticals | 522.120 | Comprado | 06-07-2026 | 529.380 | 492.323 | 574.127 | -1,37% |
| Workday | 143.640 | Comprado | 26-06-2026 | 123.980 | 127.699 | 146.092 | 15,86% |
| Zscaler | 149.610 | Comprado | 23-06-2026 | 126.170 | 129.955 | 152.643 | 18,58% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas | 187.650 | Comprado | 01-07-2026 | 181.000 | 168.330 | 196.924 | 3,67% |
| Allianz | 424.000 | Comprado | 07-07-2026 | 424.000 | 394.320 | 440.697 | 0% |
| Basf | 47.550 | Comprado | 02-07-2026 | 47.755 | 44.412 | 51.274 | -0,43% |
| Bayerische Motoren Werke | 60.760 | Comprado | 02-07-2026 | 60.240 | 56.023 | 66.591 | 0,86% |
| Brenntag | 55.860 | Comprado | 02-07-2026 | 55.420 | 51.541 | 59.908 | 0,79% |
| Commerzbank | 38.380 | Comprado | 02-07-2026 | 38.005 | 35.345 | 40.828 | 0,99% |
| Daimler Truck | 44.020 | Comprado | 30-06-2026 | 42.145 | 39.195 | 45.867 | 4,45% |
| Deutsche Bank | 32.345 | Comprado | 02-07-2026 | 31.418 | 29.219 | 34.036 | 2,95% |
| Deutsche Boerse | 259.700 | Comprado | 02-07-2026 | 246.350 | 253.741 | 263.587 | 5,42% |
| Deutsche Telekom | 25.840 | Comprado | 02-07-2026 | 25.180 | 23.417 | 27.730 | 2,62% |
| Dhl Group | 56.700 | Comprado | 25-06-2026 | 52.880 | 54.466 | 58.781 | 7,22% |
| E.on | 19.125 | Comprado | 02-07-2026 | 18.330 | 17.047 | 19.571 | 4,34% |
| Fresenius | 43.660 | Comprado | 01-07-2026 | 40.940 | 42.168 | 43.795 | 6,64% |
| Fresenius Medical Care | 42.400 | Comprado | 03-07-2026 | 41.200 | 38.316 | 44.627 | 2,91% |
| Heidelbergcement | 174.250 | Comprado | 03-07-2026 | 175.400 | 163.122 | 195.385 | -0,66% |
| Mercedez Benz | 45.920 | Comprado | 30-06-2026 | 43.830 | 40.762 | 47.808 | 4,77% |
| Munchener Ruckversicherungs-gesellschaft | 509.200 | Comprado | 07-07-2026 | 509.200 | 473.556 | 538.606 | 0% |
| Rheinmetall | 1113.200 | Comprado | 30-06-2026 | 992.500 | 1022.275 | 1177.971 | 12,16% |
| Rwe | 56.420 | Comprado | 29-06-2026 | 55.780 | 51.875 | 60.333 | 1,15% |
| Sap | 144.900 | Comprado | 26-06-2026 | 135.120 | 139.174 | 153.035 | 7,24% |
| Scout24 | 73.800 | Comprado | 01-07-2026 | 75.000 | 69.750 | 82.986 | -1,6% |
| Siemes Healthineers | 35.240 | Comprado | 01-07-2026 | 34.530 | 32.113 | 36.876 | 2,06% |
| Volkswagen | 75.900 | Comprado | 02-07-2026 | 73.140 | 68.020 | 80.667 | 3,77% |
| Vonovia | 22.380 | Comprado | 24-06-2026 | 20.820 | 21.445 | 23.782 | 7,49% |
| Zalando | 27.250 | Comprado | 02-07-2026 | 26.590 | 24.729 | 30.202 | 2,48% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bureau Veritas | 27.300 | Comprado | 03-07-2026 | 27.220 | 25.315 | 29.077 | 0,29% |
| Capgemini | 93.840 | Comprado | 01-07-2026 | 90.540 | 84.202 | 102.008 | 3,64% |
| Capgemini | 93.840 | Comprado | 01-07-2026 | 90.540 | 84.202 | 102.008 | 3,64% |
| Carrefour | 16.540 | Comprado | 07-07-2026 | 16.540 | 15.382 | 17.770 | 0% |
| Danone | 74.220 | Comprado | 07-07-2026 | 74.220 | 69.025 | 78.642 | 0% |
| Dassault | 18.730 | Comprado | 23-06-2026 | 17.475 | 17.999 | 19.521 | 7,18% |
| Edenred | 23.490 | Comprado | 29-06-2026 | 22.580 | 23.257 | 25.203 | 4,03% |
| Engie | 27.370 | Comprado | 03-07-2026 | 27.760 | 25.817 | 29.545 | -1,4% |
| Essilor | 175.900 | Comprado | 01-07-2026 | 172.250 | 160.193 | 189.697 | 2,12% |
| Euronext Nv | 149.845 | Comprado | 02-07-2026 | 145.100 | 134.943 | 155.774 | 3,27% |
| Hermes | 1643.000 | Comprado | 02-07-2026 | 1651.000 | 1535.430 | 1819.040 | -0,48% |
| L'oreal | 389.500 | Comprado | 07-07-2026 | 389.500 | 362.235 | 417.236 | 0% |
| Moet Hennessy Louis Vuitton | 496.950 | Comprado | 02-07-2026 | 497.230 | 462.424 | 545.741 | -0,06% |
| Orange | 15.957 | Comprado | 07-07-2026 | 15.957 | 14.840 | 17.108 | 0% |
| Pernod Ricard | 65.880 | Comprado | 07-07-2026 | 65.880 | 61.268 | 71.779 | 0% |
| Publicis Groupe | 88.060 | Comprado | 02-07-2026 | 84.520 | 78.604 | 91.419 | 4,19% |
| Renault | 26.360 | Comprado | 01-07-2026 | 26.400 | 24.552 | 29.468 | -0,15% |
| Sanofi | 75.970 | Comprado | 02-07-2026 | 75.360 | 70.085 | 81.071 | 0,81% |
| Stellantis | 4.982 | Comprado | 30-06-2026 | 4.991 | 4.642 | 5.766 | -0,18% |
| Thales | 237.700 | Comprado | 30-06-2026 | 225.000 | 231.750 | 245.625 | 5,64% |
| Totalenergies | 67.850 | Comprado | 02-07-2026 | 66.850 | 62.170 | 72.346 | 1,5% |
| Unibail-rodamco | 103.300 | Comprado | 03-07-2026 | 103.150 | 95.930 | 108.259 | 0,15% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories | 95.830 | Comprado | 06-07-2026 | 95.640 | 88.945 | 103.494 | 0,2% |
| Accenture A | 142.090 | Comprado | 01-07-2026 | 131.080 | 135.012 | 154.644 | 8,4% |
| Adobe Systems | 221.540 | Comprado | 26-06-2026 | 202.630 | 208.709 | 231.887 | 9,33% |
| Alphabet C | 363.650 | Comprado | 29-06-2026 | 351.110 | 326.532 | 386.909 | 3,57% |
| Altria Group | 72.960 | Comprado | 07-07-2026 | 72.960 | 67.853 | 77.836 | 0% |
| American International Group | 76.120 | Comprado | 05-06-2026 | 75.490 | 70.206 | 80.881 | 0,83% |
| American Tower | 165.210 | Comprado | 07-07-2026 | 165.210 | 153.645 | 181.508 | 0% |
| At&t | 21.060 | Comprado | 07-07-2026 | 21.060 | 19.586 | 23.185 | 0% |
| Bank Of America Corporation | 59.850 | Comprado | 06-07-2026 | 59.900 | 55.707 | 63.480 | -0,08% |
| Bank Of New York Mellon | 139.150 | Comprado | 12-05-2026 | 133.460 | 124.118 | 141.456 | 4,26% |
| Blackrock | 1008.710 | Comprado | 02-07-2026 | 980.380 | 911.753 | 1060.878 | 2,89% |
| Boeing Company | 231.620 | Comprado | 06-07-2026 | 234.490 | 218.076 | 256.595 | -1,22% |
| Bristol-myers Squibb | 57.980 | Comprado | 07-07-2026 | 57.980 | 53.921 | 62.655 | 0% |
