Analista independiente, Codina analiza diariamente, al cierre de los mercados, más de 500 valores nacionales e internacionales con recomendaciones de compra y venta para cada uno de los títulos.
Rankings realizados por Josep Codina
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona Energia | 20.700 | Comprado | 10-03-2026 | 20.640 | 19.195 | 23.351 | 0,29% |
| Acs | 105.300 | Comprado | 11-03-2026 | 107.100 | 99.603 | 119.081 | -1,68% |
| Aena | 25.530 | Comprado | 10-03-2026 | 25.470 | 23.687 | 27.300 | 0,24% |
| Banco De Sabadell | 3.038 | Comprado | 10-03-2026 | 3.148 | 2.928 | 3.470 | -3,49% |
| Enagas | 14.805 | Comprado | 12-03-2026 | 14.805 | 13.769 | 15.697 | 0% |
| Endesa | 34.760 | Comprado | 10-03-2026 | 34.160 | 31.769 | 36.822 | 1,76% |
| Fluidra | 20.520 | Comprado | 10-03-2026 | 20.700 | 19.251 | 22.711 | -0,87% |
| Iberdrola | 19.540 | Comprado | 12-03-2026 | 19.540 | 18.172 | 20.834 | 0% |
| Industria De Diseño Textil | 52.580 | Comprado | 10-03-2026 | 52.460 | 48.788 | 56.988 | 0,23% |
| Logista Integral | 30.580 | Comprado | 10-03-2026 | 30.500 | 28.365 | 32.565 | 0,26% |
| Mapfre | 3.666 | Comprado | 10-03-2026 | 3.714 | 3.454 | 4.022 | -1,29% |
| Repsol | 22.270 | Comprado | 06-03-2026 | 20.760 | 21.383 | 22.477 | 7,27% |
| Sacyr | 4.180 | Comprado | 10-03-2026 | 4.256 | 3.958 | 4.683 | -1,79% |
| Solaria | 20.530 | Comprado | 11-03-2026 | 20.620 | 19.177 | 24.038 | -0,44% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona Energia | 20.700 | Comprado | 10-03-2026 | 20.640 | 19.195 | 23.351 | 0,29% |
| Acs | 105.300 | Comprado | 11-03-2026 | 107.100 | 99.603 | 119.081 | -1,68% |
| Aena | 25.530 | Comprado | 10-03-2026 | 25.470 | 23.687 | 27.300 | 0,24% |
| Airbus | 172.080 | Comprado | 09-03-2026 | 175.600 | 163.308 | 191.982 | -2% |
| Airbus | 172.080 | Comprado | 09-03-2026 | 175.600 | 163.308 | 191.982 | -2% |
| Airtificial | 0.091 | Comprado | 10-03-2026 | 0.092 | 0.086 | 0.102 | -1,52% |
| Airtificial | 0.091 | Comprado | 10-03-2026 | 0.092 | 0.086 | 0.102 | -1,52% |
| Atrys Health | 2.830 | Comprado | 10-03-2026 | 2.910 | 2.706 | 3.243 | -2,75% |
| Audax | 1.252 | Comprado | 10-03-2026 | 1.254 | 1.166 | 1.381 | -0,16% |
| Audax | 1.252 | Comprado | 10-03-2026 | 1.254 | 1.166 | 1.381 | -0,16% |
| Banco De Sabadell | 3.038 | Comprado | 10-03-2026 | 3.148 | 2.928 | 3.470 | -3,49% |
| Berkeley | 0.290 | Comprado | 02-03-2026 | 0.301 | 0.280 | 0.330 | -3,65% |
| Bodegas Riojanas | 2.150 | Comprado | 10-03-2026 | 2.150 | 2.000 | 2.426 | 0% |
| Clinica Baviera | 49.700 | Comprado | 04-03-2026 | 51.600 | 47.988 | 56.768 | -3,68% |
| Deoleo | 0.227 | Comprado | 11-03-2026 | 0.230 | 0.214 | 0.265 | -1,3% |
| Distribuidora Internacional De Alimentacion | 40.550 | Comprado | 10-03-2026 | 40.500 | 37.665 | 44.947 | 0,12% |
| Duro Felguera | 0.180 | Comprado | 27-02-2026 | 0.180 | 0.167 | 0.193 | -0,22% |
| Elecnor | 28.350 | Comprado | 10-03-2026 | 28.400 | 26.412 | 31.786 | -0,18% |
| Enagas | 14.805 | Comprado | 12-03-2026 | 14.805 | 13.769 | 15.697 | 0% |
| Ence | 2.336 | Comprado | 10-03-2026 | 2.368 | 2.202 | 2.601 | -1,35% |
| Ence | 2.336 | Comprado | 10-03-2026 | 2.368 | 2.202 | 2.601 | -1,35% |
| Endesa | 34.760 | Comprado | 10-03-2026 | 34.160 | 31.769 | 36.822 | 1,76% |
| Ercros | 3.450 | Comprado | 09-03-2026 | 3.220 | 3.317 | 3.479 | 7,14% |
| Ezentis | 0.081 | Comprado | 05-03-2026 | 0.080 | 0.074 | 0.089 | 1,13% |
| Fluidra | 20.520 | Comprado | 10-03-2026 | 20.700 | 19.251 | 22.711 | -0,87% |
| General De Alquiler De Maquinaria | 1.440 | Comprado | 10-03-2026 | 1.430 | 1.330 | 1.588 | 0,7% |
| Global Dominion | 3.040 | Comprado | 10-03-2026 | 3.080 | 2.864 | 3.361 | -1,3% |
| Grenergy Renovables | 107.400 | Comprado | 10-03-2026 | 109.800 | 102.114 | 126.454 | -2,19% |
| Iberdrola | 19.540 | Comprado | 12-03-2026 | 19.540 | 18.172 | 20.834 | 0% |
| Iberpapel Gestion | 19.800 | Comprado | 11-03-2026 | 19.950 | 18.554 | 21.307 | -0,75% |
| Industria De Diseño Textil | 52.580 | Comprado | 10-03-2026 | 52.460 | 48.788 | 56.988 | 0,23% |
| Inmobiliaria Del Sur | 16.700 | Comprado | 09-03-2026 | 16.500 | 16.995 | 18.984 | 1,21% |
| Lingotes Especiales | 5.250 | Comprado | 12-03-2026 | 5.250 | 4.883 | 5.887 | 0% |
| Logista Integral | 30.580 | Comprado | 10-03-2026 | 30.500 | 28.365 | 32.565 | 0,26% |
| Mapfre | 3.666 | Comprado | 10-03-2026 | 3.714 | 3.454 | 4.022 | -1,29% |
| Melia Hotels | 8.700 | Comprado | 11-03-2026 | 8.420 | 7.831 | 9.256 | 3,33% |
| Montebalito | 1.790 | Comprado | 06-03-2026 | 1.760 | 1.637 | 1.958 | 1,7% |
| Naturhouse | 2.580 | Comprado | 10-03-2026 | 2.570 | 2.390 | 2.816 | 0,39% |
| Nextil | 0.802 | Comprado | 10-03-2026 | 0.840 | 0.781 | 0.973 | -4,52% |
| Renta 4 Banco | 19.100 | Comprado | 05-03-2026 | 19.200 | 17.856 | 20.493 | -0,52% |
| Repsol | 22.270 | Comprado | 06-03-2026 | 20.760 | 21.383 | 22.477 | 7,27% |
| Sacyr | 4.180 | Comprado | 10-03-2026 | 4.256 | 3.958 | 4.683 | -1,79% |
| Solaria | 20.530 | Comprado | 11-03-2026 | 20.620 | 19.177 | 24.038 | -0,44% |
| Talgo | 2.775 | Comprado | 04-03-2026 | 2.770 | 2.576 | 3.022 | 0,18% |
| Vidrala | 74.500 | Comprado | 12-03-2026 | 74.500 | 69.285 | 79.721 | 0% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahold | 41.420 | Comprado | 12-03-2026 | 41.420 | 38.521 | 43.719 | 0% |
| Air Liquide | 170.320 | Comprado | 12-03-2026 | 170.320 | 158.398 | 180.409 | 0% |
| Airbus | 172.060 | Comprado | 09-03-2026 | 175.640 | 163.345 | 192.849 | -2,04% |
| Airbus | 172.060 | Comprado | 09-03-2026 | 175.640 | 163.345 | 192.849 | -2,04% |
| Allianz | 350.600 | Comprado | 11-03-2026 | 351.350 | 326.755 | 375.397 | -0,21% |
| Argenx Se | 639.200 | Comprado | 09-03-2026 | 630.600 | 586.458 | 701.307 | 1,36% |
| Asml | 1176.600 | Comprado | 10-03-2026 | 1196.200 | 1112.466 | 1359.633 | -1,64% |
| Basf | 48.590 | Comprado | 10-03-2026 | 45.920 | 47.298 | 50.335 | 5,81% |
| Bayer | 39.095 | Comprado | 09-03-2026 | 37.550 | 38.676 | 43.008 | 4,11% |
| Bayerische Motoren Werke | 81.780 | Comprado | 10-03-2026 | 80.480 | 74.846 | 87.904 | 1,62% |
| Danone | 70.050 | Comprado | 12-03-2026 | 70.050 | 65.146 | 74.618 | 0% |
| Eni | 21.780 | Comprado | 06-03-2026 | 20.505 | 21.120 | 22.578 | 6,22% |
| Essilor | 210.500 | Comprado | 10-03-2026 | 212.600 | 197.718 | 236.292 | -0,99% |
| Hermes | 1902.300 | Comprado | 09-03-2026 | 1901.500 | 1768.395 | 2074.340 | 0,04% |
| Iberdrola | 19.540 | Comprado | 12-03-2026 | 19.540 | 18.172 | 20.834 | 0% |
| Industria De Diseño Textil | 52.580 | Comprado | 10-03-2026 | 52.460 | 48.788 | 56.988 | 0,23% |
| Infineon Technologies | 40.145 | Comprado | 11-03-2026 | 41.380 | 38.483 | 47.240 | -2,98% |
| Ing Groep | 22.875 | Comprado | 10-03-2026 | 23.340 | 21.706 | 25.665 | -1,99% |
| Intesa Sanpaolo | 5.206 | Comprado | 10-03-2026 | 5.364 | 4.989 | 5.880 | -2,95% |
| Mercedez Benz | 55.330 | Comprado | 12-03-2026 | 55.330 | 51.457 | 59.802 | 0% |
| Munchener Ruckversicherungs-gesellschaft | 534.400 | Comprado | 12-03-2026 | 534.400 | 496.992 | 569.295 | 0% |
| Nokia | 5.502 | Comprado | 18-12-2025 | 5.430 | 5.050 | 5.881 | 1,33% |
| Prosus | 45.480 | Comprado | 06-03-2026 | 41.930 | 43.188 | 48.626 | 8,47% |
| Schneider Electric | 254.450 | Comprado | 11-03-2026 | 255.150 | 237.289 | 281.792 | -0,27% |
| Siemens | 224.700 | Comprado | 10-03-2026 | 231.550 | 215.342 | 258.253 | -2,96% |
| Siemens Energy | 151.200 | Comprado | 10-03-2026 | 156.200 | 145.266 | 180.784 | -3,2% |
| Totalenergies | 70.390 | Comprado | 11-03-2026 | 69.950 | 65.053 | 74.898 | 0,63% |
| Vinci | 130.130 | Comprado | 11-03-2026 | 130.150 | 121.039 | 139.688 | -0,02% |
| Volkswagen | 92.280 | Comprado | 10-03-2026 | 90.420 | 84.091 | 98.688 | 2,06% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Express | 301.780 | Comprado | 09-03-2026 | 305.570 | 284.180 | 337.581 | -1,24% |
| Caterpillar | 700.300 | Comprado | 10-03-2026 | 716.870 | 666.689 | 802.031 | -2,31% |
| Chevron | 196.970 | Comprado | 11-03-2026 | 191.830 | 178.402 | 203.240 | 2,68% |
| International Business Machines | 247.660 | Comprado | 24-02-2026 | 229.360 | 236.241 | 264.128 | 7,98% |
| Nvidia Corporation | 183.130 | Comprado | 10-03-2026 | 184.730 | 171.799 | 203.599 | -0,87% |
| Salesforce.com | 199.270 | Comprado | 12-03-2026 | 199.270 | 185.321 | 225.002 | 0% |
| Wal-mart Stores | 125.320 | Comprado | 12-03-2026 | 125.320 | 116.548 | 134.704 | 0% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices | 197.770 | Comprado | 09-03-2026 | 202.690 | 188.502 | 235.139 | -2,43% |
| Alphabet A | 303.500 | Comprado | 09-03-2026 | 306.340 | 284.896 | 332.454 | -0,93% |
| Alphabet C | 303.230 | Comprado | 09-03-2026 | 306.080 | 284.654 | 331.835 | -0,93% |
| Asml | 1351.680 | Comprado | 10-03-2026 | 1384.160 | 1287.269 | 1550.431 | -2,35% |
| Broadcom | 335.900 | Comprado | 05-03-2026 | 332.640 | 309.355 | 375.544 | 0,98% |
| Costco Wholesale Corporation | 1003.260 | Comprado | 09-03-2026 | 1004.940 | 934.594 | 1069.103 | -0,17% |
| Crowdstrike | 441.530 | Comprado | 26-02-2026 | 381.090 | 392.523 | 446.874 | 15,86% |
| Datadog | 127.180 | Comprado | 26-02-2026 | 116.510 | 120.005 | 139.853 | 9,16% |
| Exelon Corporation | 49.480 | Comprado | 12-03-2026 | 49.480 | 46.016 | 52.374 | 0% |
| Fortinet | 84.420 | Comprado | 26-02-2026 | 79.220 | 81.597 | 88.697 | 6,56% |
| Intel Corporation | 45.260 | Comprado | 04-03-2026 | 45.560 | 46.927 | 53.371 | -0,66% |
| Kla-tencor | 1409.580 | Comprado | 10-03-2026 | 1454.510 | 1352.694 | 1671.159 | -3,09% |
| Lam Research Corp | 209.490 | Comprado | 10-03-2026 | 215.160 | 200.099 | 251.227 | -2,64% |
| Linde Plc. | 490.390 | Comprado | 12-03-2026 | 490.390 | 456.063 | 520.989 | 0% |
| Marvell Technology | 87.700 | Comprado | 06-03-2026 | 89.560 | 83.291 | 103.115 | -2,08% |
| Micron Technology | 405.410 | Comprado | 10-03-2026 | 403.330 | 375.097 | 480.604 | 0,52% |
| Monster Beverage | 76.980 | Comprado | 11-03-2026 | 77.500 | 72.075 | 83.197 | -0,67% |
| Palo Alto Networks | 168.110 | Comprado | 26-02-2026 | 149.400 | 153.882 | 170.706 | 12,52% |
| Seagate Technology Holdings | 373.980 | Comprado | 09-03-2026 | 374.390 | 348.183 | 454.871 | -0,11% |
| Shopify | 129.520 | Comprado | 03-03-2026 | 121.650 | 125.299 | 147.563 | 6,47% |
| Starbucks Corporation | 100.250 | Comprado | 05-03-2026 | 98.710 | 91.800 | 106.500 | 1,56% |
| Tesla Motors | 395.000 | Comprado | 05-03-2026 | 405.480 | 377.096 | 448.242 | -2,58% |
| Vertex Pharmaceuticals | 478.000 | Comprado | 10-03-2026 | 499.080 | 464.144 | 546.884 | -4,22% |
| Western Digital Corp | 261.270 | Comprado | 10-03-2026 | 266.200 | 247.566 | 327.686 | -1,85% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Airbus | 172.060 | Comprado | 09-03-2026 | 175.640 | 163.345 | 192.635 | -2,04% |
| Airbus | 172.060 | Comprado | 09-03-2026 | 175.640 | 163.345 | 192.635 | -2,04% |
| Allianz | 350.600 | Comprado | 11-03-2026 | 351.350 | 326.755 | 375.397 | -0,21% |
| Basf | 48.590 | Comprado | 10-03-2026 | 45.920 | 47.298 | 50.335 | 5,81% |
| Bayer | 39.095 | Comprado | 09-03-2026 | 37.550 | 38.676 | 43.008 | 4,11% |
| Bayerische Motoren Werke | 81.780 | Comprado | 10-03-2026 | 80.480 | 74.846 | 87.904 | 1,62% |
| Brenntag | 49.600 | Comprado | 10-03-2026 | 45.200 | 46.556 | 50.476 | 9,73% |
| Daimler Truck | 43.620 | Comprado | 10-03-2026 | 41.370 | 42.611 | 45.293 | 5,44% |
| E.on | 19.450 | Comprado | 11-03-2026 | 19.190 | 17.847 | 20.636 | 1,35% |
| Group Aktiengesellschaft | 63.920 | Comprado | 10-03-2026 | 62.920 | 58.516 | 67.345 | 1,59% |
| Hannover Rueck | 259.200 | Comprado | 12-03-2026 | 259.200 | 241.056 | 275.991 | 0% |
| Infineon Technologies | 40.145 | Comprado | 11-03-2026 | 41.380 | 38.483 | 47.240 | -2,98% |
| Mercedez Benz | 55.330 | Comprado | 12-03-2026 | 55.330 | 51.457 | 59.802 | 0% |
| Munchener Ruckversicherungs-gesellschaft | 534.400 | Comprado | 12-03-2026 | 534.400 | 496.992 | 569.295 | 0% |
| Rwe | 55.910 | Comprado | 10-03-2026 | 54.380 | 50.573 | 58.947 | 2,81% |
| Sartorius | 244.300 | Comprado | 22-12-2025 | 243.750 | 226.688 | 265.470 | 0,23% |
| Scout24 | 73.050 | Comprado | 20-02-2026 | 70.750 | 65.798 | 77.544 | 3,25% |
| Siemens | 224.700 | Comprado | 10-03-2026 | 231.550 | 215.342 | 258.253 | -2,96% |
| Siemens Energy | 151.200 | Comprado | 10-03-2026 | 156.200 | 145.266 | 180.784 | -3,2% |
| Symrise | 73.070 | Comprado | 12-03-2026 | 73.070 | 67.955 | 79.708 | 0% |
| Volkswagen | 92.280 | Comprado | 10-03-2026 | 90.420 | 84.091 | 98.688 | 2,06% |
| Zalando | 22.050 | Comprado | 04-03-2026 | 19.660 | 20.250 | 22.165 | 12,16% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Liquide | 170.320 | Comprado | 12-03-2026 | 170.320 | 158.398 | 180.409 | 0% |
| Airbus | 172.060 | Comprado | 09-03-2026 | 175.640 | 163.345 | 192.849 | -2,04% |
| Airbus | 172.060 | Comprado | 09-03-2026 | 175.640 | 163.345 | 192.849 | -2,04% |
| Bouygues | 49.530 | Comprado | 12-03-2026 | 49.530 | 46.063 | 53.359 | 0% |
| Bureau Veritas | 28.340 | Comprado | 09-03-2026 | 28.500 | 26.505 | 33.837 | -0,56% |
| Cac | 7984.440 | Comprado | 11-03-2026 | 8041.810 | 7478.883 | 8425.610 | -0,71% |
| Danone | 70.050 | Comprado | 12-03-2026 | 70.050 | 65.146 | 74.618 | 0% |
| Engie | 27.310 | Comprado | 12-03-2026 | 27.310 | 25.398 | 29.692 | 0% |
| Essilor | 210.500 | Comprado | 10-03-2026 | 212.600 | 197.718 | 236.292 | -0,99% |
| Euronext Nv | 136.100 | Comprado | 06-03-2026 | 142.400 | 132.432 | 152.742 | -4,42% |
| Hermes | 1902.300 | Comprado | 09-03-2026 | 1901.500 | 1768.395 | 2074.340 | 0,04% |
| Legrand | 138.800 | Comprado | 10-03-2026 | 140.320 | 130.498 | 153.359 | -1,08% |
| Renault | 29.050 | Comprado | 11-03-2026 | 28.860 | 26.840 | 31.979 | 0,66% |
| Schneider Electric | 254.450 | Comprado | 11-03-2026 | 255.150 | 237.289 | 281.792 | -0,27% |
| Stmicroelectronics | 28.892 | Comprado | 10-03-2026 | 29.290 | 27.240 | 33.202 | -1,36% |
| Thales | 254.900 | Comprado | 10-03-2026 | 250.800 | 233.244 | 279.005 | 1,63% |
| Totalenergies | 70.390 | Comprado | 11-03-2026 | 69.950 | 65.053 | 74.898 | 0,63% |
| Veolia Environnement | 33.150 | Comprado | 11-03-2026 | 32.940 | 30.634 | 35.374 | 0,64% |
| Vinci | 130.130 | Comprado | 11-03-2026 | 130.150 | 121.039 | 139.688 | -0,02% |
| Vivendi | 2.370 | Comprado | 18-12-2025 | 2.360 | 2.195 | 2.607 | 0,42% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Micro Devices | 197.770 | Comprado | 09-03-2026 | 202.690 | 188.502 | 235.139 | -2,43% |
| Alphabet A | 303.500 | Comprado | 09-03-2026 | 306.340 | 284.896 | 332.454 | -0,93% |
| Alphabet C | 303.230 | Comprado | 09-03-2026 | 306.080 | 284.654 | 331.835 | -0,93% |
| American Express | 301.780 | Comprado | 09-03-2026 | 305.570 | 284.180 | 337.581 | -1,24% |
| Bank Of New York Mellon | 117.110 | Comprado | 11-03-2026 | 117.140 | 108.940 | 127.673 | -0,03% |
| Broadcom | 335.900 | Comprado | 05-03-2026 | 332.640 | 309.355 | 375.544 | 0,98% |
| Caterpillar | 700.300 | Comprado | 10-03-2026 | 716.870 | 666.689 | 802.031 | -2,31% |
| Chevron | 196.970 | Comprado | 11-03-2026 | 191.830 | 178.402 | 203.240 | 2,68% |
| Conocophillips | 120.280 | Comprado | 12-03-2026 | 120.280 | 111.860 | 130.201 | 0% |
| Costco Wholesale Corporation | 1003.260 | Comprado | 09-03-2026 | 1004.940 | 934.594 | 1069.103 | -0,17% |
| Exxon Mobil Corporation | 153.510 | Comprado | 12-03-2026 | 153.510 | 142.764 | 165.139 | 0% |
| Intel Corporation | 45.260 | Comprado | 04-03-2026 | 45.560 | 46.927 | 53.371 | -0,66% |
| International Business Machines | 247.660 | Comprado | 24-02-2026 | 229.360 | 236.241 | 264.128 | 7,98% |
| Linde Plc. | 490.390 | Comprado | 12-03-2026 | 490.390 | 456.063 | 520.989 | 0% |
| Oracle | 159.120 | Comprado | 03-03-2026 | 149.030 | 153.501 | 173.577 | 6,77% |
| Pfizer | 26.860 | Comprado | 09-03-2026 | 26.800 | 24.924 | 28.627 | 0,22% |
| Philip Morris International | 172.000 | Comprado | 12-03-2026 | 172.000 | 159.960 | 187.080 | 0% |
| Salesforce.com | 199.270 | Comprado | 12-03-2026 | 199.270 | 185.321 | 225.002 | 0% |
| Starbucks Corporation | 100.250 | Comprado | 05-03-2026 | 98.710 | 91.800 | 106.500 | 1,56% |
| Tesla Motors | 395.000 | Comprado | 05-03-2026 | 405.480 | 377.096 | 448.242 | -2,58% |
| Wal-mart Stores | 125.320 | Comprado | 12-03-2026 | 125.320 | 116.548 | 134.704 | 0% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | 215.800 | Vendido | 27-02-2026 | 246.800 | 239.396 | 200.731 | 14,37% |
| Acerinox | 12.120 | Vendido | 12-03-2026 | 12.120 | 12.968 | 10.653 | 0% |
| Amadeus | 52.980 | Vendido | 12-03-2026 | 52.980 | 56.689 | 47.534 | 0% |
| Arcelor Mittal | 46.740 | Vendido | 12-03-2026 | 46.740 | 50.012 | 39.018 | 0% |
| Banco Santander | 9.647 | Vendido | 12-03-2026 | 9.647 | 10.322 | 8.375 | 0% |
| Bankinter | 13.215 | Vendido | 12-03-2026 | 13.215 | 14.140 | 11.881 | 0% |
| Bbva | 18.185 | Vendido | 12-03-2026 | 18.185 | 19.458 | 16.076 | 0% |
| Caixabank | 9.876 | Vendido | 12-03-2026 | 9.876 | 10.567 | 8.796 | 0% |
| Cellnex | 28.770 | Vendido | 03-03-2026 | 30.310 | 29.401 | 27.409 | 5,35% |
| Grifols | 9.280 | Vendido | 20-02-2026 | 11.135 | 10.801 | 8.853 | 19,99% |
| Indra A | 59.950 | Vendido | 05-03-2026 | 61.850 | 66.179 | 52.193 | 3,17% |
| Inmobiliaria Colonial | 5.170 | Vendido | 02-03-2026 | 5.490 | 5.325 | 5.138 | 6,19% |
| International Airlines Group | 4.189 | Vendido | 12-03-2026 | 4.189 | 4.482 | 3.582 | 0% |
| Laboratorios Rovi | 80.000 | Vendido | 11-03-2026 | 79.850 | 85.439 | 72.703 | -0,19% |
| Merlin Properties | 13.630 | Vendido | 24-02-2026 | 14.050 | 15.034 | 13.236 | 3,08% |
| Naturgy | 25.060 | Vendido | 03-03-2026 | 24.780 | 26.515 | 23.106 | -1,12% |
| Puig Brands B | 14.820 | Vendido | 12-03-2026 | 14.820 | 15.857 | 13.468 | 0% |
| Redeia | 14.820 | Vendido | 26-02-2026 | 15.440 | 16.521 | 14.434 | 4,18% |
| Telefonica | 3.549 | Vendido | 02-03-2026 | 3.724 | 3.612 | 3.421 | 4,93% |
| Unicaja | 2.468 | Vendido | 12-03-2026 | 2.468 | 2.641 | 2.203 | 0% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | 215.800 | Vendido | 27-02-2026 | 246.800 | 239.396 | 200.731 | 14,37% |
| Acerinox | 12.120 | Vendido | 12-03-2026 | 12.120 | 12.968 | 10.653 | 0% |
| Adolfo Dominguez | 5.000 | Vendido | 05-03-2026 | 5.450 | 5.286 | 4.675 | 9% |
| Aedas Homes | 22.650 | Vendido | 09-03-2026 | 23.300 | 24.931 | 21.839 | 2,87% |
| Alantra Partners | 8.860 | Vendido | 02-03-2026 | 9.080 | 9.716 | 8.469 | 2,48% |
| Alantra Partners | 8.860 | Vendido | 02-03-2026 | 9.080 | 9.716 | 8.469 | 2,48% |
| Alantra Partners | 8.860 | Vendido | 02-03-2026 | 9.080 | 9.716 | 8.469 | 2,48% |
| Almirall | 11.560 | Vendido | 11-03-2026 | 11.720 | 12.540 | 10.487 | 1,38% |
| Amadeus | 52.980 | Vendido | 12-03-2026 | 52.980 | 56.689 | 47.534 | 0% |
| Amper | 0.160 | Vendido | 12-03-2026 | 0.160 | 0.171 | 0.136 | 0% |
| Amrest Holdings | 2.750 | Vendido | 11-03-2026 | 2.775 | 2.969 | 2.454 | 0,91% |
| Aperam | 34.520 | Vendido | 03-03-2026 | 39.140 | 37.966 | 33.710 | 13,38% |
| Arcelor Mittal | 46.740 | Vendido | 12-03-2026 | 46.740 | 50.012 | 39.018 | 0% |
| Arima Real State | 12.000 | Vendido | 12-03-2026 | 12.000 | 12.840 | 10.154 | 0% |
| Atresmedia | 4.820 | Vendido | 12-03-2026 | 4.820 | 5.157 | 4.437 | 0% |
| Azkoyen | 8.780 | Vendido | 12-03-2026 | 8.780 | 9.395 | 7.848 | 0% |
| Banco Santander | 9.647 | Vendido | 12-03-2026 | 9.647 | 10.322 | 8.375 | 0% |
| Bankinter | 13.215 | Vendido | 12-03-2026 | 13.215 | 14.140 | 11.881 | 0% |
| Bbva | 18.185 | Vendido | 12-03-2026 | 18.185 | 19.458 | 16.076 | 0% |
| Caixabank | 9.876 | Vendido | 12-03-2026 | 9.876 | 10.567 | 8.796 | 0% |
| Cellnex | 28.770 | Vendido | 03-03-2026 | 30.310 | 29.401 | 27.409 | 5,35% |
| Cie Automotive | 27.850 | Vendido | 27-02-2026 | 31.800 | 30.846 | 27.692 | 14,18% |
| Coca-cola Europacific Partners | 88.400 | Vendido | 02-03-2026 | 92.800 | 90.016 | 81.695 | 4,98% |
| Coca-cola Europacific Partners | 88.400 | Vendido | 02-03-2026 | 92.800 | 90.016 | 81.695 | 4,98% |
| Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles | 56.900 | Vendido | 12-03-2026 | 56.900 | 60.883 | 51.287 | 0% |
| Cor.alba | 83.680 | Vendido | 23-04-2025 | 83.700 | 89.559 | 82.568 | 0,02% |
| Ebro Foods | 18.740 | Vendido | 11-03-2026 | 18.940 | 20.266 | 17.848 | 1,07% |
| Ecoener | 4.750 | Vendido | 06-03-2026 | 4.760 | 5.093 | 4.236 | 0,21% |
| Edreams Odigeo | 2.955 | Vendido | 12-03-2026 | 2.955 | 3.162 | 2.390 | 0% |
| Faes Farma | 4.625 | Vendido | 03-03-2026 | 4.775 | 5.109 | 4.299 | 3,24% |
| Fomento De Construcciones Y Contratas | 10.840 | Vendido | 27-02-2026 | 11.800 | 11.446 | 10.199 | 8,86% |
| Gestamp | 3.006 | Vendido | 25-02-2026 | 3.230 | 3.133 | 2.988 | 7,45% |
| Grifols | 9.280 | Vendido | 20-02-2026 | 11.135 | 10.801 | 8.853 | 19,99% |
| Grifols B | 6.900 | Vendido | 06-03-2026 | 7.450 | 7.227 | 6.702 | 7,97% |
| Grupo Catalana Occidente | 45.000 | Vendido | 15-12-2025 | 45.000 | 48.150 | 43.698 | 0% |
| Grupo Empresarial San Jose | 8.310 | Vendido | 12-03-2026 | 8.310 | 8.892 | 7.368 | 0% |
| Indice General Madrid | 2942.630 | Vendido | 02-03-2026 | 3064.860 | 3279.400 | 2922.034 | 4,15% |
| Indra A | 59.950 | Vendido | 05-03-2026 | 61.850 | 66.179 | 52.193 | 3,17% |
| Inmobiliaria Colonial | 5.170 | Vendido | 02-03-2026 | 5.490 | 5.325 | 5.138 | 6,19% |
| Innovative Solutions Ecosystem | 0.565 | Vendido | 23-08-2024 | 0.565 | 0.605 | 0.564 | 0% |
| International Airlines Group | 4.189 | Vendido | 12-03-2026 | 4.189 | 4.482 | 3.582 | 0% |
| Laboratorios Reig Jofre | 2.330 | Vendido | 12-03-2026 | 2.330 | 2.493 | 2.052 | 0% |
| Laboratorios Rovi | 80.000 | Vendido | 11-03-2026 | 79.850 | 85.439 | 72.703 | -0,19% |
| Linea Directa Aseguradora | 1.176 | Vendido | 02-03-2026 | 1.224 | 1.187 | 1.124 | 4,08% |
| Mediaforeurope | 2.516 | Vendido | 11-03-2026 | 2.850 | 2.764 | 2.514 | 13,28% |
| Merlin Properties | 13.630 | Vendido | 24-02-2026 | 14.050 | 15.034 | 13.236 | 3,08% |
| Metrovacesa | 11.000 | Vendido | 27-02-2026 | 13.000 | 12.610 | 10.848 | 18,18% |
