Las matriculaciones de turismos en la UE en noviembre crecieron un 5,9 %
Las matriculaciones de turismos nuevos en la Unión Europea (UE) durante el mes de noviembre han crecido el 5,9 %[…]
Las matriculaciones de turismos nuevos en la Unión Europea (UE) durante el mes de noviembre han crecido el 5,9 % en comparación con el mismo mes de 2016, hasta sumar 1.216.702 unidades, ha informado hoy la patronal de fabricantes ACEA.
En el acumulado de los once primeros meses, la subida ha sido del 4,1 % en tasa interanual, hasta las 14.047.460 unidades.
Del dato de noviembre, ACEA ha destacado que contó con un día laborable más que el mismo mes de un año antes.
También que ese alza fue posible por el buen comportamiento que tuvieron los principales mercados europeos.
Fue el caso del español (donde se incrementaron las matriculaciones un 12,4 %, hasta 104.170 unidades), el francés (el 10,3 % y 180.005), el alemán (9,4 % y 302.636) y el italiano (6,8 % y 156.332).
Por el contrario, el Reino Unido, por octavo mes consecutivo, bajó el 11,2 %, hasta las 163.541 unidades.
En el período comprendido entre los once primeros meses del ejercicio la tendencia fue similar.
Aumentaron, especialmente, sus matriculaciones Italia (el 8,7 % y 1.848.919 unidades) y España (7,8 % y 1.131.988); seguidas de Francia (5,3 % y 1.917.376) y Alemania (3 % y 3.187.312).
En el Reino la caída ha sido del 5 % (2.388.144 unidades) en comparación con el acumulado de 2016.
El siguiente cuadro muestra las matriculaciones que se han producido en la Unión Europea en noviembre y en los once primeros meses del año:
PAÍS NOV.17 NOV.16 %VAR. ACUM.17 ACUM.16 %VAR.
-----------------------------------------------------------------
AUSTRIA 29.547 25.491 15,9 327.669 303.942 7,8
BÉLGICA 39.645 39.645 0,0 518.486 505.996 2,5
BULGARIA 3.082 1.983 55,4 28.180 22.815 23,5
CROACIA 3.427 2.755 24,4 48.312 39.632 21,9
CHIPRE 990 1.131 -12,5 12.367 11.825 4,6
REP. CHECA 22.925 23.161 -1,0 251.628 237.780 5,8
DINAMARCA 18.051 17.998 0,3 205.298 203.523 0,9
ESTONIA 2.100 1.837 14,3 23.522 21.125 11,3
FINLANDIA 9.668 9.008 7,3 110.512 110.849 -0,3
FRANCIA 180.005 163.161 10,3 1.917.376 1.820.805 5,3
ALEMANIA 302.636 276.567 9,4 3.187.312 3.095.074 3,0
GRECIA 6.523 5.897 10,6 82.687 74.108 11,6
HUNGRÍA 12.368 9.415 31,4 105.387 86.802 21,4
IRLANDA 686 754 -9,0 131.187 146.215 -10,3
ITALIA 156.332 146.397 6,8 1.848.919 1.700.830 8,7
LETONIA 1.278 1.275 0,2 15.393 15.215 1,2
LITUANIA 2.425 1.541 57,4 23.898 18.902 26,4
LUXEMBURGO 4.389 3.838 14,4 49.931 47.496 5,1
HOLANDA 37.713 32.082 17,6 399.547 346.380 15,3
POLONIA 41.210 37.191 10,8 437.178 372.402 17,4
PORTUGAL 17.629 16.483 7,0 205.079 190.342 7,7
RUMANÍA 9.311 9.645 -3,5 98.116 85.588 14,6
ESLOVAQUIA 8.275 7.830 5,7 88.056 80.153 9,9
ESLOVENIA 6.292 5.337 17,9 66.853 59.596 12,2
ESPAÑA 104.170 92.653 12,4 1.131.988 1.050.121 7,8
SUECIA 32.484 31.801 2,1 344.435 335.037 2,8
R.UNIDO 163.541 184.101 -11,2 2.388.144 2.514.764 -5,0
-----------------------------------------------------------------
UE 1.216.702 1.148.977 5,9 14.047.460 13.497.317 4,1
-----------------------------------------------------------------
ISLANDIA 1.026 954 7,5 20.372 17.736 14,9
NORUEGA 13.743 13.194 4,2 142.573 141.001 1,1
SUIZA 26.749 26.415 1,3 282.956 281.993 0,3
-----------------------------------------------------------------
Total 1.258.220 1.189.540 5,8 14.493.361 13.938.047 4,0
EFE
.
.