Las matriculaciones de vehículos híbridos crecieron el 76,9 % en abril
Las matriculaciones de vehículos híbridos en España crecieron en abril el 76,9 % en tasa interanual, hasta las 3.707 unidades,[…]
Las matriculaciones de vehículos híbridos
en España crecieron en abril el 76,9 % en tasa interanual, hasta las
3.707 unidades, según datos divulgados hoy por la Asociación
Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).
Por lo que respecta a los eléctricos, en abril se vendieron 390
unidades, un descenso del 18,6 % más que en el mismo mes del año
anterior.
En el acumulado del año, la tendencia de los híbridos se mantuvo
positiva y las entregas ascendieron a 16.431 unidades, el 93,7 % más
que un año antes.
En el caso de los eléctricos, en los cuatro primeros meses las
unidades comercializadas han sido 1.621, el 5,7 % más en tasa
interanual.
Si se suman ambos, en el periodo enero-abril las matriculaciones
de vehículos híbridos y eléctricos (turismos, cuadriciclos,
vehículos comerciales e industriales y autobuses) alcanzaron las
18.052 unidades, el 80,2 % respecto al mismo periodo de 2016.
Por comunidades autónomas, Madrid y Cataluña ocuparon las
primeras posiciones en abril, con un crecimiento del 101,5 % y del
69,7 %, respectivamente, en híbridos; mientras que en eléctricos fue
Cataluña la que lideró el mercado, con 156 unidades y un alza del
25,8 % en tasa interanual; seguida de Madrid, con 125 vehículos y un
descenso del 38,1 %.
Para la patronal Anfac, los vehículos alternativos tienen cada
vez "más potencial de mercado en España" y su cuota es ya del 3,75 %
(si solo se trata de turismos asciende al 4 %).
Anfac considera "muy importante" trasladar a la sociedad todas
las ventajas que proporciona un vehículo de estas características,
tanto para mejorar el medioambiente de las zonas urbanas como en el
ahorro de los usuarios.
Este es el listado por comunidades de los vehículos híbridos y
eléctricos vendidos en abril y en los cuatro primeros meses de 2017:
-Híbridos
---------
CCAA ABR.17 ABR.16 %VAR. ACUM.17 ACUM.16 %VAR.
-----------------------------------------------------------------
ANDALUCÍA 395 267 47,94 1938 998 94,19
ARAGÓN 89 61 45,9 371 217 70,97
ASTURIAS 43 29 48,28 201 117 71,79
BALEARES 88 55 60 385 192 100,52
CANARIAS 56 49 14,29 247 171 44,44
CANTABRIA 44 32 37,5 163 101 61,39
C.-LA MANCHA 84 48 75 350 171 104,68
C.LEÓN 105 55 90,91 520 261 99,23
CATALUÑA 774 456 69,74 3330 1735 91,93
CEUTA Y MELILLA 5 4 25 40 11 263,64
C.VALENCIANA 302 134 125,37 1428 678 110,62
EXTREMADURA 33 29 13,79 178 95 87,37
GALICIA 157 85 84,71 656 345 90,14
LA RIOJA 20 19 5,26 103 62 66,13
MADRID 1268 629 101,59 5456 2755 98,04
MURCIA 91 39 133,33 350 179 95,53
NAVARRA 33 24 37,5 139 89 56,18
PAÍS VASCO 120 81 48,15 576 304 89,47
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 3707 2096 76,86% 16431 8481 93,74%
-Eléctricos
-----------
CCAA ABR.17 ABR.16 %VAR .ACUM.17 ACUM.16 %VAR.
-----------------------------------------------------------------
ANDALUCÍA 22 19 15,79 68 89 -23,6
ARAGÓN 5 16 -68,75 15 27 -44,44
ASTURIAS 1 8 -87,5 16 18 -11,11
BALEARES 16 11 45,45 87 41 112,2
CANARIAS 18 21 -14,29 69 52 32,69
CANTABRIA 2 1 100 7 8 -12,5
C.-LA MANCHA 9 17 -47,06 47 50 -6
C.LEÓN 4 6 -33,33 21 29 -27,59
CATALUÑA 156 124 25,81 433 435 -0,46
CEUTA Y MELILLA 2 0 -- 3 0 --
C.VALENCIANA 10 25 -60 42 81 -48,15
EXTREMADURA 1 1 0 5 3 66,67
GALICIA 5 2 150 28 22 27,27
LA RIOJA 2 1 100 5 3 66,67
MADRID 125 202 -38,12 680 563 20,78
MURCIA 2 9 -77,78 8 33 -75,76
NAVARRA 2 3 -33,33 8 14 -42,86
PAÍS VASCO 8 13 -38,46 79 66 19,7
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 390 479 -18,58 1621 1534 5,67
EFE
atc/jmj
.
.