Las matriculaciones de turismos en la Unión Europea suben el 11,2 % en marzo
Las matriculaciones de turismos en la Unión Europa (UE) han subido en marzo el 11,2 % en comparación con el[…]
Las matriculaciones de turismos en la
Unión Europa (UE) han subido en marzo el 11,2 % en comparación con
el mismo mes de 2016, hasta totalizar las 1.891.583 unidades, ha
informado hoy la patronal europea de fabricantes ACEA.
Según la fuente, los cinco grandes mercados registraron
crecimientos "muy fuertes" durante el mes: Italia (18,2%), España
(12,6%) y Alemania (11,4%), Reino Unido (8,4%) y Francia (7,0%).
Entre enero y marzo la demanda de vehículos de pasajeros aumentó
un 8,4% en tasa interanual, hasta las 4.141.269 unidades.
Las mayores subidas se dieron en Italia (11,9%), España (7,9%),
Alemania (6,7%), el Reino Unido (6,2%) y Francia (4,8%).
El siguiente cuadro refleja la evolución de las matriculaciones
en marzo y en los tres primeros meses del año en la Unión Europea:
PAÍS MAR.17 MAR.16 %VAR. ACUM.17 ACUM.16 %VAR.
-----------------------------------------------------------------
AUSTRIA 36.830 31.941 15,3 88.493 78.455 12,8
BÉLGICA 61.066 56.423 8,2 164.709 150.456 9,5
BULGARIA 3.005 2.230 34,8 6.607 5.399 22,4
CROACIA 5.355 4.073 31,5 10.784 8.792 22,7
CHIPRE 1.410 1.320 6,8 3.640 3.268 11,4
REP.CHECA 26.786 22.799 17,5 68.059 59.598 14,2
DINAMARCA 22.759 19.156 18,8 59.921 52.214 14,8
ESTONIA 2.232 2.021 10,4 5.869 5.428 8,1
FINLANDIA 11.202 11.654 -3,9 33.113 33.114 -0,003
FRANCIA 226.134 211.254 7,0 541.054 516.382 4,8
ALEMANIA 359.683 322.913 11,4 844.684 791.424 6,7
GRECIA 9.445 6.316 49,5 21.097 15.326 37,7
HUNGRÍA 9.924 7.504 32,2 24.346 19.699 23,6
IRLANDA 19.896 21.529 -7,6 75.939 82.824 -8,3
ITALIA 226.163 191.411 18,2 582.465 520.362 11,9
LETONIA 1.442 1.548 -6,8 4.064 3.884 4,6
LITUANIA 2.053 1.634 25,6 5.524 4.602 20,0
LUXEMBURGO 5.191 5.040 3,0 13.341 12.965 2,9
HOLANDA 36.789 29.626 24,2 120.654 98.265 22,8
POLONIA 49.429 39.229 26,0 125.932 104.688 20,3
PORTUGAL 25.974 26.459 -1,8 59.863 58.428 2,5
RUMANÍA 6.915 6.572 5,2 22.276 17.471 27,5
ESLOVAQUIA 9.038 7.823 15,5 22.814 20.023 13,9
ESLOVENIA 6.538 6.106 7,1 18.690 16.691 12,0
ESPAÑA 125.600 111.511 12,6 307.911 285.494 7,9
SUIZA 38.387 34.712 10,6 89.404 83.229 7,4
R.UNIDO 562.337 518.707 8,4 820.016 771.780 6,2
-----------------------------------------------------------------
UE 1.891.583 1.701.511 11,24.141.269 3.820.261 8,4
-----------------------------------------------------------------
ISLANDIA 1.349 1.338 0,8 3.923 3.605 8,8
NORUEGA 13.398 13.875 -3,4 38.241 37.088 3,1
SUIZA 30.509 29.099 4,8 72.769 71.957 1,1
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 1.936.839 1.745.823 10,94.256.202 3.932.911 8,2
EFE
jmj
.
.