Las matriculaciones de turismos en la UE crecen el 6 % en marzo
Las matriculaciones de turismos en marzo en la Unión Europea han crecido un 6 % en comparación con el mismo[…]
Las matriculaciones de turismos en marzo
en la Unión Europea han crecido un 6 % en comparación con el mismo
mes de 2015, hasta totalizar las 1.700.683 unidades, según datos
divulgados hoy por la patronal de constructores ACEA.
Con el alza de marzo, el mercado europeo acumula 31 meses
consecutivos de crecimiento y el volumen es similar al de niveles de
2007, justo antes de que la crisis económica y financiera
internacional estallase.
En el primer trimestre el incremento de las matriculaciones ha
sido del 8,2 % en tasa interanual, gracias a las 3.819.269 unidades
entregadas.
En marzo, Italia ha logrado la mayor subida, del 17,4 %; seguida
de Francia (7,5 %) y el Reino Unido (5,3% ).
Mientras, han descendido los registros de España (0,7 %, por el
efecto calendario de la Semana Santa) y Alemania (0,04 %).
Durante el acumulado, todos los principales mercados europeos han
seguido al alza, caso de Italia (del 20,8 %), Francia (8,2 %),
España (6,9 %), el Reino Unido (5,1 %) y Alemania (4,5 %).
Este es el registro de las matriculaciones durante marzo y el
primer trimestre de 2016 en la Unión Europea:
PAIS MAR.16 MAR.15 %VAR. ACUM.16 ACUM.15 %VAR.
-----------------------------------------------------------------
AUSTRIA 31.941 31.086 2,8 78.455 75.154 4,4
BÉLGICA 56.423 55.245 2,1 150.456 147.073 2,3
BULGARIA 2.230 2.108 5,8 5.399 5.008 7,8
CROACIA 4.013 3.400 18,0 8.732 7.961 9,7
CHIPRE 1.320 963 37,1 3.268 2.434 34,3
REP.CHECA 22.799 21.155 7,8 59.598 53.265 11,9
DINAMARCA 19.190 19.991 -4,0 52.264 49.622 5,3
ESTONIA 2.021 1.945 3,9 5.428 4.792 13,3
FINLANDIA 11.637 11.098 4,9 33.087 29.356 12,7
FRANCIA 211.254 196.565 7,5 516.382 477.319 8,2
ALEMANIA 322.913 323.039 -0,0 791.424 757.630 4,5
GRECIA 6.316 6.529 -3,3 15.326 17.271 -11,3
HUNGRÍA 7.494 6.284 19,3 19.688 17.066 15,4
IRLANDA 21.532 18.933 13,7 82.816 64.519 28,4
ITALIA 190.381 162.187 17,4 519.123 429.615 20,8
LETONIA 1.548 1.233 25,5 3.883 3.210 21,0
LITUANIA 1.634 1.269 28,8 4.602 3.758 22,5
LUXEMBURGO 5.040 4.868 3,5 12.965 11.856 9,4
P. BAJOS 29.869 28.642 4,3 98.558 109.702 -10,2
POLONIA 39.229 33.601 16,7 104.688 91.670 14,2
PORTUGAL 26.458 20.081 31,8 58.427 46.228 26,4
RUMANÍA 6.572 5.339 23,1 17.471 14.433 21,0
ESLOVAQUIA 7.823 6.718 16,4 20.024 16.593 20,7
ESLOVENIA 6.106 5.958 2,5 16.691 15.647 6,7
ESPAÑA 111.512 112.304 -0,7 285.495 267.142 6,9
SUECIA 34.712 31.590 9,9 83.229 75.733 9,9
REINO UNIDO 518.707 492.774 5,3 771.780 734.588 5,1
-----------------------------------------------------------------
UE 1.700.674 1.604.905 6,0 3.819.259 3.528.645 8,2
-----------------------------------------------------------------
ISLANDIA 1.338 977 36,9 3.599 2.287 57,4
NORUEGA 13.875 14.159 -2,0 37.088 35.367 4,9
SUIZA 29.099 31.487 -7,6 71.957 72.275 -0,4
-----------------------------------------------------------------
EFTA 44.312 46.623 -5,0 112.644 109.929 2,5
-----------------------------------------------------------------
TOTAL 1.744.986 1.651.528 5,7 3.931.903 3.638.574 8,1
EFE
jmj
.
.