El Ibiza arrebata liderato a C4 en junio, que se mantiene en cabeza en el año

El Seat Ibiza ha sido el modelo más comercializado en junio en España, con 4.258 unidades, un 33,6 % más[…]

El Seat Ibiza ha sido el modelo más
comercializado en junio en España, con 4.258 unidades, un 33,6 % más
que en el mismo mes de 2015, mientras que el Citroën C4 ha mantenido
el liderato en el semestre con 21.173 vehículos vendidos, un 10 %
más que entre enero y junio del pasado año.

Las matriculaciones han registrado el mejor dato para un mes en
seis años, con 123.790 unidades comercializadas y un incremento del
11,2 % respecto al mismo mes de 2015, según los datos facilitados
hoy por las asociaciones de fabricantes (Anfac), vendedores (Ganvam)
y concesionarios (Faconauto).

En el semestre, el mejor desde 2008, este mercado ha crecido el
12,2 % en comparación con el mismo periodo del pasado año, hasta las
623.234 unidades.

En junio, al Ibiza le sigue el C4, con 4.099 vehículos entregados
(un 15,1 % más) y el Renault Megane con 3.634 unidades, un 8,8 %
menos.

Completan las cinco primeras plazas el Opel Corsa (3.634
entregas, un 39,9 % más) y el Volkswagen Polo (3.616, un 2,84 %
más).

Respecto al acumulado del año, después del C4 se ha situado el
Seat León con un alza del 1,3 %, hasta las 19.806 unidades, y ha
completado el podio el Ibiza (19.195, un 1 % menos).

En la cuarta plaza repite, al igual que en junio, el Corsa con
16.160 vehículos de este modelo vendidos, un 22,6 % más, mientras
que el quinto de la lista es el Volkswagen Golf (15.878, un 0,8 %
más).

La relación de los 20 modelos más matriculados en España en junio
y en el primer semestre es la siguiente:

MODELO JUN.16 JUN.15 ¬UM

-----------------------------------------------------------------

SEAT IBIZA 4.258 3.185 33,69

CITROEN C4 4.099 3.561 15,11

RENAULT MEGANE 3.634 3.988 -8,88

OPEL CORSA 3.625 2.590 39,96

VOLKSWAGEN POLO 3.616 3.516 2,84

SEAT LEON 3.335 3.641 -8,40

PEUGEOT 308 3.112 2.052 51,66

VOLKSWAGEN GOLF 3.074 2.920 5,27

OPEL ASTRA 2.846 2.168 31,27

RENAULT CLIO 2.832 2.807 0,89

PEUGEOT 208 2.666 1.934 37,85

DACIA SANDERO 2.607 2.552 2,16

NISSAN QASHQAI 2.575 1.927 33,63

RENAULT CAPTUR 2.563 2.195 16,77

KIA SPORTAGE 2.154 1.829 17,77

FIAT 500 2.077 1.627 27,66

OPEL MOKKA 1.947 1.526 27,59

FORD FIESTA 1.914 2.970 -35,56

RENAULT KADJAR 1.895 346 447,69

HYUNDAI TUCSON 1.855 14 13150,00

MODELO ACUM.16 ACUM.15 %VAR

-----------------------------------------------------------------

CITROEN C4 21.173 19.232 10,09

SEAT LEON 19.806 19.545 1,34

SEAT IBIZA 19.195 19.388 -1

OPEL CORSA 16.160 13.174 22,67

VOLKSWAGEN GOLF 15.878 15.743 0,86

VOLKSWAGEN POLO 15.551 14.405 7,96

PEUGEOT 308 13.906 9.823 41,57

RENAULT CLIO 13.268 12.918 2,71

DACIA SANDERO 13.121 13.011 0,85

RENAULT MEGANE 12.717 18.001 -29,35

NISSAN QASHQAI 12.579 12.147 3,56

PEUGEOT 208 11.945 10.596 12,73

OPEL ASTRA 11.595 10.148 14,26

RENAULT CAPTUR 10.512 8.504 23,61

OPEL MOKKA 9.695 7.213 34,41

KIA SPORTAGE 9.481 7.843 20,88

TOYOTA AURIS 9.376 8.575 9,34

HYUNDAI TUCSON 9.290 14 66257,14

AUDI A3 8.744 6.639 31,71

PEUGEOT 2008 8.731 7.562 15,46

EFE

jpd

.

.

En portada

Noticias de 

Si esta noticia ha sido útil para ti,
apúntate a nuestros boletines

También en nuestro canal de Whatsapp