Máx:108,58Mín:103,64
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -1,56 | 111,16 | 101,58 |
Este año | 42,13 | 130,33 | 74,30 |
Últimos 12 meses | 46,17 | 130,33 | 61,91 |
Petróleo LightPetróleo Light
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -1,56 | 111,16 | 101,58 |
Este año | 42,13 | 130,33 | 74,30 |
Últimos 12 meses | 46,17 | 130,33 | 61,91 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.