Máx:2.638,00Mín:2.638,00
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,15 | 2.674,00 | 2.614,00 |
Este año | 11,35 | 2.639,00 | 2.244,00 |
Últimos 12 meses | 20,46 | 2.674,00 | 1.775,00 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,15 | 2.674,00 | 2.614,00 |
Este año | 11,35 | 2.639,00 | 2.244,00 |
Últimos 12 meses | 20,46 | 2.674,00 | 1.775,00 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.