Apertura:--Cierre:--
Máx:--Mín:--
Efectivo:--€Volumen:--
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -- | -- | -- |
Este año | 34,60 | 58,32 | 2,58 |
Últimos 12 meses | 28,73 | 44,36 | 24,64 |
Aceite de SojaAceite de Soja
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -- | -- | -- |
Este año | 34,60 | 58,32 | 2,58 |
Últimos 12 meses | 28,73 | 44,36 | 24,64 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.