Máx:1,34Mín:1,34
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,45 | 1,3468 | 1,3377 |
Este año | 1,40 | 1,3531 | 1,3162 |
Últimos 12 meses | -5,46 | 1,4330 | 1,3154 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,45 | 1,3468 | 1,3377 |
Este año | 1,40 | 1,3531 | 1,3162 |
Últimos 12 meses | -5,46 | 1,4330 | 1,3154 |
Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2021 | 1,3410 | 1,3415 | 0,00 | 1,3419 | 1,3409 | 1.341.637 |
09/04/2021 | 1,3398 | 1,3415 | 0,12 | 1,3427 | 1,3391 | 134.162 |
08/04/2021 | 1,3405 | 1,3398 | -0,06 | 1,3420 | 1,3395 | 1.339.945 |
07/04/2021 | 1,3389 | 1,3405 | 0,12 | 1,3426 | 1,3377 | 1.340.706 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.