Máx:8,57Mín:8,57
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -2,02 | 8,7631 | 8,5205 |
Este año | 3,81 | 8,7652 | 8,1616 |
Últimos 12 meses | -14,22 | 10,1362 | 8,1215 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -2,02 | 8,7631 | 8,5205 |
Este año | 3,81 | 8,7652 | 8,1616 |
Últimos 12 meses | -14,22 | 10,1362 | 8,1215 |
Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2021 | 8,5386 | 8,5447 | 0,13 | 8,5452 | 8,5216 | 8.542.490 |
09/04/2021 | 8,5379 | 8,5334 | -0,05 | 8,5788 | 8,5276 | 8.531.140 |
08/04/2021 | 8,6288 | 8,5380 | -1,06 | 8,6379 | 8,5205 | 8.535.703 |
07/04/2021 | 8,6137 | 8,6294 | 0,19 | 8,6343 | 8,5901 | 8.627.071 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.