Máx:17,38Mín:17,37
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 0,39 | 17,7333 | 17,1242 |
Este año | -3,41 | 18,9498 | 17,1242 |
Últimos 12 meses | -12,08 | 20,9392 | 17,1242 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 0,39 | 17,7333 | 17,1242 |
Este año | -3,41 | 18,9498 | 17,1242 |
Últimos 12 meses | -12,08 | 20,9392 | 17,1242 |
Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2021 | 17,3008 | 17,3762 | 0,44 | 17,4044 | 17,2745 | 17.456.286 |
08/04/2021 | 17,3055 | 17,3008 | -0,02 | 17,3200 | 17,1739 | 17.380.626 |
07/04/2021 | 17,2468 | 17,3035 | 0,35 | 17,3351 | 17,1975 | 17.388.889 |
06/04/2021 | 17,1973 | 17,2438 | 0,25 | 17,2717 | 17,1242 | 17.326.542 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.