Máx:10,21Mín:10,21
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,76 | 10,2974 | 10,1555 |
Este año | 1,22 | 10,2974 | 10,0070 |
Últimos 12 meses | -6,39 | 10,9801 | 10,0070 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -0,76 | 10,2974 | 10,1555 |
Este año | 1,22 | 10,2974 | 10,0070 |
Últimos 12 meses | -6,39 | 10,9801 | 10,0070 |
Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2021 | 10,1621 | 10,1647 | 0,08 | 10,1653 | 10,1478 | 1.016.805 |
09/04/2021 | 10,1727 | 10,1563 | -0,16 | 10,1985 | 10,1555 | 10.159.981 |
08/04/2021 | 10,2452 | 10,1725 | -0,71 | 10,2551 | 10,1555 | 10.175.977 |
07/04/2021 | 10,2275 | 10,2449 | 0,17 | 10,2568 | 10,2111 | 10.248.467 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.