Máx:4,53Mín:4,53
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -1,08 | 4,6089 | 4,5390 |
Este año | -0,26 | 4,6783 | 4,4707 |
Últimos 12 meses | -0,07 | 4,6783 | 4,3710 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | -1,08 | 4,6089 | 4,5390 |
Este año | -0,26 | 4,6783 | 4,4707 |
Últimos 12 meses | -0,07 | 4,6783 | 4,3710 |
Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2021 | 4,5451 | 4,5292 | -0,35 | 4,5546 | 4,5256 | 4.531.183 |
08/04/2021 | 4,5747 | 4,5448 | -0,63 | 4,5754 | 4,5390 | 4.546.879 |
07/04/2021 | 4,5909 | 4,5736 | -0,38 | 4,6042 | 4,5623 | 4.575.717 |
06/04/2021 | 4,5896 | 4,5909 | 0,03 | 4,6073 | 4,5842 | 4.593.119 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.