Máx:109,79Mín:109,79
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 2,08 | 110,1816 | 107,5604 |
Este año | 6,95 | 110,1816 | 102,9420 |
Últimos 12 meses | 54,79 | 110,1816 | 69,9403 |
Periodo | Variac. % | Máximo | Mínimo |
---|---|---|---|
Semana | 2,08 | 110,1816 | 107,5604 |
Este año | 6,95 | 110,1816 | 102,9420 |
Últimos 12 meses | 54,79 | 110,1816 | 69,9403 |
Fecha | Apertura | Cierre | Dif.% | Máximo | Mínimo | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|
09/04/2021 | 109,8515 | 109,7936 | -0,06 | 110,0860 | 109,4301 | 12.511.293 |
08/04/2021 | 109,4003 | 109,8612 | 0,42 | 110,1816 | 109,3423 | 12.578.893 |
07/04/2021 | 109,5756 | 109,4063 | -0,15 | 109,9900 | 109,2994 | 12.123.993 |
06/04/2021 | 108,7922 | 109,5689 | 0,77 | 109,6069 | 108,6357 | 12.286.593 |
Nuestros boletines son valiosos para inversores y líderes financieros. Denos la oportunidad de demostrárselo. Si le decepcionamos: cancele, sin más. Gracias por su confianza.