26 de Mayo, 09:56 am

Cotizaciones

IBEX 35IBEX 35

8,600,13 %
6.543,00
Apertura:6.542,30Cierre:6.534,40
Máx:6.612,80Mín:6.458,40
Efectivo(m):1.088.708€
gráfico
gráfico
gráfico
gráfico
gráfico
gráfico
Periodo Variac. % Máximo Mínimo
Semana -0,36 6.683,00 6.357,10
Este año -23,62 8.967,40 6.357,10
Últimos 12 meses -35,96 10.549,00 6.357,10
Tabla de soportes y resistencias
Primer Nivel Segundo Nivel
Soporte 6357.1 6150.61
Resistencia 6683 6892.900
Actuación
Última acción Fecha Precio Oper. Stop Objetivo Rendimiento
Comprado 25/05/2012 6543 6084.990 7196.196 0%
Mayores subidasMayores subidas
  Precio Variación
SACYR VALLE. 1,76 0,09 5,45%
ABENGOA 10,59 0,44 4,34%
MEDIASET 3,80 0,15 4,11%
ACS 13,94 0,44 3,22%
TECNICAS REU 30,61 0,75 2,49%
Mayores bajadasMayores bajadas
  Precio Variación
INDRA A 7,59 -0,19 -2,47%
B.POPULAR 1,85 -0,04 -2,16%
IAG 1,77 -0,02 -1,28%
GAMESA 1,62 -0,02 -0,98%
BANKINTER 2,94 -0,02 -0,78%
Valor Precio Per BPA Rent./Div Pay-Out Alfa Beta PR Valor Volatilidad anual
ABENGOA 10,59 5,26 2,01 3,31 0,17 -0,07 1,17 0,73 58,09
ABERTIS A 11,00 11,00 1,00 14,82 1,63 -0,01 0,73 2,78 34,07
ACCIONA 45,53 16,98 2,68 6,70 1,14 -0,02 0,94 0,54 41,52
ACERINOX 8,41 31,69 0,27 4,16 1,32 -0,03 0,83 1,22 39,67
ACS 13,94 4,13 3,38 14,71 0,61 -0,16 1,04 1,32 48,17
Valorticker Precio Var(€) Var (%)ticker Volumen Máx. Min. Rent/Div Hora
ABERTIS A 10,995 0,085 0,78 963.032 11,040 10,855 14,82 17:38
ABENGOA 10,585 0,440 4,34 523.408 10,585 10,055 3,31 17:38
ACS 13,940 0,435 3,22 709.126 13,940 13,525 14,71 17:38
ACERINOX 8,414 -0,009 -0,11 266.116 8,554 8,310 4,16 17:38
AMADEUS 15,185 0,005 0,03 1.638.106 15,480 15,000 3,10 17:38
Valorticker Precio Var(€) Var (%)ticker Volumen Máx. Min. Rent/Div Hora
ABERTIS A 10,995 0,085 0,78 963.032 11,040 10,855 14,82 17:38
ABENGOA 10,585 0,440 4,34 523.408 10,585 10,055 3,31 17:38
ACS 13,940 0,435 3,22 709.126 13,940 13,525 14,71 17:38
ACERINOX 8,414 -0,009 -0,11 266.116 8,554 8,310 4,16 17:38
AMADEUS 15,185 0,005 0,03 1.638.106 15,480 15,000 3,10 17:38
ACCIONA 45,530 0,020 0,04 247.101 45,900 44,325 6,70 17:38
BBVA 4,930 0,001 0,02 27.466.496 5,006 4,846 8,32 17:38
BANKIA 1,570 0,000 0,00 -- -- -- -- 17:38
BANKINTER 2,935 -0,023 -0,78 1.486.175 3,003 2,880 6,47 17:38
BME 15,545 0,095 0,61 229.882 15,665 15,400 12,67 17:38
CAIXABANK 2,281 -0,009 -0,39 1.873.812 2,344 2,250 10,08 17:38
DIA 3,706 0,036 0,98 2.434.084 3,706 3,619 -- 17:38
ENDESA 12,955 0,075 0,58 439.806 13,050 12,725 3,94 17:38
ENAGAS 13,370 0,185 1,40 809.950 13,465 13,205 6,73 17:38
FCC 10,850 0,120 1,12 348.028 10,940 10,625 12,53 17:38
FERROVIAL 7,996 0,017 0,21 3.607.343 8,102 7,890 5,63 17:38
GAMESA 1,623 -0,016 -0,98 1.562.835 1,669 1,589 3,08 17:38
GAS NATURAL 9,762 0,051 0,53 1.642.117 9,873 9,607 8,30 17:38
GRIFOLS 18,750 0,200 1,08 676.703 18,850 18,460 -- 17:38
IAG 1,771 -0,023 -1,28 2.190.922 1,840 1,757 -- 17:38
IBERDROLA 3,393 0,005 0,15 17.686.006 3,454 3,349 9,73 17:38
INDRA A 7,587 -0,192 -2,47 1.088.461 7,851 7,530 8,96 17:38
INDITEX 69,060 0,260 0,38 1.106.572 69,460 68,160 2,46 17:38
MAPFRE 1,793 -0,009 -0,50 5.451.283 1,838 1,774 8,37 17:38
ARCELORMITT. 11,435 0,055 0,48 646.061 11,590 11,230 4,11 17:38
OHL 15,760 -0,005 -0,03 481.625 16,000 15,550 3,11 17:38
B.POPULAR 1,853 -0,041 -2,16 16.491.957 1,920 1,811 7,56 17:38
R.E.C. 29,860 0,165 0,56 384.406 29,970 29,510 6,56 17:38
REPSOL YPF 13,865 0,070 0,51 6.208.054 14,060 13,610 7,93 17:38
B.SABADELL 1,479 -0,004 -0,27 7.680.243 1,501 1,460 3,38 17:38
SANTANDER 4,554 0,011 0,24 38.633.841 4,620 4,488 13,18 17:38
SACYR VALLE. 1,760 0,091 5,45 5.612.094 1,815 1,650 5,68 17:38
TELEFONICA 9,610 -0,067 -0,69 28.159.927 9,749 9,432 16,44 17:38
MEDIASET 3,800 0,150 4,11 2.600.086 3,813 3,630 3,42 17:38
TECNICAS REU 30,610 0,745 2,49 326.319 30,690 29,650 4,38 17:38
Periodo Empresa Ticker Resultados País
I Trimestre 2012 ENAGAS M ENG Ver España
Trimestre I (2012) GRIFOLS, S.A. M GRF Ver España
Trimestre I (2012) BANKINTER M BKT Ver España
Trimestre I (2012) MEDIASET ESPAÑA COMUNICA. M TL5 Ver España
Trimestre I (2012) ABENGOA M ABG Ver España
Ejercicio Nombre Ticker Imp. Bruto Tipo Fechas Abono
2011 ENAGAS ENG 0,61 Ord(EU) 05/07/2012
2011 ABENGOA ABG 0,20 Ord(EU) 04/07/2012
2011 R.E.C. REE 1,54 Ord(EU) 02/07/2012
2011 OHL OHL 0,56 Ord(EU) 01/06/2012

Histórico cotizaciones

Fecha Apertura Cierre Dif.% Máximo Mínimo Volumen(m)
25/05/2012 6.542,300 6.543,000 0,13 6.612,800 6.458,400 181.671
24/05/2012 6.495,700 6.534,400 1,46 6.589,300 6.357,100 239.097
23/05/2012 6.579,100 6.440,500 -3,31 6.603,300 6.420,400 254.664
22/05/2012 6.565,400 6.661,300 2,10 6.683,000 6.520,200 205.436
21/05/2012 6.571,500 6.524,000 -0,65 6.605,500 6.455,100 211.506

Mas noticias

publicidad




publicidad