publicidad
25 de Mayo, 16:24 pm

Recordar mis datos | ¿Olvidaste tu contraseña?

Cotizaciones

IBEX 35IBEX 35

-79,00-0,95 %
8.264,60
Apertura:8.388,80Cierre:8.343,60
Máx:8.394,60Mín:8.216,50
Efectivo(m):1.066.332€
Periodo Variac. % Máximo Mínimo
Semana -3,70 8.613,80 8.216,50
Este año 1,19 8.755,90 7.716,10
Últimos 12 meses 26,48 8.755,90 5.905,30
Tabla de soportes y resistencias
Primer Nivel Segundo Nivel
Soporte 8216.5 8059
Resistencia 8613.8 8787.700
Actuación
Última acción Fecha Precio Oper. Stop Objetivo Rendimiento
Vendido 10/05/2013 8544.5 9142.615 8092.206 3.39%
Mayores subidasMayores subidas
  Precio Variación
SACYR VALLE. 1,93 0,08 4,27%
ENAGAS 19,57 0,29 1,48%
INDRA A 10,54 0,13 1,20%
AMADEUS 23,75 0,15 0,64%
R.E.C. 40,73 0,11 0,27%
Mayores bajadasMayores bajadas
  Precio Variación
IAG 3,18 -0,08 -2,42%
B.SABADELL 1,45 -0,04 -2,35%
REPSOL 17,73 -0,32 -1,75%
MAPFRE 2,70 -0,05 -1,74%
SANTANDER 5,31 -0,08 -1,43%
Valor Precio Per BPA Rent./Div Pay-Out Alfa Beta PR Valor Volatilidad anual
ABENGOA "B" 1,86 6,72 0,28 3,76 0,25 -0,30 0,65 0,79 55,37
ABERTIS A 13,88 11,04 1,26 4,76 0,52 0,04 0,64 2,95 31,38
ACCIONA 47,09 14,23 3,31 6,10 0,87 -0,09 1,10 0,52 54,58
ACERINOX 8,06 -- -- 1,86 -- -0,08 0,60 1,28 34,13
ACS 21,20 -- -- 5,00 -- 0,08 0,95 2,51 50,42
Valorticker Precio Var(€) Var (%)ticker Volumen Máx. Min. Rent/Div Hora
ABERTIS A 13,880 -0,045 -0,32 754.638 14,055 13,790 4,76 17:38
ABENGOA "B" 1,861 0,000 0,00 582.566 1,887 1,841 3,76 17:38
ACS 21,195 -0,205 -0,96 684.477 21,815 20,995 5,00 17:38
ACERINOX 8,059 -0,029 -0,36 354.433 8,093 8,010 1,86 17:38
AMADEUS 23,750 0,150 0,64 1.060.082 23,860 23,585 1,85 17:38
Valorticker Precio Var(€) Var (%)ticker Volumen Máx. Min. Rent/Div Hora
ABERTIS A 13,880 -0,045 -0,32 754.638 14,055 13,790 4,76 17:38
ABENGOA "B" 1,861 0,000 0,00 582.566 1,887 1,841 3,76 17:38
ACS 21,195 -0,205 -0,96 684.477 21,815 20,995 5,00 17:38
ACERINOX 8,059 -0,029 -0,36 354.433 8,093 8,010 1,86 17:38
AMADEUS 23,750 0,150 0,64 1.060.082 23,860 23,585 1,85 17:38
ACCIONA 47,085 -0,190 -0,40 96.198 47,725 46,800 6,10 17:38
BBVA 7,109 -0,069 -0,96 28.874.158 7,245 7,045 5,91 17:38
BANKINTER 2,733 -0,037 -1,34 2.385.844 2,805 2,700 4,02 17:38
BME 19,600 0,000 0,00 150.439 19,840 19,570 8,16 17:38
CAIXABANK 2,713 -0,039 -1,42 2.739.946 2,775 2,708 8,48 17:38
DIA 6,098 -0,060 -0,97 1.806.288 6,191 5,966 1,80 17:38
ENDESA 17,680 0,005 0,03 227.908 17,820 17,530 3,39 17:38
ENAGAS 19,565 0,285 1,48 1.190.839 19,625 19,260 5,26 17:38
FCC 7,387 -0,013 -0,18 211.120 7,570 7,361 8,80 17:38
FERROVIAL 12,560 -0,070 -0,55 1.355.565 12,730 12,480 11,94 17:38
GAS NATURAL 15,995 -0,030 -0,19 1.438.458 16,180 15,820 5,31 17:38
GRIFOLS 28,200 -0,275 -0,97 548.671 28,745 27,965 -- 17:38
IAG 3,180 -0,079 -2,42 3.189.823 3,285 3,141 -- 17:38
IBERDROLA 4,187 0,005 0,12 14.594.953 4,219 4,143 7,88 17:38
INDRA A 10,535 0,125 1,20 442.345 10,580 10,295 6,45 17:38
INDITEX 97,750 -1,300 -1,31 950.196 99,810 97,100 2,05 17:38
JAZZTEL 5,578 0,005 0,09 567.669 5,669 5,565 -- 17:38
MAPFRE 2,704 -0,048 -1,74 3.132.527 2,781 2,680 4,44 17:38
ARCELORMITT. 9,925 -0,030 -0,30 583.622 10,035 9,830 5,04 17:38
OHL 28,740 -0,060 -0,21 334.068 28,930 28,320 1,91 17:38
B.POPULAR 0,619 -0,006 -0,96 51.150.422 0,627 0,612 12,92 17:38
R.E.C. 40,730 0,110 0,27 315.763 40,910 40,450 5,43 17:38
REPSOL 17,725 -0,315 -1,75 4.289.440 18,130 17,600 5,70 17:38
B.SABADELL 1,452 -0,035 -2,35 10.819.762 1,492 1,449 0,69 17:38
SANTANDER 5,306 -0,077 -1,43 31.479.318 5,425 5,280 11,31 17:38
SACYR VALLE. 1,929 0,079 4,27 7.773.908 1,942 1,862 -- 17:38
TELEFONICA 10,725 -0,135 -1,24 14.591.461 10,930 10,650 -- 17:38
MEDIASET 6,122 -0,040 -0,65 950.436 6,304 6,067 -- 17:38
TECNICAS REU 37,380 -0,305 -0,81 198.631 37,805 37,320 3,61 17:38
VISCOFAN 38,855 0,035 0,09 112.945 38,960 38,625 2,65 17:38
Periodo Empresa Ticker Resultados País
Trimestre II 2012 ENAGAS M ENG Ver España
Trimestre II (2012) GRIFOLS, S.A. M GRF Ver España
Trimestre II (2012) BANKINTER M BKT Ver España
Trimestre II (2012) MEDIASET ESPAÑA COMUNICA. M TL5 Ver España
Trimestre II (2012) ABENGOA M ABG Ver España
Ejercicio Nombre Ticker Imp. Bruto Tipo Fechas Abono
2012 OHL OHL 0,65 Ord(EU) 03/06/2013

Histórico cotizaciones

Fecha Apertura Cierre Dif.% Máximo Mínimo Volumen(m)
24/05/2013 8.388,800 8.264,600 -0,95 8.394,600 8.216,500 189.938
23/05/2013 8.267,700 8.343,600 -1,40 8.356,600 8.243,500 282.410
22/05/2013 8.469,500 8.462,400 -0,02 8.505,500 8.381,200 246.352
21/05/2013 8.500,200 8.464,500 -0,60 8.538,000 8.398,200 216.784
20/05/2013 8.585,400 8.515,200 -0,78 8.613,800 8.445,400 192.352

Mas noticias

publicidad
publicidad