Ventas de vehículos eléctricos suben 6% y las de híbridos 20 % en septiembre
Las ventas de vehículos eléctricos han subido en España en septiembre el 6 % en comparación con las del mismo[…]
Las ventas de vehículos eléctricos han subido en España en septiembre el 6 % en comparación con las del mismo mes de 2017, mientras que las de los híbridos han crecido el 30 %, ha informado hoy la patronal de fabricantes Anfac.
De acuerdo con sus datos, los eléctricos matriculados el pasado mes han ascendido a 1.014 unidades, de las que más de la mitad se han vendido en Madrid..
En el caso de los híbridos, la cifra ha sido de 5.466 unidades matriculadas.
Entre enero y septiembre, las entregas de eléctricos han ascendido a 8.756 unidades, el 64,46 % más que en el mismo período de 2017; y las de híbridos a 56.988, el 40,1 % más en tasa interanual.
Si se suman las cifras de ambos tipos de vehículos, las matriculaciones de vehículos híbridos y eléctricos (turismos, cuadriciclos, vehículos comerciales e industriales y autobuses) se han incrementado un 25,56 % con respecto al mismo mes del año anterior, hasta 6.480 unidades.
En los nueve primeros meses del año, las entregas de este tipo de vehículos han sido de 65.744 unidades, el 43 % más.
El siguiente cuadro refleja la evolución de los eléctricos y los híbridos en septiembre y durante los nueve primeros meses del año:
- Eléctricos
CCAA SEP.18 %VAR ACUM.18 %VAR
-----------------------------------------------------------------
ANDALUCÍA 45 -13,46 419 48
ARAGÓN 11 38 105 75
ASTURIAS 10 -9 72 41,1
BALEARES 32 60 289 57,0
CANARIAS 43 65,3 272 42,4
CANTABRIA 4 100 40 33,3
CASTILLA LA MANCHA 24 14,2 183 59,1
CASTILLA Y LEÓN 14 75 151 62,3
CATALUÑA 165 -37 1529 12,1
CEUTA Y MELILLA 0 -- 7 -12,5
COMUNIDAD VALENCIANA 55 20 456 86,8
EXTREMADURA 5 400 29 -6
GALICIA 30 200 216 132,2
LA RIOJA 0 -100 16 -11
MADRID 522 16,2 4.596 103,1
MURCIA 9 0 103 80,7
NAVARRA 8 -20 36 -8
PAÍS VASCO 37 61 237 18
-----------------------------------------------------------------
Total 1014 5,96 8.756 64,46
- Híbridos
CCAA SEP.18 %VAR ACUM.18 %VAR
-----------------------------------------------------------------
ANDALUCÍA 695 30,1 6287 31,2
ARAGÓN 129 30 1049 16,6
ASTURIAS 84 58 689 30,4
BALEARES 113 -8,8 1145 16,2
CANARIAS 123 132,0 1002 77
CANTABRIA 36 -5 496 31,5
CASTILLA LA MANCHA 115 61,9 1198 35,9
CASTILLA Y LEÓN 212 26 1948 41
CATALUÑA 889 1 9424 10,1
CEUTA Y MELILLA 14 250 104 1,9
COMUNIDAD VALENCIANA 493 42 4681 30,5
EXTREMADURA 69 41 578 28
GALICIA 227 42 2101 32,8
LA RIOJA 26 30 301 14
MADRID 1871 44,4 22.748 73,2
MURCIA 104 14 1090 830,3
NAVARRA 58 32 465 34
PAÍS VASCO 208 18 1682 20
-----------------------------------------------------------------
Total 5466 30 56.988 40,1
EFE
.
.