El uso del autobús urbano subió un 1,2 % en diciembre en Euskadi
El número de viajeros que utilizaron autobuses urbanos en Euskadi en diciembre del año pasado alcanzó los 7,3 millones, lo[…]
El número de viajeros que utilizaron autobuses urbanos en Euskadi en diciembre del año pasado alcanzó los 7,3 millones, lo que supone un ascenso del 1,2 % respecto al mismo mes de 2014.
Según ha informado hoy el Instituto Nacional de Estadística (INE), los usuarios de este medio de transporte aumentaron en diciembre en todas las comunidades autónomas, excepto en Castilla y León (-1,1 %), Extremadura (-4,3 %) y Aragón (-10,4 %).
El INE analiza también el uso del metro en las seis ciudades españolas que cuentan con este medio de transporte. En Bilbao, con 7,9 millones de viajeros en diciembre, hubo un crecimiento interanual del 0,6 %.
El uso del metro aumentó en el resto de ciudades que disponen de él: un 0,4 % en Barcelona, un 2,5 en Madrid, un 1,1 en Palma, un 2 en Sevilla y un 3,6 Valencia.
El siguiente cuadro recoge, por comunidades autónomas, los viajeros que utilizan el transporte urbano por autobús (en miles), la tasa de variación anual y la media del año 2015, según los datos del INE:
CCAA Viajeros (%) Anual 2015
=================================================================
Andalucía 18.882 1,1 2,3
Aragón 9.536 -10,4 0,2
Asturias 2.767 1,7 -0,9
Baleares (1) (1) (1)
Canarias 4.842 5,0 2,7
Cantabria (1) (1) (1)
Castilla y León 5.517 -1,1 -0,5
Castilla-La Mancha 1.589 0,5 -0,7
Cataluña 22.501 5,2 2,0
Comunidad Valenciana 10.646 2,1 1,4
Extremadura 846 -4,3 -2,3
Galicia 5.012 0,8 0,2
Madrid 40.957 7,2 1,3
Murcia 1.506 2,6 1,9
Navarra (1) (1) (1)
País Vasco 7.360 1,2 1,3
La Rioja (1) (1) (1)
-----------------------------------------------------------------
Ceuta (1) (1) (1)
Melilla (1) (1) (1)
=================================================================
NACIONAL 140.953 2,8 1,4
-----------------------------------------------------------------
(1) Para mantener el secreto estadístico, el INE agrupa a viajeros de Baleares, Cantabria, Navarra y La Rioja, así como de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El siguiente cuadro refleja los datos del transporte urbano en ciudades que disponen de metropolitano -el INE no facilita los datos del urbano en Valencia-, de los viajeros transportados (en miles), variación anual y la media del año 2015:
CIUDADES Viajeros (%) Anual 2015
(miles)
=================================================================
Barcelona Urbano 16.288 5,8 1,9
Metropolitano 31.662 0,4 2,5
Bilbao Urbano 3.310 1,6 1,5
Metropolitano 7.931 0,6 0,2
Madrid Urbano 35.832 4,8 1,0
Metropolitano 50.991 2,5 1,6
Palma Urbano 2.817 3,2 2,7
Metropolitano (1) 93 1,1 0,5
Sevilla Urbano 6.959 1,2 0,9
Metropolitano 1.477 2,0 3,0
Valencia Urbano (2) (2) (2)
Metropolitano 5.284 3,6 0,7
-----------------------------------------------------------------
(1) Dato estimado
(2) No permitida su publicación
EFE
.
.