Analista independiente, Codina analiza diariamente, al cierre de los mercados, más de 500 valores nacionales e internacionales con recomendaciones de compra y venta para cada uno de los títulos.
| tickerValor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | tickerRendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abengoa | 2.039 | Comprado | 23-05-2013 | 2.039 | 1.896 | 2.241 | 0% |
| Acerinox | 8.088 | Comprado | 22-05-2013 | 8.117 | 7.549 | 8.532 | -0,36% |
| B.popular | 0.625 | Comprado | 16-05-2013 | 0.602 | 0.560 | 0.670 | 3,82% |
| Grifols | 28.475 | Comprado | 22-05-2013 | 28.995 | 26.965 | 31.106 | -1,79% |
| Jazztel | 5.573 | Comprado | 23-05-2013 | 5.573 | 5.183 | 5.961 | 0% |
| tickerValor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | tickerRendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abengoa | 2.039 | Comprado | 23-05-2013 | 2.039 | 1.896 | 2.241 | 0% |
| Acerinox | 8.088 | Comprado | 22-05-2013 | 8.117 | 7.549 | 8.532 | -0,36% |
| B.popular | 0.625 | Comprado | 16-05-2013 | 0.602 | 0.560 | 0.670 | 3,82% |
| B.riojanas | 4.280 | Comprado | 20-05-2013 | 4.270 | 3.971 | 4.767 | 0,23% |
| Banesto | 3.507 | Comprado | 19-04-2013 | 3.305 | 3.404 | 3.641 | 6,11% |
| Clin Baviera | 4.790 | Comprado | 21-05-2013 | 4.670 | 4.343 | 5.142 | 2,57% |
| Codere | 1.620 | Comprado | 22-05-2013 | 1.640 | 1.525 | 2.165 | -1,22% |
| Corp.dermo | 0.330 | Comprado | 23-05-2013 | 0.330 | 0.307 | 0.344 | 0% |
| Ebro Puleva | 15.535 | Comprado | 20-05-2013 | 15.450 | 14.368 | 16.142 | 0,55% |
| Fluidra | 2.415 | Comprado | 13-05-2013 | 2.380 | 2.213 | 2.601 | 1,47% |
| FunespaÑa | 5.920 | Comprado | 03-05-2013 | 5.980 | 5.561 | 6.621 | -1% |
| Gamesa | 3.229 | Comprado | 23-05-2013 | 3.229 | 3.003 | 3.563 | 0% |
| Grifols | 28.475 | Comprado | 22-05-2013 | 28.995 | 26.965 | 31.106 | -1,79% |
| Inm. Del Sur | 4.150 | Comprado | 22-05-2013 | 3.970 | 3.692 | 4.442 | 4,53% |
| Jazztel | 5.573 | Comprado | 23-05-2013 | 5.573 | 5.183 | 5.961 | 0% |
| Lingotes Esp | 2.395 | Comprado | 16-05-2013 | 2.400 | 2.232 | 2.546 | -0,21% |
| Reno Medici | 0.122 | Comprado | 22-05-2013 | 0.122 | 0.113 | 0.147 | 0% |
| Renta 4 Serv | 4.700 | Comprado | 13-05-2013 | 4.560 | 4.241 | 4.740 | 3,07% |
| Sotogrande | 2.690 | Comprado | 18-04-2013 | 2.640 | 2.455 | 2.867 | 1,89% |
| Testa Inmueb | 8.050 | Comprado | 02-05-2013 | 5.990 | 6.170 | 8.281 | 34,39% |
| Urbas | 0.012 | Comprado | 23-05-2013 | 0.012 | 0.011 | 0.016 | 0% |
| Vidrala | 26.930 | Comprado | 23-05-2013 | 26.930 | 25.045 | 28.086 | 0% |
| Vocento | 0.875 | Comprado | 23-05-2013 | 0.875 | 0.814 | 0.989 | 0% |
| tickerValor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | tickerRendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Se Vna O.n. | 121.800 | Comprado | 17-05-2013 | 119.600 | 111.228 | 126.500 | 1,84% |
| Axa | 15.170 | Comprado | 22-05-2013 | 15.170 | 14.108 | 16.127 | 0% |
| Basf Se Na O.n. | 75.410 | Comprado | 21-05-2013 | 75.350 | 70.076 | 79.675 | 0,08% |
| Bayer Ag Na | 85.500 | Comprado | 22-05-2013 | 85.500 | 79.515 | 90.310 | 0% |
| Bnp Paribas Act.a | 46.050 | Comprado | 22-05-2013 | 46.050 | 42.826 | 49.700 | 0% |
| Carrefour | 24.415 | Comprado | 22-05-2013 | 24.415 | 22.706 | 26.184 | 0% |
| Deutsche Boerse Na O.n. | 47.720 | Comprado | 22-05-2013 | 47.720 | 44.380 | 50.147 | 0% |
| Dt.telekom Ag Na | 9.465 | Comprado | 21-05-2013 | 9.451 | 8.789 | 9.998 | 0,15% |
| France Telecom | 8.303 | Comprado | 22-05-2013 | 8.303 | 7.722 | 8.779 | 0% |
| Generali | 14.640 | Comprado | 20-05-2013 | 14.570 | 13.550 | 15.539 | 0,48% |
| Ing | 7.320 | Comprado | 22-05-2013 | 7.320 | 6.808 | 7.938 | 0% |
| Philips | 22.900 | Comprado | 21-05-2013 | 22.365 | 20.799 | 23.800 | 2,39% |
| Rwe Ag St O.n. | 27.810 | Comprado | 22-05-2013 | 27.810 | 25.863 | 29.468 | 0% |
| Sanofi-aventis | 86.430 | Comprado | 21-05-2013 | 85.140 | 79.180 | 89.856 | 1,52% |
| Siemens Ag Na | 82.290 | Comprado | 22-05-2013 | 82.290 | 76.530 | 86.424 | 0% |
| Societe Generale | 32.130 | Comprado | 16-05-2013 | 30.765 | 28.611 | 33.886 | 4,44% |
| Total | 39.675 | Comprado | 20-05-2013 | 39.335 | 36.582 | 41.158 | 0,86% |
| Vivendi | 15.605 | Comprado | 22-05-2013 | 15.605 | 14.513 | 16.576 | 0% |
| tickerValor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | tickerRendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Us Boeing Co | 99.750 | Comprado | 23-05-2013 | 99.750 | 92.768 | 104.468 | 0% |
| Us Merck & Co Inc | 47.330 | Comprado | 21-05-2013 | 47.330 | 44.017 | 50.298 | 0% |
| Us Pfizer Inc | 29.110 | Comprado | 22-05-2013 | 29.300 | 27.249 | 31.006 | -0,65% |
| tickerValor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | tickerRendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activision | 15.540 | Comprado | 20-05-2013 | 15.180 | 14.117 | 16.494 | 2,37% |
| Bed Bath & Beyond Inc. | 69.530 | Comprado | 23-05-2013 | 69.530 | 64.663 | 73.280 | 0% |
| Biogen Idec Inc | 232.620 | Comprado | 21-05-2013 | 231.330 | 215.137 | 251.386 | 0,56% |
| C.h. Robinson Worldwide, Inc. | 59.490 | Comprado | 16-05-2013 | 57.870 | 53.819 | 61.674 | 2,8% |
| Cephalon, Inc. | 81.490 | Comprado | 05-10-2011 | 81.000 | 75.330 | 81.903 | 0,6% |
| Expeditors International Of Washington, Inc. | 40.140 | Comprado | 23-05-2013 | 40.140 | 37.330 | 42.637 | 0% |
| Express Scripts, Inc. | 62.880 | Comprado | 23-05-2013 | 62.880 | 58.478 | 66.109 | 0% |
| Fastenal Company | 51.870 | Comprado | 23-05-2013 | 51.870 | 48.239 | 55.220 | 0% |
| Mylan Inc. | 31.750 | Comprado | 15-05-2013 | 30.500 | 28.365 | 32.816 | 4,1% |
| Seagate | 42.990 | Comprado | 17-05-2013 | 41.470 | 38.567 | 44.769 | 3,67% |
| Us Amgen Inc | 105.620 | Comprado | 22-05-2013 | 104.530 | 97.213 | 112.863 | 1,04% |
| tickerValor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | tickerRendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerzbank Ag O.n. | 7.856 | Comprado | 15-05-2013 | 7.792 | 8.026 | 9.038 | 0,82% |
| Fresen.med.care Kgaa St | 53.600 | Comprado | 21-05-2013 | 53.180 | 49.457 | 55.831 | 0,79% |
| Merck Kgaa O.n. | 123.900 | Comprado | 22-05-2013 | 123.500 | 114.855 | 130.525 | 0,32% |
| tickerValor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | tickerRendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alstom | 28.465 | Comprado | 20-05-2013 | 28.565 | 26.565 | 31.466 | -0,35% |
| Essilor Intl. | 89.430 | Comprado | 21-05-2013 | 89.070 | 82.835 | 93.816 | 0,4% |
| tickerValor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | tickerRendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bed Bath & Beyond Inc. | 69.530 | Comprado | 23-05-2013 | 69.530 | 64.663 | 73.280 | 0% |
| Biogen Idec Inc | 232.620 | Comprado | 21-05-2013 | 231.330 | 215.137 | 251.386 | 0,56% |
| C.h. Robinson Worldwide, Inc. | 59.490 | Comprado | 16-05-2013 | 57.870 | 53.819 | 61.674 | 2,8% |
| Cephalon, Inc. | 81.490 | Comprado | 05-10-2011 | 81.000 | 75.330 | 81.903 | 0,6% |
| Expeditors International Of Washington, Inc. | 40.140 | Comprado | 23-05-2013 | 40.140 | 37.330 | 42.637 | 0% |
| Express Scripts, Inc. | 62.880 | Comprado | 23-05-2013 | 62.880 | 58.478 | 66.109 | 0% |
| Fastenal Company | 51.870 | Comprado | 23-05-2013 | 51.870 | 48.239 | 55.220 | 0% |
| Mylan Inc. | 31.750 | Comprado | 15-05-2013 | 30.500 | 28.365 | 32.816 | 4,1% |
| Us Amgen Inc | 105.620 | Comprado | 22-05-2013 | 104.530 | 97.213 | 112.863 | 1,04% |
| Us Boeing Co | 99.750 | Comprado | 23-05-2013 | 99.750 | 92.768 | 104.468 | 0% |
| Us Bristol Myers Squibb Co | 47.000 | Comprado | 10-05-2013 | 40.490 | 41.705 | 48.537 | 16,08% |
| Us El Paso Corp | 28.750 | Comprado | 21-05-2012 | 29.100 | 27.063 | 30.608 | -1,2% |
| Us Exelon Corp | 34.720 | Comprado | 23-05-2013 | 34.720 | 32.290 | 36.395 | 0% |
| Us Limited Brands Inc | 51.190 | Comprado | 20-05-2013 | 51.810 | 48.183 | 54.986 | -1,2% |
| Us Merck & Co Inc | 47.330 | Comprado | 21-05-2013 | 47.330 | 44.017 | 50.298 | 0% |
| Us Pfizer Inc | 29.110 | Comprado | 22-05-2013 | 29.300 | 27.249 | 31.006 | -0,65% |
| Us Williams Cos Inc Del | 37.240 | Comprado | 10-05-2013 | 36.500 | 33.945 | 38.824 | 2,03% |
| tickerValor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | tickerRendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abertis Infr | 13.925 | Vendido | 16-05-2013 | 14.360 | 15.365 | 13.327 | 3,12% |
| Acciona | 47.275 | Vendido | 07-05-2013 | 50.810 | 49.286 | 45.999 | 7,48% |
| Acs Const. | 21.400 | Vendido | 15-05-2013 | 22.500 | 24.075 | 20.926 | 5,14% |
| Amadeus | 23.600 | Vendido | 21-05-2013 | 23.980 | 25.659 | 22.888 | 1,61% |
| Arcel.mittal | 9.955 | Vendido | 23-05-2013 | 9.955 | 10.652 | 9.016 | 0% |
| B. Sabadell | 1.487 | Vendido | 17-05-2013 | 1.570 | 1.523 | 1.446 | 5,58% |
| Bankinter | 2.770 | Vendido | 20-05-2013 | 2.830 | 3.028 | 2.548 | 2,17% |
| Bbva | 7.178 | Vendido | 10-05-2013 | 7.493 | 8.018 | 6.930 | 4,39% |
| Bolsas Y Mer | 19.600 | Vendido | 10-05-2013 | 20.165 | 21.577 | 18.975 | 2,88% |
| Caixabank | 2.752 | Vendido | 10-05-2013 | 2.818 | 3.015 | 2.624 | 2,4% |
| Dia | 6.158 | Vendido | 23-05-2013 | 6.158 | 6.589 | 5.722 | 0% |
| Enagas | 19.280 | Vendido | 09-05-2013 | 20.185 | 21.598 | 18.974 | 4,69% |
| Endesa | 17.675 | Vendido | 16-05-2013 | 17.955 | 19.212 | 16.802 | 1,58% |
| Fcc | 7.400 | Vendido | 13-05-2013 | 8.040 | 7.799 | 7.211 | 8,65% |
| G.ferrovial | 12.630 | Vendido | 20-05-2013 | 13.205 | 14.129 | 12.549 | 4,55% |
| Gas Natural | 16.025 | Vendido | 17-05-2013 | 16.400 | 17.548 | 15.235 | 2,34% |
| Iberdrola | 4.182 | Vendido | 09-05-2013 | 4.220 | 4.515 | 3.936 | 0,91% |
| Inditex | 99.050 | Vendido | 16-05-2013 | 102.800 | 109.996 | 95.593 | 3,79% |
| Indra A | 10.410 | Vendido | 17-05-2013 | 10.670 | 11.417 | 9.839 | 2,5% |
| Int. Airlines Group | 3.259 | Vendido | 23-05-2013 | 3.259 | 3.487 | 2.963 | 0% |
| Mapfre | 2.752 | Vendido | 10-05-2013 | 2.838 | 3.037 | 2.585 | 3,12% |
| Obr.h.lain | 28.800 | Vendido | 17-05-2013 | 29.540 | 31.608 | 27.494 | 2,57% |
| Red Ele.corp | 40.620 | Vendido | 20-05-2013 | 41.730 | 44.651 | 39.281 | 2,73% |
| Repsol Ypf | 18.040 | Vendido | 20-05-2013 | 18.330 | 19.613 | 17.184 | 1,61% |
| Sacyr Valleh | 1.850 | Vendido | 23-05-2013 | 1.850 | 1.980 | 1.640 | 0% |
| Santander | 5.383 | Vendido | 23-05-2013 | 5.383 | 5.760 | 4.943 | 0% |
| Tec.reunidas | 37.685 | Vendido | 21-05-2013 | 38.030 | 40.692 | 36.006 | 0,92% |
| Telecinco | 6.162 | Vendido | 22-05-2013 | 6.367 | 6.813 | 5.798 | 3,33% |
| Telefonica | 10.860 | Vendido | 07-05-2013 | 11.280 | 12.070 | 10.593 | 3,87% |
| Viscofan | 38.820 | Vendido | 17-05-2013 | 39.940 | 42.736 | 37.896 | 2,89% |
| tickerValor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | tickerRendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Dominguez | 3.850 | Vendido | 17-05-2013 | 3.890 | 4.162 | 3.418 | 1,04% |
| A3media | 4.920 | Vendido | 22-05-2013 | 5.120 | 5.478 | 4.653 | 4,07% |
| Abertis Infr | 13.925 | Vendido | 16-05-2013 | 14.360 | 15.365 | 13.327 | 3,12% |
| Acciona | 47.275 | Vendido | 07-05-2013 | 50.810 | 49.286 | 45.999 | 7,48% |
| Acs Const. | 21.400 | Vendido | 15-05-2013 | 22.500 | 24.075 | 20.926 | 5,14% |
| Adveo Group | 11.950 | Vendido | 22-05-2013 | 11.810 | 12.637 | 11.189 | -1,17% |
| Aisa | 0.017 | Vendido | 28-06-2012 | 0.017 | 0.018 | 0.014 | 0% |
| Amadeus | 23.600 | Vendido | 21-05-2013 | 23.980 | 25.659 | 22.888 | 1,61% |
| Amper | 1.290 | Vendido | 15-05-2013 | 1.340 | 1.434 | 1.172 | 3,88% |
| Antena3tv | 4.650 | Vendido | 25-04-2013 | 4.650 | 4.976 | 4.174 | 0% |
| Aperam | 10.010 | Vendido | 17-05-2013 | 9.864 | 10.554 | 8.361 | -1,46% |
| Arcel.mittal | 9.955 | Vendido | 23-05-2013 | 9.955 | 10.652 | 9.016 | 0% |
| Auxil. Ff.cc | 312.600 | Vendido | 23-05-2013 | 312.600 | 334.482 | 287.868 | 0% |
| Azkoyen | 1.350 | Vendido | 09-05-2013 | 1.460 | 1.416 | 1.252 | 8,15% |
| B. Sabadell | 1.487 | Vendido | 17-05-2013 | 1.570 | 1.523 | 1.446 | 5,58% |
| B. Valencia | 0.010 | Vendido | 01-03-2013 | 0.010 | 0.011 | -0.033 | 0% |
| Banca Civica | 1.530 | Vendido | 03-08-2012 | 1.530 | 1.637 | 1.239 | 0% |
| Bankia | 0.680 | Vendido | 13-05-2013 | 5.020 | 4.869 | -0.225 | 638,24% |
| Bankinter | 2.770 | Vendido | 20-05-2013 | 2.830 | 3.028 | 2.548 | 2,17% |
| Baron De Ley | 54.150 | Vendido | 22-05-2013 | 54.000 | 57.780 | 49.892 | -0,28% |
| Bayer | 82.800 | Vendido | 23-05-2013 | 82.800 | 88.596 | 75.137 | 0% |
| Bbva | 7.178 | Vendido | 10-05-2013 | 7.493 | 8.018 | 6.930 | 4,39% |
| Bolsas Y Mer | 19.600 | Vendido | 10-05-2013 | 20.165 | 21.577 | 18.975 | 2,88% |
| C.portland V | 4.500 | Vendido | 23-05-2013 | 4.500 | 4.815 | 3.743 | 0% |
| Caixabank | 2.752 | Vendido | 10-05-2013 | 2.818 | 3.015 | 2.624 | 2,4% |
| Cam | 1.340 | Vendido | 14-12-2011 | 1.340 | 1.434 | 0.950 | 0% |
| Campofrio | 4.660 | Vendido | 02-05-2013 | 4.960 | 4.811 | 4.469 | 6,44% |
| Cie Automot. | 5.680 | Vendido | 23-05-2013 | 5.680 | 6.078 | 5.353 | 0% |
| Cleop | 1.150 | Vendido | 29-06-2012 | 1.150 | 1.230 | 1.031 | 0% |
| Cor.alba | 36.620 | Vendido | 22-05-2013 | 37.720 | 40.360 | 34.906 | 3% |
| Correa | 0.720 | Vendido | 23-05-2013 | 0.720 | 0.770 | 0.613 | 0% |
| Cune | 14.050 | Vendido | 14-05-2013 | 14.050 | 15.034 | 13.925 | 0% |
| D. Felguera | 5.330 | Vendido | 20-05-2013 | 5.380 | 5.757 | 5.246 | 0,94% |
| Deoleo | 0.270 | Vendido | 23-05-2013 | 0.270 | 0.289 | 0.238 | 0% |
| Dia | 6.158 | Vendido | 23-05-2013 | 6.158 | 6.589 | 5.722 | 0% |
| Dinamia | 6.420 | Vendido | 17-05-2013 | 6.300 | 6.741 | 5.746 | -1,87% |
| Eads Nv | 42.050 | Vendido | 23-05-2013 | 42.050 | 44.993 | 39.521 | 0% |
| Elecnor | 8.300 | Vendido | 08-05-2013 | 8.370 | 8.956 | 7.788 | 0,84% |
| Enagas | 19.280 | Vendido | 09-05-2013 | 20.185 | 21.598 | 18.974 | 4,69% |
| Ence | 2.490 | Vendido | 23-05-2013 | 2.490 | 2.664 | 2.284 | 0% |
| Endesa | 17.675 | Vendido | 16-05-2013 | 17.955 | 19.212 | 16.802 | 1,58% |
| Enel Green Power | 1.619 | Vendido | 23-05-2013 | 1.619 | 1.732 | 1.472 | 0% |
| Ercros | 0.400 | Vendido | 14-05-2013 | 0.415 | 0.444 | 0.357 | 3,75% |
| Europac | 2.850 | Vendido | 20-05-2013 | 2.890 | 3.092 | 2.676 | 1,4% |
| Ezentis | 0.132 | Vendido | 23-05-2013 | 0.132 | 0.141 | 0.118 | 0% |
| Faes | 2.065 | Vendido | 20-05-2013 | 2.120 | 2.268 | 1.884 | 2,66% |
| Fcc | 7.400 | Vendido | 13-05-2013 | 8.040 | 7.799 | 7.211 | 8,65% |
| Fersa | 0.290 | Vendido | 13-05-2013 | 0.300 | 0.321 | 0.267 | 3,45% |
| G.catalana O | 17.300 | Vendido | 10-05-2013 | 18.080 | 19.346 | 16.574 | 4,51% |
| G.e.san Jose | 1.210 | Vendido | 17-05-2013 | 1.220 | 1.305 | 1.052 | 0,83% |
| G.ferrovial | 12.630 | Vendido | 20-05-2013 | 13.205 | 14.129 | 12.549 | 4,55% |
| Gas Natural | 16.025 | Vendido | 17-05-2013 | 16.400 | 17.548 | 15.235 | 2,34% |
| Gral.alq.maq | 0.360 | Vendido | 20-05-2013 | 0.360 | 0.385 | 0.274 | 0% |
| Gral.invers. | 1.570 | Vendido | 21-05-2013 | 1.570 | 1.680 | 1.567 | 0% |
| Grupo Tavex | 0.191 | Vendido | 23-05-2013 | 0.191 | 0.204 | 0.161 | 0% |
| Iberdrola | 4.182 | Vendido | 09-05-2013 | 4.220 | 4.515 | 3.936 | 0,91% |
| Iberpapel | 14.130 | Vendido | 20-05-2013 | 14.550 | 15.569 | 13.761 | 2,97% |
| Indice General Madrid | 920.210 | Vendido | 10-05-2013 | 951.960 | 1018.597 | 902.248 | 3,45% |
| Inditex | 99.050 | Vendido | 16-05-2013 | 102.800 | 109.996 | 95.593 | 3,79% |
| Indra A | 10.410 | Vendido | 17-05-2013 | 10.670 | 11.417 | 9.839 | 2,5% |
| Inm.colonial | 0.916 | Vendido | 20-05-2013 | 1.050 | 1.018 | 0.853 | 14,63% |
| Int. Airlines Group | 3.259 | Vendido | 23-05-2013 | 3.259 | 3.487 | 2.963 | 0% |
| Inypsa | 0.615 | Vendido | 23-05-2013 | 0.615 | 0.658 | 0.518 | 0% |
| La Seda | 0.740 | Vendido | 22-05-2013 | 0.810 | 0.786 | 0.586 | 9,46% |
| Lab.almirall | 9.300 | Vendido | 13-05-2013 | 10.169 | 9.864 | 8.779 | 9,34% |
| Laborat.rovi | 6.620 | Vendido | 06-05-2013 | 6.980 | 6.771 | 6.393 | 5,44% |
| Mapfre | 2.752 | Vendido | 10-05-2013 | 2.838 | 3.037 | 2.585 | 3,12% |
| Metrovacesa | 2.260 | Vendido | 08-05-2013 | 2.270 | 2.429 | 2.240 | 0,44% |
| Miquel Cost. | 21.530 | Vendido | 14-05-2013 | 22.400 | 23.968 | 20.722 | 4,04% |
| Montebalito | 0.590 | Vendido | 16-05-2013 | 0.665 | 0.645 | 0.484 | 12,71% |
| Natra | 1.225 | Vendido | 22-05-2013 | 1.280 | 1.370 | 1.126 | 4,49% |
| Natraceutica | 0.234 | Vendido | 15-05-2013 | 0.238 | 0.255 | 0.194 | 1,71% |
| Nh Hoteles | 2.680 | Vendido | 21-05-2013 | 2.700 | 2.889 | 2.415 | 0,75% |
| Nyesa | 0.170 | Vendido | 19-10-2011 | 0.170 | 0.182 | 0.149 | 0% |
| Obr.h.lain | 28.800 | Vendido | 17-05-2013 | 29.540 | 31.608 | 27.494 | 2,57% |
| Pescanova | 5.910 | Vendido | 03-04-2013 | 5.910 | 6.324 | 4.169 | 0% |
| Prim | 5.120 | Vendido | 23-05-2013 | 5.120 | 5.478 | 4.955 | 0% |
| Prisa | 0.155 | Vendido | 17-05-2013 | 0.200 | 0.194 | 0.142 | 29,03% |
| Prosegur | 4.280 | Vendido | 23-05-2013 | 4.280 | 4.580 | 3.971 | 0% |
| Pul. Biotech | 0.355 | Vendido | 17-05-2013 | 0.385 | 0.373 | 0.315 | 8,45% |
| Quabit Inm. | 0.046 | Vendido | 23-05-2013 | 0.046 | 0.049 | 0.037 | 0% |
| Realia | 0.640 | Vendido | 13-05-2013 | 0.690 | 0.669 | 0.454 | 7,81% |
| Red Ele.corp | 40.620 | Vendido | 20-05-2013 | 41.730 | 44.651 | 39.281 | 2,73% |
| Renta Corp. | 0.570 | Vendido | 09-04-2013 | 0.570 | 0.610 | 0.530 | 0% |
| Repsol Ypf | 18.040 | Vendido | 20-05-2013 | 18.330 | 19.613 | 17.184 | 1,61% |
| Reyal Urbis | 0.124 | Vendido | 08-03-2013 | 0.124 | 0.133 | 0.102 | 0% |
| Sacyr Valleh | 1.850 | Vendido | 23-05-2013 | 1.850 | 1.980 | 1.640 | 0% |
| Santander | 5.383 | Vendido | 23-05-2013 | 5.383 | 5.760 | 4.943 | 0% |
| Serv.point S | 0.114 | Vendido | 22-05-2013 | 0.118 | 0.126 | 0.098 | 3,51% |
| Sniace | 0.386 | Vendido | 15-05-2013 | 0.440 | 0.427 | 0.355 | 13,99% |
| Sol Melia | 5.560 | Vendido | 23-05-2013 | 5.560 | 5.949 | 5.032 | 0% |
| Solaria | 0.605 | Vendido | 17-05-2013 | 0.640 | 0.621 | 0.529 | 5,79% |
| Tec.reunidas | 37.685 | Vendido | 21-05-2013 | 38.030 | 40.692 | 36.006 | 0,92% |
| Tecnocom | 1.080 | Vendido | 16-05-2013 | 1.070 | 1.145 | 0.955 | -0,93% |
| Telecinco | 6.162 | Vendido | 22-05-2013 | 6.367 | 6.813 | 5.798 | 3,33% |
| Telefonica | 10.860 | Vendido | 07-05-2013 | 11.280 | 12.070 | 10.593 | 3,87% |
| Tubacex | 2.470 | Vendido | 13-05-2013 | 2.520 | 2.696 | 2.291 | 2,02% |
| Tubos Reunid | 1.600 | Vendido | 10-05-2013 | 1.715 | 1.664 | 1.585 | 7,19% |
| Unipapel | 9.240 | Vendido | 04-07-2012 | 9.200 | 9.844 | 8.173 | -0,43% |
| Uralita | 1.430 | Vendido | 23-05-2013 | 1.430 | 1.530 | 1.134 | 0% |
| Vertice 360 | 0.061 | Vendido | 10-05-2013 | 0.079 | 0.077 | 0.056 | 29,51% |
| Viscofan | 38.820 | Vendido | 17-05-2013 | 39.940 | 42.736 | 37.896 | 2,89% |
| Vueling | 8.700 | Vendido | 06-05-2013 | 8.980 | 9.609 | 8.408 | 3,22% |
| Zardoya Otis | 10.280 | Vendido | 16-05-2013 | 10.990 | 10.660 | 9.915 | 6,91% |
| Zeltia | 1.540 | Vendido | 23-05-2013 | 1.540 | 1.648 | 1.376 | 0% |
| Zinkia | 1.040 | Vendido | 21-05-2013 | 1.050 | 1.123 | 0.920 | 0,96% |
| tickerValor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | tickerRendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Liquide | 96.140 | Vendido | 21-05-2013 | 97.300 | 104.111 | 93.211 | 1,21% |
| Allianz Se Vna O.n. | 117.600 | Vendido | 23-05-2013 | 117.600 | 125.832 | 110.252 | 0% |
| Axa | 14.715 | Vendido | 23-05-2013 | 14.715 | 15.745 | 13.623 | 0% |
| Basf Se Na O.n. | 74.260 | Vendido | 23-05-2013 | 74.260 | 79.458 | 69.780 | 0% |
| Bay.motoren Werke Ag St | 71.480 | Vendido | 22-05-2013 | 73.350 | 78.484 | 68.873 | 2,62% |
| Bayer Ag Na | 83.910 | Vendido | 23-05-2013 | 83.910 | 89.784 | 78.942 | 0% |
| Bnp Paribas Act.a | 44.780 | Vendido | 23-05-2013 | 44.780 | 47.915 | 40.995 | 0% |
| Carrefour | 23.170 | Vendido | 23-05-2013 | 23.170 | 24.792 | 21.224 | 0% |
| Crh Plc | 16.405 | Vendido | 22-05-2013 | 16.525 | 17.682 | 15.110 | 0,73% |
| Daimler Ag Na O.n. | 48.050 | Vendido | 21-05-2013 | 49.650 | 53.126 | 46.091 | 3,33% |
| Danone | 58.300 | Vendido | 14-05-2013 | 58.950 | 63.076 | 55.802 | 1,11% |
| Deutsche Bank Ag Na O.n. | 35.940 | Vendido | 21-05-2013 | 36.660 | 39.226 | 33.428 | 2% |
| Deutsche Boerse Na O.n. | 46.450 | Vendido | 23-05-2013 | 46.450 | 49.701 | 43.800 | 0% |
| Dt.telekom Ag Na | 9.250 | Vendido | 23-05-2013 | 9.250 | 9.898 | 8.685 | 0% |
| Enel | 2.850 | Vendido | 09-05-2013 | 2.936 | 3.142 | 2.731 | 3,02% |
| Eni | 18.010 | Vendido | 16-05-2013 | 18.314 | 19.596 | 17.476 | 1,69% |
| France Telecom | 8.099 | Vendido | 23-05-2013 | 8.099 | 8.666 | 7.601 | 0% |
| Generali | 14.160 | Vendido | 23-05-2013 | 14.160 | 15.151 | 13.179 | 0% |
| Ing | 6.969 | Vendido | 23-05-2013 | 6.969 | 7.457 | 6.305 | 0% |
| L'oreal | 133.750 | Vendido | 17-05-2013 | 135.000 | 144.450 | 127.747 | 0,93% |
| Lvmh | 137.400 | Vendido | 22-05-2013 | 141.800 | 151.726 | 134.869 | 3,2% |
| Muench.rueckvers.vna O.n. | 144.500 | Vendido | 13-05-2013 | 151.700 | 162.319 | 142.637 | 4,98% |
| Philips | 22.440 | Vendido | 23-05-2013 | 22.440 | 24.011 | 20.926 | 0% |
| Rwe Ag St O.n. | 27.480 | Vendido | 23-05-2013 | 27.480 | 29.404 | 25.823 | 0% |
| Sanofi-aventis | 84.810 | Vendido | 23-05-2013 | 84.810 | 90.747 | 79.843 | 0% |
| Sap Ag O.n. | 60.640 | Vendido | 16-05-2013 | 62.980 | 67.389 | 59.509 | 3,86% |
| Siemens Ag Na | 81.290 | Vendido | 23-05-2013 | 81.290 | 86.980 | 77.012 | 0% |
