Analista independiente, Codina analiza diariamente, al cierre de los mercados, más de 500 valores nacionales e internacionales con recomendaciones de compra y venta para cada uno de los títulos.
Rankings realizados por Josep Codina
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | 201.600 | Comprado | 16-02-2026 | 193.800 | 180.234 | 207.958 | 4,02% |
| Acciona Energia | 22.240 | Comprado | 18-02-2026 | 22.240 | 20.683 | 23.850 | 0% |
| Acs | 106.000 | Comprado | 16-02-2026 | 102.900 | 95.697 | 111.479 | 3,01% |
| Amadeus | 47.880 | Comprado | 18-02-2026 | 47.880 | 44.528 | 52.866 | 0% |
| Arcelor Mittal | 55.880 | Comprado | 18-02-2026 | 55.880 | 51.968 | 61.769 | 0% |
| Banco De Sabadell | 3.251 | Comprado | 18-02-2026 | 3.251 | 3.023 | 3.540 | 0% |
| Banco Santander | 10.720 | Comprado | 17-02-2026 | 10.414 | 9.685 | 11.307 | 2,94% |
| Bankinter | 13.910 | Comprado | 18-02-2026 | 13.910 | 12.936 | 14.956 | 0% |
| Bbva | 20.000 | Comprado | 18-02-2026 | 20.000 | 18.600 | 21.747 | 0% |
| Caixabank | 10.555 | Comprado | 18-02-2026 | 10.555 | 9.816 | 11.473 | 0% |
| Cellnex | 30.430 | Comprado | 17-02-2026 | 30.500 | 28.365 | 32.677 | -0,23% |
| Endesa | 32.630 | Comprado | 18-02-2026 | 32.630 | 30.346 | 34.593 | 0% |
| Grifols | 11.345 | Comprado | 17-02-2026 | 11.260 | 10.472 | 12.109 | 0,75% |
| Indra A | 53.400 | Comprado | 06-02-2026 | 49.120 | 50.594 | 55.989 | 8,71% |
| Industria De Diseño Textil | 57.760 | Comprado | 17-02-2026 | 57.040 | 53.047 | 59.988 | 1,26% |
| International Airlines Group | 5.070 | Comprado | 16-02-2026 | 5.036 | 4.683 | 5.426 | 0,68% |
| Laboratorios Rovi | 78.550 | Comprado | 09-02-2026 | 74.500 | 76.735 | 79.113 | 5,44% |
| Logista Integral | 33.820 | Comprado | 18-02-2026 | 33.820 | 31.453 | 35.498 | 0% |
| Mapfre | 3.910 | Comprado | 17-02-2026 | 3.890 | 3.618 | 4.138 | 0,51% |
| Repsol | 17.635 | Comprado | 16-02-2026 | 17.115 | 15.917 | 18.419 | 3,04% |
| Sacyr | 4.408 | Comprado | 30-01-2026 | 3.966 | 4.085 | 4.526 | 11,14% |
| Solaria | 19.410 | Comprado | 17-02-2026 | 18.960 | 17.633 | 20.907 | 2,37% |
| Unicaja | 2.704 | Comprado | 18-02-2026 | 2.704 | 2.515 | 2.926 | 0% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acciona | 201.600 | Comprado | 16-02-2026 | 193.800 | 180.234 | 207.958 | 4,02% |
| Acciona Energia | 22.240 | Comprado | 18-02-2026 | 22.240 | 20.683 | 23.850 | 0% |
| Acs | 106.000 | Comprado | 16-02-2026 | 102.900 | 95.697 | 111.479 | 3,01% |
| Adolfo Dominguez | 5.900 | Comprado | 18-02-2026 | 5.900 | 5.487 | 6.529 | 0% |
| Aedas Homes | 24.050 | Comprado | 11-02-2026 | 24.000 | 22.320 | 24.219 | 0,21% |
| Airbus | 200.700 | Comprado | 12-02-2026 | 190.780 | 196.503 | 204.019 | 5,2% |
| Airbus | 200.700 | Comprado | 12-02-2026 | 190.780 | 196.503 | 204.019 | 5,2% |
| Airtificial | 0.099 | Comprado | 17-02-2026 | 0.101 | 0.094 | 0.110 | -2,17% |
| Airtificial | 0.099 | Comprado | 17-02-2026 | 0.101 | 0.094 | 0.110 | -2,17% |
| Alantra Partners | 9.300 | Comprado | 17-02-2026 | 9.320 | 8.668 | 9.980 | -0,21% |
| Alantra Partners | 9.300 | Comprado | 17-02-2026 | 9.320 | 8.668 | 9.980 | -0,21% |
| Alantra Partners | 9.300 | Comprado | 17-02-2026 | 9.320 | 8.668 | 9.980 | -0,21% |
| Almirall | 13.820 | Comprado | 16-02-2026 | 13.520 | 12.574 | 14.468 | 2,22% |
| Amadeus | 47.880 | Comprado | 18-02-2026 | 47.880 | 44.528 | 52.866 | 0% |
| Amper | 0.179 | Comprado | 18-02-2026 | 0.179 | 0.166 | 0.199 | 0% |
| Amrest Holdings | 3.125 | Comprado | 18-02-2026 | 3.125 | 2.906 | 3.411 | 0% |
| Arcelor Mittal | 55.880 | Comprado | 18-02-2026 | 55.880 | 51.968 | 61.769 | 0% |
| Arima Real State | 10.800 | Comprado | 17-02-2026 | 8.600 | 8.858 | 11.601 | 25,58% |
| Atrys Health | 3.090 | Comprado | 13-02-2026 | 3.050 | 2.836 | 3.324 | 1,31% |
| Audax | 1.300 | Comprado | 13-02-2026 | 1.290 | 1.200 | 1.371 | 0,78% |
| Audax | 1.300 | Comprado | 13-02-2026 | 1.290 | 1.200 | 1.371 | 0,78% |
| Azkoyen | 9.240 | Comprado | 10-02-2026 | 8.780 | 9.043 | 9.261 | 5,24% |
| Banco De Sabadell | 3.251 | Comprado | 18-02-2026 | 3.251 | 3.023 | 3.540 | 0% |
| Banco Santander | 10.720 | Comprado | 17-02-2026 | 10.414 | 9.685 | 11.307 | 2,94% |
| Bankinter | 13.910 | Comprado | 18-02-2026 | 13.910 | 12.936 | 14.956 | 0% |
| Bbva | 20.000 | Comprado | 18-02-2026 | 20.000 | 18.600 | 21.747 | 0% |
| Caixabank | 10.555 | Comprado | 18-02-2026 | 10.555 | 9.816 | 11.473 | 0% |
| Cellnex | 30.430 | Comprado | 17-02-2026 | 30.500 | 28.365 | 32.677 | -0,23% |
| Cie Automotive | 30.400 | Comprado | 16-02-2026 | 29.950 | 27.854 | 31.943 | 1,5% |
| Coca-cola Europacific Partners | 89.000 | Comprado | 12-02-2026 | 83.800 | 86.314 | 92.680 | 6,21% |
| Coca-cola Europacific Partners | 89.000 | Comprado | 12-02-2026 | 83.800 | 86.314 | 92.680 | 6,21% |
| Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles | 60.900 | Comprado | 06-02-2026 | 57.600 | 59.328 | 62.068 | 5,73% |
| Distribuidora Internacional De Alimentacion | 40.850 | Comprado | 13-02-2026 | 39.700 | 36.921 | 42.657 | 2,9% |
| Duro Felguera | 0.180 | Comprado | 16-02-2026 | 0.178 | 0.166 | 0.194 | 1,12% |
| Ecoener | 5.000 | Comprado | 13-02-2026 | 4.980 | 4.631 | 5.414 | 0,4% |
| Edreams Odigeo | 3.270 | Comprado | 18-02-2026 | 3.270 | 3.041 | 3.668 | 0% |
| Elecnor | 29.400 | Comprado | 16-02-2026 | 28.450 | 26.458 | 30.513 | 3,34% |
| Endesa | 32.630 | Comprado | 18-02-2026 | 32.630 | 30.346 | 34.593 | 0% |
| Ezentis | 0.087 | Comprado | 16-02-2026 | 0.084 | 0.078 | 0.092 | 3,1% |
| Fomento De Construcciones Y Contratas | 11.600 | Comprado | 17-02-2026 | 11.560 | 10.751 | 12.352 | 0,35% |
| Gestamp | 3.270 | Comprado | 18-02-2026 | 3.270 | 3.041 | 3.502 | 0% |
| Global Dominion | 3.435 | Comprado | 18-02-2026 | 3.435 | 3.195 | 3.686 | 0% |
| Grenergy Renovables | 107.000 | Comprado | 09-02-2026 | 97.500 | 100.425 | 115.302 | 9,74% |
| Grifols | 11.345 | Comprado | 17-02-2026 | 11.260 | 10.472 | 12.109 | 0,75% |
| Grifols B | 8.200 | Comprado | 16-02-2026 | 8.000 | 7.440 | 8.582 | 2,5% |
| Grupo Empresarial San Jose | 9.220 | Comprado | 17-02-2026 | 8.920 | 8.296 | 9.564 | 3,36% |
| Indice General Madrid | 3091.870 | Comprado | 18-02-2026 | 3091.870 | 2875.439 | 3227.863 | 0% |
| Indra A | 53.400 | Comprado | 06-02-2026 | 49.120 | 50.594 | 55.989 | 8,71% |
| Industria De Diseño Textil | 57.760 | Comprado | 17-02-2026 | 57.040 | 53.047 | 59.988 | 1,26% |
| International Airlines Group | 5.070 | Comprado | 16-02-2026 | 5.036 | 4.683 | 5.426 | 0,68% |
| Laboratorios Rovi | 78.550 | Comprado | 09-02-2026 | 74.500 | 76.735 | 79.113 | 5,44% |
| Linea Directa Aseguradora | 1.140 | Comprado | 18-02-2026 | 1.140 | 1.060 | 1.212 | 0% |
| Logista Integral | 33.820 | Comprado | 18-02-2026 | 33.820 | 31.453 | 35.498 | 0% |
| Mapfre | 3.910 | Comprado | 17-02-2026 | 3.890 | 3.618 | 4.138 | 0,51% |
| Mediaforeurope | 3.108 | Comprado | 18-02-2026 | 3.108 | 2.890 | 3.416 | 0% |
| Melia Hotels | 8.050 | Comprado | 30-01-2026 | 7.530 | 7.756 | 8.415 | 6,91% |
| Miquel Y Costas & Miquel | 14.150 | Comprado | 05-02-2026 | 14.250 | 13.252 | 14.883 | -0,7% |
| Naturhouse | 2.530 | Comprado | 18-02-2026 | 2.530 | 2.353 | 2.766 | 0% |
| Nextil | 0.910 | Comprado | 18-02-2026 | 0.910 | 0.846 | 1.021 | 0% |
| Nicolas Correa | 9.980 | Comprado | 06-02-2026 | 9.660 | 8.984 | 10.659 | 3,31% |
| Nyesa Valores Corporacion | 0.007 | Comprado | 05-02-2026 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 19,35% |
| Obrascon Huarte Lain | 0.382 | Comprado | 16-02-2026 | 0.383 | 0.356 | 0.419 | -0,39% |
| Oryzon Genomics | 3.210 | Comprado | 13-02-2026 | 3.150 | 2.930 | 3.431 | 1,9% |
| Pharmamar | 79.250 | Comprado | 13-02-2026 | 76.800 | 71.424 | 82.936 | 3,19% |
| Prim | 12.950 | Comprado | 18-02-2026 | 12.950 | 12.043 | 13.961 | 0% |
| Prisa | 0.360 | Comprado | 18-02-2026 | 0.360 | 0.335 | 0.393 | 0% |
| Renta 4 Banco | 19.200 | Comprado | 17-02-2026 | 19.100 | 17.763 | 20.198 | 0,52% |
| Repsol | 17.635 | Comprado | 16-02-2026 | 17.115 | 15.917 | 18.419 | 3,04% |
| Sacyr | 4.408 | Comprado | 30-01-2026 | 3.966 | 4.085 | 4.526 | 11,14% |
| Solaria | 19.410 | Comprado | 17-02-2026 | 18.960 | 17.633 | 20.907 | 2,37% |
| Squirrel Media | 2.500 | Comprado | 11-02-2026 | 2.400 | 2.232 | 2.614 | 4,17% |
| Talgo | 2.920 | Comprado | 18-02-2026 | 2.920 | 2.716 | 3.138 | 0% |
| Tecnicas Reunidas | 34.080 | Comprado | 16-02-2026 | 33.220 | 30.895 | 36.803 | 2,59% |
| Tubacex | 3.490 | Comprado | 18-02-2026 | 3.490 | 3.246 | 3.756 | 0% |
| Tubos Reunidos | 0.283 | Comprado | 13-02-2026 | 0.276 | 0.257 | 0.325 | 2,35% |
| Unicaja | 2.704 | Comprado | 18-02-2026 | 2.704 | 2.515 | 2.926 | 0% |
| Vidrala | 87.000 | Comprado | 18-02-2026 | 87.000 | 80.910 | 91.158 | 0% |
| Viscofan | 58.200 | Comprado | 09-02-2026 | 56.200 | 52.266 | 58.754 | 3,56% |
| Vocento | 0.650 | Comprado | 13-02-2026 | 0.644 | 0.599 | 0.708 | 0,93% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas | 157.320 | Comprado | 30-01-2026 | 148.750 | 153.212 | 164.868 | 5,76% |
| Adyen | 982.200 | Comprado | 17-02-2026 | 957.100 | 890.103 | 1135.410 | 2,62% |
| Ahold | 39.560 | Comprado | 28-01-2026 | 32.565 | 33.542 | 40.244 | 21,48% |
| Airbus | 201.070 | Comprado | 13-02-2026 | 192.220 | 178.765 | 205.861 | 4,6% |
| Airbus | 201.070 | Comprado | 13-02-2026 | 192.220 | 178.765 | 205.861 | 4,6% |
| Asml | 1242.800 | Comprado | 17-02-2026 | 1199.400 | 1115.442 | 1335.871 | 3,62% |
| Axa | 38.805 | Comprado | 17-02-2026 | 38.680 | 35.972 | 40.848 | 0,32% |
| Banco Santander | 10.720 | Comprado | 17-02-2026 | 10.414 | 9.685 | 11.307 | 2,94% |
| Bayerische Motoren Werke | 91.440 | Comprado | 16-02-2026 | 89.520 | 83.254 | 96.171 | 2,14% |
| Bbva | 20.000 | Comprado | 18-02-2026 | 20.000 | 18.600 | 21.747 | 0% |
| Bnp Paribas | 94.620 | Comprado | 18-02-2026 | 94.620 | 87.997 | 101.572 | 0% |
| Danone | 72.300 | Comprado | 02-02-2026 | 68.660 | 70.720 | 74.410 | 5,3% |
| Deutsche Bank | 30.985 | Comprado | 18-02-2026 | 30.985 | 28.816 | 33.852 | 0% |
| Deutsche Boerse | 217.100 | Comprado | 13-02-2026 | 218.950 | 203.624 | 238.966 | -0,84% |
| Eni | 18.414 | Comprado | 18-02-2026 | 18.414 | 17.125 | 19.310 | 0% |
| Industria De Diseño Textil | 57.760 | Comprado | 17-02-2026 | 57.040 | 53.047 | 59.988 | 1,26% |
| Infineon Technologies | 46.205 | Comprado | 06-02-2026 | 42.225 | 43.492 | 47.101 | 9,43% |
| Ing Groep | 24.850 | Comprado | 18-02-2026 | 24.850 | 23.111 | 26.993 | 0% |
| Intesa Sanpaolo | 5.827 | Comprado | 18-02-2026 | 5.827 | 5.420 | 6.192 | 0% |
| L'oreal | 395.100 | Comprado | 17-02-2026 | 390.600 | 363.258 | 421.039 | 1,15% |
| Mercedez Benz | 59.290 | Comprado | 17-02-2026 | 58.910 | 54.786 | 63.951 | 0,65% |
| Moet Hennessy Louis Vuitton | 534.200 | Comprado | 17-02-2026 | 527.800 | 490.854 | 572.214 | 1,21% |
| Nokia | 5.502 | Comprado | 18-12-2025 | 5.430 | 5.050 | 5.881 | 1,33% |
| Prosus | 44.180 | Comprado | 17-02-2026 | 43.150 | 40.130 | 46.882 | 2,39% |
| Rheinmetall | 1690.000 | Comprado | 13-02-2026 | 1610.000 | 1497.300 | 1811.237 | 4,97% |
| Safran | 347.600 | Comprado | 03-02-2026 | 302.800 | 311.884 | 359.745 | 14,8% |
| Sap | 173.240 | Comprado | 17-02-2026 | 169.840 | 157.951 | 190.919 | 2% |
| Siemens Energy | 166.850 | Comprado | 18-02-2026 | 166.850 | 155.171 | 186.640 | 0% |
| Totalenergies | 65.400 | Comprado | 18-02-2026 | 65.400 | 60.822 | 69.270 | 0% |
| Unicredit | 74.750 | Comprado | 18-02-2026 | 74.750 | 69.518 | 81.508 | 0% |
| Vinci | 137.780 | Comprado | 22-01-2026 | 117.670 | 121.200 | 141.320 | 17,09% |
| Volkswagen | 104.130 | Comprado | 17-02-2026 | 103.780 | 96.515 | 111.070 | 0,34% |
| Wolters Kluwer | 61.860 | Comprado | 13-02-2026 | 64.120 | 59.632 | 73.925 | -3,52% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazon | 204.680 | Comprado | 18-02-2026 | 204.680 | 190.352 | 225.654 | 0% |
| Amgen | 379.760 | Comprado | 18-02-2026 | 379.760 | 353.177 | 409.616 | 0% |
| Boeing Company | 238.970 | Comprado | 17-02-2026 | 244.070 | 226.985 | 265.365 | -2,09% |
| Coca-cola Company | 79.490 | Comprado | 17-02-2026 | 79.600 | 74.028 | 83.590 | -0,14% |
| Goldman Sachs Group | 933.730 | Comprado | 18-02-2026 | 933.730 | 868.369 | 1027.196 | 0% |
| Merck | 121.620 | Comprado | 11-02-2026 | 119.230 | 110.884 | 128.599 | 2% |
| Nike | 65.550 | Comprado | 17-02-2026 | 64.820 | 60.283 | 71.008 | 1,13% |
| Nvidia Corporation | 187.860 | Comprado | 18-02-2026 | 187.860 | 174.710 | 207.078 | 0% |
| Salesforce.com | 187.740 | Comprado | 18-02-2026 | 187.740 | 174.598 | 213.793 | 0% |
| Unitedhealth Group | 288.110 | Comprado | 11-02-2026 | 278.790 | 259.275 | 311.220 | 3,34% |
| Walt Disney Company | 107.090 | Comprado | 18-02-2026 | 107.090 | 99.594 | 117.177 | 0% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Systems | 263.180 | Comprado | 12-02-2026 | 262.560 | 244.181 | 292.631 | 0,24% |
| Airbnb | 124.240 | Comprado | 17-02-2026 | 124.230 | 115.534 | 139.129 | 0,01% |
| Alnylam Pharmaceuticals | 314.410 | Comprado | 13-02-2026 | 314.410 | 292.401 | 357.409 | 0% |
| Applied Materials | 369.300 | Comprado | 17-02-2026 | 359.070 | 333.935 | 414.559 | 2,85% |
| Arm Holdings | 127.250 | Comprado | 05-02-2026 | 110.860 | 114.186 | 128.360 | 14,78% |
| Asml | 1468.830 | Comprado | 17-02-2026 | 1420.710 | 1321.260 | 1562.474 | 3,39% |
| Astrazeneca Adr | 208.500 | Comprado | 02-02-2026 | 188.290 | 193.939 | 214.753 | 10,73% |
| Atlassian | 83.600 | Comprado | 18-02-2026 | 83.600 | 77.748 | 105.507 | 0% |
| Autodesk | 229.680 | Comprado | 17-02-2026 | 225.320 | 209.548 | 253.685 | 1,94% |
| Automatic Data Processing | 217.220 | Comprado | 17-02-2026 | 213.040 | 198.127 | 230.239 | 1,96% |
| Axon Enterprise | 430.490 | Comprado | 09-02-2026 | 433.960 | 403.583 | 515.012 | -0,8% |
| Booking Holdings | 4265.980 | Comprado | 18-02-2026 | 4265.980 | 3967.361 | 4794.095 | 0% |
| Broadcom | 333.430 | Comprado | 06-02-2026 | 332.460 | 309.188 | 379.112 | 0,29% |
| Cadence Design Systems | 305.000 | Comprado | 18-02-2026 | 305.000 | 283.650 | 343.420 | 0% |
| Coca-cola Europacific Partners | 104.650 | Comprado | 17-02-2026 | 104.430 | 97.120 | 110.691 | 0,21% |
| Coca-cola Europacific Partners | 104.650 | Comprado | 17-02-2026 | 104.430 | 97.120 | 110.691 | 0,21% |
| Constellation Energy | 294.050 | Comprado | 06-02-2026 | 261.340 | 269.180 | 305.626 | 12,52% |
| Costar Group | 48.950 | Comprado | 18-02-2026 | 48.950 | 45.524 | 57.539 | 0% |
| Crowdstrike | 415.730 | Comprado | 09-02-2026 | 408.360 | 379.775 | 466.599 | 1,8% |
| Csx Corp | 41.360 | Comprado | 18-02-2026 | 41.360 | 38.465 | 43.786 | 0% |
| Csx Corp | 41.360 | Comprado | 18-02-2026 | 41.360 | 38.465 | 43.786 | 0% |
| Datadog | 121.780 | Comprado | 10-02-2026 | 129.630 | 120.556 | 151.494 | -6,06% |
| Dexcom | 72.790 | Comprado | 17-02-2026 | 70.420 | 65.491 | 79.414 | 3,37% |
| Diamondback Energy | 173.980 | Comprado | 18-02-2026 | 173.980 | 161.801 | 189.716 | 0% |
| Dollar Tree | 132.540 | Comprado | 04-02-2026 | 121.820 | 125.475 | 134.406 | 8,8% |
| Doordash | 173.610 | Comprado | 18-02-2026 | 173.610 | 161.457 | 200.593 | 0% |
| Exelon Corporation | 47.250 | Comprado | 10-02-2026 | 44.640 | 45.979 | 49.420 | 5,85% |
| Ge Healthcare | 82.940 | Comprado | 17-02-2026 | 81.620 | 75.907 | 89.158 | 1,62% |
| Idexx Lab | 634.420 | Comprado | 18-02-2026 | 634.420 | 590.011 | 688.631 | 0% |
| Insmed | 150.530 | Comprado | 11-02-2026 | 148.420 | 138.031 | 167.194 | 1,42% |
| Intuit | 389.570 | Comprado | 18-02-2026 | 389.570 | 362.300 | 458.160 | 0% |
| Intuitive Surgical | 500.710 | Comprado | 17-02-2026 | 493.420 | 458.881 | 535.686 | 1,48% |
| Kla-tencor | 1479.940 | Comprado | 09-02-2026 | 1439.110 | 1338.372 | 1663.631 | 2,84% |
| Lam Research Corp | 240.200 | Comprado | 11-02-2026 | 235.080 | 218.624 | 272.165 | 2,18% |
| Linde Plc. | 484.970 | Comprado | 12-02-2026 | 472.900 | 439.797 | 499.694 | 2,55% |
| Marvell Technology | 79.090 | Comprado | 18-02-2026 | 79.090 | 73.554 | 89.967 | 0% |
| Microchip Technology | 79.110 | Comprado | 11-02-2026 | 80.720 | 75.070 | 90.463 | -1,99% |
| Micron Technology | 420.880 | Comprado | 12-02-2026 | 413.900 | 384.927 | 493.804 | 1,69% |
| Monster Beverage | 83.180 | Comprado | 17-02-2026 | 82.900 | 77.097 | 87.417 | 0,34% |
| Nasdaq100 | 24898.869 | Comprado | 18-02-2026 | 24898.869 | 23155.949 | 26136.467 | 0% |
| Nasdaqcomp | 22753.631 | Comprado | 18-02-2026 | 22753.631 | 21160.877 | 23888.680 | 0% |
| Netflix | 77.970 | Comprado | 18-02-2026 | 77.970 | 72.512 | 85.414 | 0% |
| Palantir Technologies | 135.340 | Comprado | 18-02-2026 | 135.340 | 125.866 | 160.857 | 0% |
| Paychex | 94.290 | Comprado | 18-02-2026 | 94.290 | 87.690 | 102.550 | 0% |
| Paypal | 41.460 | Comprado | 17-02-2026 | 40.830 | 37.972 | 46.469 | 1,54% |
| Pinduoduo | 102.920 | Comprado | 18-02-2026 | 102.920 | 95.716 | 111.581 | 0% |
| Qualcomm | 143.220 | Comprado | 29-01-2026 | 152.220 | 141.565 | 164.809 | -5,91% |
| Regeneron Pharmaceuticals | 792.150 | Comprado | 11-02-2026 | 778.450 | 723.958 | 848.628 | 1,76% |
| Roper Technologies | 327.490 | Comprado | 18-02-2026 | 327.490 | 304.566 | 366.274 | 0% |
| Ross Stores | 200.380 | Comprado | 02-02-2026 | 190.070 | 195.772 | 206.648 | 5,42% |
| Strategy | 125.180 | Comprado | 17-02-2026 | 128.680 | 119.672 | 164.212 | -2,72% |
| Synopsys | 442.200 | Comprado | 18-02-2026 | 442.200 | 411.246 | 500.117 | 0% |
| Take Two Interactive Software | 199.120 | Comprado | 18-02-2026 | 199.120 | 185.182 | 224.958 | 0% |
| Thomson Reuters | 85.690 | Comprado | 18-02-2026 | 85.690 | 79.692 | 100.970 | 0% |
| Verisk Analytics | 184.170 | Comprado | 11-02-2026 | 173.750 | 178.962 | 193.875 | 6% |
| Warner Bros Discovery | 28.770 | Comprado | 06-02-2026 | 27.350 | 28.170 | 28.959 | 5,19% |
| Western Digital Corp | 296.600 | Comprado | 18-02-2026 | 296.600 | 275.838 | 361.777 | 0% |
| Zscaler | 172.160 | Comprado | 10-02-2026 | 174.390 | 162.183 | 201.193 | -1,28% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adidas | 157.320 | Comprado | 30-01-2026 | 148.750 | 153.212 | 164.868 | 5,76% |
| Airbus | 201.070 | Comprado | 13-02-2026 | 192.220 | 178.765 | 205.861 | 4,6% |
| Airbus | 201.070 | Comprado | 13-02-2026 | 192.220 | 178.765 | 205.861 | 4,6% |
| Bayerische Motoren Werke | 91.440 | Comprado | 16-02-2026 | 89.520 | 83.254 | 96.171 | 2,14% |
| Commerzbank | 34.205 | Comprado | 18-02-2026 | 34.205 | 31.811 | 38.454 | 0% |
| Continental | 73.840 | Comprado | 18-02-2026 | 73.840 | 68.671 | 78.596 | 0% |
| Dax | 25287.320 | Comprado | 17-02-2026 | 25005.340 | 23254.967 | 25836.125 | 1,13% |
| Deutsche Bank | 30.985 | Comprado | 18-02-2026 | 30.985 | 28.816 | 33.852 | 0% |
| Deutsche Boerse | 217.100 | Comprado | 13-02-2026 | 218.950 | 203.624 | 238.966 | -0,84% |
| Fresenius Medical Care | 40.920 | Comprado | 22-01-2026 | 37.570 | 38.697 | 42.575 | 8,92% |
| Group Aktiengesellschaft | 65.050 | Comprado | 13-02-2026 | 64.700 | 60.171 | 68.614 | 0,54% |
| Heidelbergcement | 202.700 | Comprado | 18-02-2026 | 202.700 | 188.511 | 229.605 | 0% |
| Infineon Technologies | 46.205 | Comprado | 06-02-2026 | 42.225 | 43.492 | 47.101 | 9,43% |
| Mercedez Benz | 59.290 | Comprado | 17-02-2026 | 58.910 | 54.786 | 63.951 | 0,65% |
| Merck | 128.320 | Comprado | 09-02-2026 | 123.650 | 114.994 | 132.636 | 3,78% |
| Mtu Aero Engines | 402.400 | Comprado | 13-02-2026 | 392.300 | 364.839 | 422.248 | 2,57% |
| Porsche Automobil Holding | 36.230 | Comprado | 10-02-2026 | 35.870 | 33.359 | 38.194 | 1% |
| Rheinmetall | 1690.000 | Comprado | 13-02-2026 | 1610.000 | 1497.300 | 1811.237 | 4,97% |
| Rwe | 52.680 | Comprado | 18-02-2026 | 52.680 | 48.992 | 56.923 | 0% |
| Sap | 173.240 | Comprado | 17-02-2026 | 169.840 | 157.951 | 190.919 | 2% |
| Sartorius | 244.300 | Comprado | 22-12-2025 | 243.750 | 226.688 | 265.470 | 0,23% |
| Siemens Energy | 166.850 | Comprado | 18-02-2026 | 166.850 | 155.171 | 186.640 | 0% |
| Siemes Healthineers | 41.520 | Comprado | 13-02-2026 | 40.790 | 37.935 | 43.634 | 1,79% |
| Volkswagen | 104.130 | Comprado | 17-02-2026 | 103.780 | 96.515 | 111.070 | 0,34% |
| Zalando | 21.020 | Comprado | 17-02-2026 | 21.580 | 20.069 | 24.465 | -2,59% |
| Valor | Precio | Actuación | Fecha | Precio Operación |
Stop | Objetivo | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accor | 49.770 | Comprado | 30-01-2026 | 45.900 | 47.277 | 50.647 | 8,43% |
| Airbus | 201.070 | Comprado | 13-02-2026 | 192.220 | 178.765 | 205.861 | 4,6% |
| Airbus | 201.070 | Comprado | 13-02-2026 | 192.220 | 178.765 | 205.861 | 4,6% |
| Axa | 38.805 | Comprado | 17-02-2026 | 38.680 | 35.972 | 40.848 | 0,32% |
| Bnp Paribas | 94.620 | Comprado | 18-02-2026 | 94.620 | 87.997 | 101.572 | 0% |
| Bouygues | 50.400 | Comprado | 16-02-2026 | 50.110 | 46.602 | 52.779 | 0,58% |
| Cac | 8429.030 | Comprado | 18-02-2026 | 8429.030 | 7838.998 | 8679.177 | 0% |
| Capgemini | 105.080 | Comprado | 13-02-2026 | 105.300 | 97.929 | 121.069 | -0,21% |
| Capgemini | 105.080 | Comprado | 13-02-2026 | 105.300 | 97.929 | 121.069 | -0,21% |
| Credit Agricole | 18.332 | Comprado | 18-02-2026 | 18.332 | 17.049 | 19.491 | 0% |
| Danone | 72.300 | Comprado | 02-02-2026 | 68.660 | 70.720 | 74.410 | 5,3% |
| Engie | 26.740 | Comprado | 18-02-2026 | 26.740 | 24.868 | 28.308 | 0% |
| Eurofins Sci | 67.400 | Comprado | 17-02-2026 | 66.040 | 61.417 | 71.477 | 2,06% |
| Euronext Nv | 125.400 | Comprado | 04-02-2026 | 114.000 | 117.420 | 127.995 | 10% |
| Kering | 277.270 | Comprado | 04-02-2026 | 264.380 | 272.311 | 290.770 | 4,88% |
| L'oreal | 395.100 | Comprado | 17-02-2026 | 390.600 | 363.258 | 421.039 | 1,15% |
| Moet Hennessy Louis Vuitton | 534.200 | Comprado | 17-02-2026 | 527.800 | 490.854 | 572.214 | 1,21% |
| Renault | 33.215 | Comprado | 10-02-2026 | 31.810 | 29.583 | 34.701 | 4,42% |
| Safran | 347.600 | Comprado | 03-02-2026 | 302.800 | 311.884 | 359.745 | 14,8% |
| Societe Generale | 72.640 | Comprado | 18-02-2026 | 72.640 | 67.555 | 80.183 | 0% |
| Stellantis | 6.717 | Comprado | 13-02-2026 | 6.615 | 6.152 | 7.878 | 1,54% |
| Stmicroelectronics | 28.762 | Comprado | 18-02-2026 | 28.762 | 26.749 | 32.137 | 0% |
| Thales | 260.800 | Comprado | 16-02-2026 | 251.250 | 233.663 | 272.214 | 3,8% |
| Totalenergies | 65.400 | Comprado | 18-02-2026 | 65.400 | 60.822 | 69.270 | 0% |
