publicidad
25 de Mayo, 01:46 am

Recordar mis datos | ¿Olvidaste tu contraseña?

Cotizaciones

Mercado Alternativo Bursátil (MAB)

Valorticker Precio Var(€) Var (%)ticker Volumen Máx. Min. Hora
GOWEX 5,45 0,13 2,44 192.295 5,57 5,33 17:39
GRIÑÓ 1,82 0,00 0,00 -- -- -- 17:39
EUROESPES 0,42 0,00 0,00 -- -- -- 17:39
NEGOCIO 1,80 0,00 0,00 -- -- -- 17:39
SUAVITAS 0,12 0,08 200,00 64.833 0,12 0,12 17:39
LUMAR 3,35 0,00 0,00 -- -- -- 17:39
SECUOYA 3,92 0,00 0,00 -- -- -- 17:39
AB-BIOTICS 1,50 0,00 0,00 -- -- -- 17:39
CATENON 0,43 0,00 0,00 -- -- -- 17:39
NOSTRUM 0,52 0,00 0,00 -- -- -- 17:39
EURONA W.T. 1,70 0,00 0,00 -- -- -- 17:39
CARBURES 5,50 0,24 4,56 22.095 5,60 5,15 17:39
COMMCENTER 2,66 0,00 0,00 -- -- -- 17:39
IMAGINARIUM 1,25 0,00 0,00 -- -- -- 17:39
ZINKIA 1,02 -0,02 -1,92 6.000 1,02 1,02 17:39
BIONATURIS 2,02 0,00 0,00 -- -- -- 17:39
ALTIA 2,78 0,00 0,00 -- -- -- 17:39
BODACLICK 0,47 0,00 0,00 -- -- -- 17:39
IBERCOM A 3,10 0,00 0,00 -- -- -- 17:39
IBERCOM B 2,75 0,00 0,00 25 3,00 2,82 17:39
1NKEMIA 0,91 -0,04 -4,21 8.750 0,91 0,91 17:39
MEDCOMTECH 1,71 -0,03 -1,72 400 1,71 1,71 17:39
NEURON BIOPH 2,10 0,00 0,00 -- -- -- 17:39
Ejercicio Nombre Ticker Imp. Bruto Tipo Fechas Abono
publicidad
publicidad