IBEX 35
| Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 16802.500 | -160.400 | -0.950 | -211.950 | -198.930 | 40.500 |
| Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprado | 23/03/2026 | 16888.199 | -0.510 | 18180.059 | 15706.025 |
Mercado Continuo
| Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 2900.860 | -28.770 | -0.980 | -31.600 | -22.630 | 40.480 |
| Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
|---|---|---|---|---|---|
| Comprado | 24/03/2026 | 2924.110 | -0.800 | 3134.825 | 2719.422 |
EUROSTOXX 50
| Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
|---|---|---|---|---|---|
| 5505.800 | -60.130 | -1.080 | -100.520 | -85.750 | 34.790 |
| Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendido | 27/03/2026 | 5505.800 | 0.000 | 5141.554 | 5891.206 |