Suscríbete: -53% para siempre
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
14088.900 | -45.199 | -0.320 | 144.530 | 187.920 | 55.350 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 11/06/2025 | 14134.100 | 0.320 | 13666.206 | 15123.486 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
2298.810 | 3.570 | 0.160 | 28.740 | 35.920 | 62.940 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 21/05/2025 | 2317.970 | 0.830 | 2229.140 | 2480.228 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
5360.820 | -32.330 | -0.600 | 29.360 | 39.380 | 50.230 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Vendido | 12/06/2025 | 5360.820 | 0.000 | 5179.538 | 5736.077 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso