Suscríbete con total flexibilidad
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
14347.700 | 127.500 | 0.900 | 62.270 | 33.860 | 63.250 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 22/07/2025 | 14041.500 | 2.180 | 14479.250 | 13058.595 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
2368.780 | 23.870 | 1.020 | 15.140 | 11.600 | 65.810 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 24/07/2025 | 2346.430 | 0.950 | 2424.012 | 2182.180 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
5377.550 | 39.970 | 0.750 | 6.360 | 6.500 | 53.990 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 29/07/2025 | 5377.550 | 0.000 | 5561.560 | 5001.121 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso