Suscríbete con total flexibilidad
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
15260.700 | 85.300 | 0.560 | 110.130 | 116.380 | 59.060 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 19/09/2025 | 15260.700 | 0.000 | 15729.765 | 14192.451 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
2541.960 | 18.020 | 0.710 | 19.930 | 21.140 | 61.550 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 19/09/2025 | 2541.960 | 0.000 | 2617.907 | 2364.023 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
5458.420 | 1.750 | 0.030 | 13.250 | 5.450 | 58.790 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 08/09/2025 | 5362.810 | 1.780 | 5522.727 | 4987.414 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso