Suscríbete para leer este artículo y más
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
13355.300 | 175.600 | 1.330 | 35.830 | -54.040 | 59.740 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 11/04/2025 | 12286.000 | 8.700 | 13920.398 | 12654.580 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
2146.000 | 25.230 | 1.190 | 11.660 | -1.540 | 60.960 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 11/04/2025 | 1972.510 | 8.800 | 2171.174 | 2031.685 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
5154.120 | 39.140 | 0.770 | -62.600 | -100.870 | 53.120 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 10/04/2025 | 4825.620 | 6.810 | 5261.830 | 4970.389 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso