Suscríbete: te saldrá a cuenta
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
14079.500 | 4.700 | 0.030 | 29.110 | 22.340 | 53.930 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 27/06/2025 | 13969.000 | 0.790 | 14488.148 | 12991.170 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
2327.170 | 6.820 | 0.290 | 13.380 | 11.480 | 60.360 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 27/06/2025 | 2289.280 | 1.660 | 2372.311 | 2129.031 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
5371.950 | 30.410 | 0.570 | 0.830 | -7.680 | 55.890 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 24/06/2025 | 5297.070 | 1.410 | 5494.802 | 4926.275 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso