Suscríbete: te saldrá a cuenta
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
14141.600 | -112.801 | -0.790 | 48.030 | 31.060 | 54.920 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 27/06/2025 | 13969.000 | 1.240 | 14488.148 | 12991.170 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
2330.620 | -25.560 | -1.080 | 16.790 | 13.340 | 58.330 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 27/06/2025 | 2289.280 | 1.810 | 2372.311 | 2129.031 |
Cierre | DIF. | DIF.(%) | MACD | Señal | RSI |
---|---|---|---|---|---|
5438.270 | -7.380 | -0.140 | 17.430 | 0.250 | 60.850 |
Última actuación | Fecha inicio | Precio inicio | Rendimiento | Objetivo | STOP |
---|---|---|---|---|---|
Comprado | 24/06/2025 | 5297.070 | 2.670 | 5494.802 | 4926.275 |
¿Ya tienes una cuenta? Loguéate
Periodismo exclusivo, 400 análisis técnicos diarios, pódcasts, boletines y revistas. Sin compromiso